| 决算01表 | |||
| 2015年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 273.00 | 一、一般公共服务 | |
| 公共财政预算拨款 | 人大事务 | ||
| 基金预算拨款 | …… | ||
| 二、财政专户拨款 | 二、外交 | ||
| 教育收费 | 外交管理事务 | ||
| 其他财政收入拨款 | …… | ||
| 三、其他资金 | 14.00 | 三、国防 | |
| 事业收入 | 现役部队 | ||
| 事业单位经营收入 | 10.00 | …… | |
| 其他收入 | 4.00 | 四、公共安全 | |
| 武装警察 | |||
| …… | |||
| 五、教育 | |||
| 普通教育 | |||
| 学前教育 | |||
| …… | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 287.00 | ………… | |
| 四、上级补助收入 | 二十四、其他支出 | 269.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | …… | ||
| 收 入 总 计 | 287.00 | 支 出 总 计 | 269.00 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
|||

