根据《广东省发展改革委关于政府制定价格行为规则的实施细则(2024年修订)》(粤发改规〔2024〕3号)和《广东省医疗保障局关于公布辅助生殖类医疗服务价格项目和支付政策的通知》(粤医保发〔2024〕23号)的有关规定,结合我市的实际,我局拟定了韶关市辅助生殖类医疗服务价格项目价格(详见附件)。根据《政府制定价格行为规则》的规定,为提高价格决策的透明度,现征求广大群众的意见。
征求意见时间从2024年9月11日至9月20日止。意见和建议请发至市医保局价采科邮箱:sgsyycg@163.com。联系电话:8313216。
附件:韶关市辅助生殖类医疗服务价格项目价格表
韶关市医疗保障局
2024年9月10日
附件:
韶关市辅助生殖类医疗服务价格项目表(征求意见稿)  | ||||||||||||
序号  | 项目代码  | 财务分类  | 项目名称  | 服务产出  | 价格构成  | 除外 内容  | 计价 单位  | 计价说明  | 拟定三级医疗机构价格(元)  | 拟定二级医疗机构价格(元)  | 拟定一级及以下医疗机构价格(元)  | |
说明:  | ||||||||||||
1  | 013112010010000  | G  | 取卵术  | 通过临床技术操作获得卵母细胞。  | 所定价格涵盖穿刺、取卵、卵泡冲洗、计数、评估过程中的人力资源和基本物质消耗。不含超声引导。  | 次  | 内镜下操作,按实际使用的内镜种类操作加收。  | 2191.50  | 1972.35  | 1753.20  | ||
2  | 013112010020000  | E  | 胚胎培养  | 在培养箱中将精卵采取体外结合形式进行培养。  | 所定价格涵盖受精、培养、观察、评估等获得胚胎过程中的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 3582.00  | 3223.80  | 2865.60  | |||
013112010020001  | E  | 胚胎培养-囊胚培养(加收)  | 次  | 1224.00  | 1101.60  | 979.20  | ||||||
3  | 013112010030000  | E  | 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖)  | 将辅助生殖相关组织、体液、细胞进行冷冻。  | 所定价格涵盖将辅助生殖相关组织、体液、细胞转移至冷冻载体,冷冻及解冻复苏过程中的人力资源和基本物质消耗。不含胚胎、囊胚的解冻操作。  | 管·次  | 每管每次 (管·次)价格含自冷冻当天起保存2个月的费用,不足2月按2月计费。冻存结束前只收取一次。  | 1656.00  | 1490.40  | 1324.80  | ||
4  | 013112010040000  | E  | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖)  | 将冷冻后的辅助生殖相关组织、体液、细胞持续冻存。  | 所定价格涵盖将冷冻后的辅助生殖相关组织、体液、细胞持续冻存至解冻复苏前或约定截止保存时间,期间的人力资源和基本物质消耗。  | 管·月  | 冷冻后保存超过2月的,按每管每月(管·月)收取续存费用,不足1月按1月计费;不得重复收取“组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖)”费用。  | 135.00  | 121.50  | 108.00  | ||
5  | 013112010050000  | G  | 胚胎移植  | 将胚胎移送至患者宫腔内。  | 所定价格涵盖胚胎评估、移送至患者宫腔内过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 2054.70  | 1849.23  | 1643.76  | |||
013112010050001  | G  | 胚胎移植-冻融胚胎(加收)  | 解冻复苏的胚胎(含囊胚)。  | 次  | 非移植用解冻,用于活检等可按此项目收费。  | 1262.70  | 1136.43  | 1010.16  | ||||
6  | 013112010060000  | E  | 未成熟卵体外成熟培养  | 将通过临床操作获取的未成熟卵进行体外培养。  | 所定价格涵盖未成熟卵处理、培养、观察、评估、激活过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 3011.40  | 2710.26  | 2409.12  | |||
7  | 013112010070000  | E  | 胚胎辅助孵化  | 将胚胎通过物理或化学的方法,将透明带制造一处缺损或裂隙,提高着床成功率。  | 所定价格涵盖筛选、调试、透明带处理、记录过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 983.70  | 885.33  | 786.96  | |||
8  | 013112010080000  | E  | 组织、细胞活检(辅助生殖)  | 在囊胚/卵裂期胚胎/卵母细胞等辅助生殖相关的组织、细胞上分离出检测标本。  | 所定价格涵盖通过筛选、评估、透明带处理,吸取分离标本过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 每个胚胎(卵)  | 1404.00  | 1263.60  | 1123.20  | |||
9  | 013112010090000  | G  | 人工授精  | 通过临床操作将精液注入患者宫腔内。  | 所定价格涵盖精液注入、观察等过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 643.50  | 579.15  | 514.80  | |||
013112010090100  | G  | 人工授精-阴道(宫颈)内人工授精(扩展)  | 通过临床操作将精液注入患者阴道(宫颈)内。  | 次  | 643.50  | 579.15  | 514.80  | |||||
10  | 013111000010000  | E  | 精子优选处理  | 通过实验室手段从精液中筛选优质精子。  | 所定价格涵盖精液采集、分析、处理、筛选、评估过程中所需的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 813.60  | 732.24  | 650.88  | |||
11  | 013111000020000  | G  | 取精术  | 通过手术方式获取精子。  | 所定价格涵盖穿刺、分离、获取精子评估过程中的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 984.60  | 886.14  | 787.68  | |||
013111000020001  | G  | 取精术-显微镜下操作(加收)  | 在显微镜下完成切开睾丸/附睾获取精子的操作过程。  | 所定价格涵盖显微镜下完成取精术的操作过程中比较取精术多付出的人力资源和基本物质消耗。  | 次  | 3105.90  | 2795.31  | 2484.72  | ||||
12  | 013112010100000  | E  | 单精子注射  | 将优选处理后精子注射进卵母细胞,促进形成胚胎。  | 所定价格涵盖将精子制动、吸入,注入卵母细胞胞浆等过程中的人力资源和基本物质消耗。  | 卵·次  | “卵·次”指每卵每次。  | 2089.80  | 1880.82  | 1671.84  | ||
013112010100001  | E  | 单精子注射-卵子激活(加收)  | 卵·次  | 810.00  | 729.00  | 648.00  | ||||||

		
					
				