时间:2022-06-14 10:01:18
来源:本网
访问量:
-
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条有关规定,现将我市2021年度固体废物污染环境防治信息和截至2022年5月31日危险废物经营单位(包含豁免单位)信息公布如下:
一、一般工业固体废物
依据2021年环境统计数据,2021年全市重点调查工业企业的一般工业固体废物产生量为1142.28万吨,比2020年增加77.99万吨,同比增长7.33%;综合利用率为68.09%,同比增长3.74个百分点。综合利用量为779.72万吨,其中综合利用往年贮存量2.82万吨;处置量为95.95万吨,其中处置往年贮存量1.31万吨;贮存量270.73万吨。
二、生活垃圾
2021年,我市共产生生活垃圾总量79.8万吨,焚烧量47.5万吨,填埋量32.3万吨。
三、农业固体废物
2021年,全市农药包装废弃物回收量72.557吨,处理量68.38吨;主要农作物秸秆理论资源量106.35万吨,可收集量88.45万吨,资源利用量79.75万吨,秸秆综合利用率达90.16%。
四、危险废物
依据广东省固体废物监管信息平台,2021年全市危险废物(不含医疗废物)产生量41.78万吨,较2020年增加2.32万吨,同比增长5.88%,其中有色金属冶炼废物(HW48)、精(蒸)馏残渣(HW11)、含锌废物(HW23)等危废产生量占比达82.31%;自行利用处置量17.95万吨,委外利用处置量24.23万吨,年底贮存量4.42万吨。
2021年全市医疗废物处理处置量为3544.03吨,由韶关市波丽医疗废物处理有限公司处理处置,较2020年增长306.87吨,同比增长9.48%。
五、危险废物经营许可证持证单位名单(截至2022年5月31日)
序号 | 企业 名称 | 区县 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) | 有效期限 |
1 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 翁源县 | 440229141010 | 收集,贮存,处置(焚烧) | HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW49 | 9500 | 2024/01/22 |
440229190925 | 收集、贮存、利用、处置(物化处理) | HW09,HW17,HW22,HW32,HW34,HW35 | 34000 | 2026/05/13 |
440229210121 | 收集、贮存、处置(填埋) | HW18,HW20,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,HW26,HW27,HW28,HW29,HW30,HW31,HW36,HW46,HW47,HW48,HW49 | 34500 | 2027/03/05 |
2 | 韶关杰盛净水材料有限公司 | 翁源县 | 440229201130 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 15000 | 2026/12/28 |
3 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | 翁源县 | 440229190731 | 收集、贮存、利用、处置 | HW16,HW17,HW22,HW33,HW34,HW35,HW48,HW49 | 197000 | 2025/07/30 |
4 | 广东中耀环境科技有限公司 | 曲江区 | 440205201015 | 收集、贮存、利用、处置 | HW06,HW08,HW09,HW12,HW17,HW22,HW34,HW35,HW49 | 98000 | 2026/09/14 |
5 | 广东韶钢松山股份有限公司、广东华欣环保科技有限公司 | 曲江区 | 440205220412 | 收集、贮存、利用 | HW08,HW21,HW23,HW49 | 160000 | 2023/04/11 |
6 | 韶关绿鑫环保技术有限公司 | 曲江区 | 440205200819 | 收藏、贮存、利用 | HW22 | 36000 | 2026/08/03 |
7 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 440232170825 | 收集、贮存、利用 | HW17,HW22,HW46,HW48 | 150000 | 2023/12/19 |
8 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 武江区 | 440203210322 | 收集、贮存、处置 | HW50 | 300 | 2027/05/16 |
9 | 翁源县广宇再生资源发展有限公司(停产) | 翁源县 | 440229120903 | 收集、贮存、利用 | HW48 | 70000 | 2024/07/21 |
10 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 武江区 | 440203-01 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 5000 | 2024/11/26 |
11 | 韶关市众诚环保科技有限公司 | 武江区 | 440203-02 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4500 | 2022/11/03 |
12 | 韶关市皇晟环保科技有限公司 | 武江区 | 440203-03 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4000 | 2022/06/25 |
13 | 广东重源环保科技有限公司 | 曲江区 | 440203-04 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4500 | 2022/12/04 |
14 | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 武江区 | 440203-05 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 5000 | 2022/12/04 |
六、辖区内符合豁免管理规定的正在开展利用处置单位名单(截至2022年5月31日)
序号 | 企业 名称 | 区县 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) | 有效期限 | 备注 |
1 | 翁源县沁润泽环保服务有限公司 | 翁源县 | 填埋处置 | HW13 | 40150 | 2023/1/5 | 服务范围为本市 |
2 | 广东鸿睿环境清洁有限公司 | 浈江区 | 填埋处置 | HW13 | 20000 | 2024/5/31 |
3 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 应急-回收铝 | HW48 | 6000 | 2022/6/30 |