时间:2023-06-30 10:40:12
来源:本网
访问量:
-
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条有关规定,现将我市2022年度固体废物污染环境防治信息公布如下:
一、一般工业固体废物
依据2022年环境统计三上数据,2022年全市重点调查工业企业的一般工业固体废物产生量为1232.94万吨,比2021年增加90.66万吨,同比增长7.94%;综合利用率为69.28%,同比增长1.19个百分点。综合利用量为854.20万吨,其中综合利用往年贮存量1.13万吨;处置量为101.66万吨,其中处置往年贮存量1.31万吨;贮存量279.51万吨。
二、生活垃圾
产生生活垃圾总量86.03万吨,焚烧量47.48万吨,填埋量37.93万吨。
三、农业固体废物
全市农药包装废弃物回收量169.02吨,无害化处理169.02吨;主要农作物秸秆理论资源量105.92万吨,可收集量87.59万吨,资源利用量80.57万吨,秸秆综合利用率达91.98%。
四、危险废物
全市危险废物(不含医疗废物)产生量41.90万吨,较2021年增加0.12万吨,其中有色金属冶炼废物(HW48)、精(蒸)馏残渣(HW11)、含锌废物(HW23)等危废产生量占比达79.94%;自行利用处置量16.59万吨,委外利用处置量23.23万吨,年底贮存量6.51万吨。
全市医疗废物处理处置量为4300.49吨,由韶关市波丽医疗废物处理有限公司处理处置,较2021年增长756.46吨,同比增长21.34%。
五、危险废物经营许可证持证单位名单(截至2022年6月25日)
序号 | 企业 名称 | 区县 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) | 有效期限 |
1 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 翁源县 | 440229141010 | 收集,贮存,处置(焚烧) | HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW49 | 9500 | 2024/01/22 |
440229190925 | 收集、贮存、利用、处置(物化处理) | HW09,HW17,HW22,HW32,HW34,HW35 | 34000 | 2026/05/13 |
440229210121 | 收集、贮存、处置(填埋) | HW18,HW20,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,HW26,HW27,HW28,HW29,HW30,HW31,HW36,HW46,HW47,HW48,HW49 | 34500 | 2027/03/05 |
2 | 韶关杰盛净水材料有限公司 | 翁源县 | 440229201130 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 15000 | 2026/12/28 |
3 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | 翁源县 | 440229190731 | 收集、贮存、利用、处置 | HW16,HW17,HW22,HW33,HW34,HW35,HW48,HW49 | 197000 | 2025/07/30 |
4 | 翁源县广宇再生资源发展有限公司(停产) | 翁源县 | 440229120903 | 收集、贮存、利用 | HW48 | 70000 | 2024/07/21 |
5 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 440232170825 | 收集、贮存、利用 | HW17,HW22,HW46,HW48 | 150000 | 2023/12/19 |
6 | 韶关铂瑞环保科技有限公司 | 武江区 | 440203210322 | 收集、贮存、处置 | HW50 | 300 | 2027/05/16 |
7 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 武江区 | 440203/01 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 5000 | 2024/11/26 |
8 | 韶关市众诚环保科技有限公司 | 武江区 | 440203/02 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4500 | 2026/03/01 |
9 | 韶关市皇晟环保科技有限公司 | 武江区 | 440203/03 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4000 | 2025/06/26 |
10 | 广东天晟环保科技有限公司 | 武江区 | 韶环危收试【2023】1号 | 收集、贮存、转运 | HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW23,HW29,HW34,HW35,HW36,HW39,HW45,HW46,HW48,HW49,HW50 | 15000 | 2023/12/31 |
11 | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 武江区 | 440203/05 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 5000 | 2025/12/04 |
12 | 广东中耀环境科技有限公司 | 曲江区 | 440205201015 | 收集、贮存、利用、处置 | HW06,HW08,HW09,HW12,HW17,HW22,HW34,HW35,HW49 | 98000 | 2026/09/14 |
13 | 广东中南钢铁股份有限公司、广东华欣环保科技有限公司 | 曲江区 | 440205220412 | 收集、贮存、利用 | HW08,HW21,HW23,HW49 | 160000 | 2028/04/09 |
14 | 韶关绿鑫环保技术有限公司 | 曲江区 | 440205200819 | 收藏、贮存、利用 | HW22 | 36000 | 2026/08/03 |
15 | 广东重源环保科技有限公司 | 曲江区 | 440203/04 | 收集、贮存、转运 | HW08 | 4500 | 2026/02/12 |
16 | 广东金亿合金制品有限公司 | 曲江区 | 440205230129 | 收集、贮存、利用 | HW48 | 5000 | 2024/01/28 |
17 | 南雄市绿炭再生资源有限公司 | 南雄市 | 440282220901 | 收集、贮存、利用 | HW02、HW04、HW06、HW08、HW12、HW13、HW39、HW45、HW49 | 10000 | 2023/08/31 |
18 | 南雄境园环境服务有限公司 | 南雄市 | 环危收试【2023】3号 | 收集、贮存 | HW06,HW12,HW13,HW34,HW35,HW49,HW50, | 4000 | 2023/12/31 |
19 | 广东恒美生态环境工程有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 韶环危收试【2023】2号 | 收集、贮存、转运 | HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW22,HW23,HW29,HW31,HW34,HW35,HW36,HW39,HW45,HW46,HW48,HW49,HW50 | 14900 | 2023/12/31 |
20 | 韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司/广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 新丰县 | 440233230228 | 收集、贮存、处置(水泥窑协同) | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW34,HW35,HW37,HW46,HW47,HW48,HW49 | 182600 | 2024/02/27 |
六、辖区内符合豁免管理规定的正在开展利用处置单位名单(截至2023年6月25日)
序号 | 企业 名称 | 区县 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) | 有效期限 | 备注 |
1 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 曲江区 | 收集、贮存、利用 | HW21 | 30000 | 2024/04/19 | |
2 | 广东鸿睿环境清洁有限公司 | 浈江区 | 填埋处置 | HW13、HW18 | 20000 | 2024/5/31 | |
3 | 乐昌市城镇环境卫生管理所 | 乐昌市 | 填埋处置 | HW18 | 8000 | 2027/08/17 | |