存量住宅用地信息表
表1.韶关市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德置业投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南16号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 7.0675 | 2010/12/22 | 2010/12/31 | 2013/12/31 | 已动工未竣工 | 1.4155 |
2 | 韶关市浈江区韶南大道东侧南天豪庭北侧地块 | 韶关市莞韶产业转移工业园开发公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区韶南大道东侧南天豪庭北侧 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.6298 | 2011/11/04 | 2012/5/20 | 2014/5/20 | 已动工未竣工 | 0.6298 |
4 | 韶关市武江区群康路地块 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区群康路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.2812 | 2012/05/23 | 2017/12/31 | 2019/12/30 | 未动工 | -- |
7 | 恒熙华城 | 韶关市恒熙置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关武江区武江北路392号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 9.1486 | 2013/02/01 | 2013/11/26 | 2015/11/25 | 已动工未竣工 | 4.1455 |
8 | 韶关市武江区芙蓉新城K8地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城K8地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.9803 | 2013/05/23 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
9 | 韶关市武江区芙蓉新城K7-03地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城K7-03地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.3732 | 2013/05/23 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
10 | 韶关市武江区芙蓉新城L7-04号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城L7-04号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.991 | 2013/6/9 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
11 | 韶关市武江区芙蓉新城L6-03地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城L6-03地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.6545 | 2013/6/9 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
12 | 芙蓉新城C1-02号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城C1-02号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 5.4882 | 2013/6/9 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
13 | 韶关市武江区芙蓉新城L10-01号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城L10-01号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.0149 | 2013/6/9 | 2020/11/22 | 2022/11/21 | 未动工 | -- |
14 | 原福苑大酒店项目 | 韶关福苑大酒店有限公司 | 武江区西河镇 | 武江区新兴路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0785 | 2013/6/26 | 2014/6/27 | 2017/6/26 | 已动工未竣工 | 1.0785 |
15 | 韶关市棚户区改造项目浈江区东环线旁A65号地块 | 韶关市金建房地产开发有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区东环线旁B3-02地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.04319 | 2013/10/25 | 2018/1/8 | 2020/1/7 | 已动工未竣工 | 1.0432 |
17 | 惠民北路兄弟汽车运输公司“三旧”改造项目 | 韶关市兄弟汽车运输有限公司 | 武江区西河镇 | 武江区惠民北路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49286 | 2013/11/11 | 2015/11/27 | 2018/11/26 | 未动工 | -- |
18 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.44609 | 未动工 | -- | |||||||
19 | 工业西路原机械集团公司地块 | 韶关市金沁房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区工业中路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.38332 | 2013/12/2 | 2019/5/9 | 2021/5/8 | 未动工 | -- |
20 | 沙湖御景花园 | 韶关市慧丰置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.61194 | 2014/4/15 | 2019/3/15 | 2022/3/14 | 已动工未竣工 | 0.5490 |
21 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.931328 | 已动工未竣工 | ||||||||
22 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.396992 | 已动工未竣工 | ||||||||
23 | 沙湖御景花园 | 韶关市慧丰置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路2号 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.06205 | 2014/3/19 | 2018/9/12 | 2020/9/11 | 未动工 | -- |
24 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.093075 | 未动工 | ||||||||
26 | 韶关市东莞-韶关产业转移园新323线南侧32号住宅项目 | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市莞韶产业园新323线南侧32号 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 3.7179 | 2015/2/16 | 2014/12/21 | 2017/12/20 | 已动工未竣工 | 2.6941 |
27 | 韶关粤商特种材料创新园 | 韶关市粤商科技创新园有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道170号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 4.765488 | 2015/2/16 | 2016/9/8 | 2019/9/8 | 已动工未竣工 | 2.4192 |
28 | 万紫千红“三旧”改造A7地块 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西联镇、西河镇 | 武江区芙蓉北路 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.2537 | 2015/2/17 | 2019/12/28 | 2022/9/27 | 已动工未竣工 | 1.2537 |
29 | 韶关市光华置业有限公司 | 韶关市光华置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区原南方化工厂 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.788346 | 2015/3/6 | 2019/12/28 | 2022/12/27 | 未动工 | -- |
30 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.182519 | 未动工 | -- | |||||||
31 | 南天豪庭二期(冷冻厂地块)项目 | 韶关市明晋置业有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区韶华路2号 | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 0.449574 | 2015/6/10 | 2018/1/5 | 2021/1/4 | 已动工未竣工 | 0.5643 |
32 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.674362 | 已动工未竣工 | ||||||||
35 | 芙蓉新城安置房建设项目XL0922-01号地块(车头安置村) | 韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城车头新村(一期) | 普通商品房(中低价位、中小套型普通商品住房用地) | 13.6466 | 2016/4/4 | 2018/4/3 | 2020/4/2 | 已动工未竣工 | 13.6466 |
36 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号地块(GSY) | 广东中皓大数据科技有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市沐溪工业园MX0202-09号地块(GSY) | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.7095 | 2016/6/15 | 2020/5/17 | 2021/5/16 | 未动工 | -- |
37 | 恒大城 | 恒大地产集团韶关有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南12号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 11.25979 | 2016/12/13 | 2017/7/4 | 2020/7/3 | 已动工未竣工 | 2.4430 |
39 | 新阳山村安置项目用地 | 韶关市武江区西联镇阳山村村民委员会 | 武江区西联镇 | 韶关市莞韶产业园阳山片 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.2808 | 2016/12/30 | 2018/12/30 | 2019/12/30 | 未动工 | -- |
40 | 阳山村安置项目用地 | 韶关市武江区西联镇阳山村村民委员会 | 武江区西联镇 | 韶关市莞韶产业园阳山片 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 25.7956 | 2016/12/30 | 2018/12/30 | 2019/12/30 | 未动工 | -- |
41 | 韶关市芙蓉新城C7-02地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市芙蓉新城C7-02地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.88055 | 2017/2/10 | 2018/4/6 | 2020/4/5 | 已动工未竣工 | 1.8806 |
44 | 韶关市浈江区DH0511-01号地块(原精选厂) | 韶关市浈江区广晟棚户区开发有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区DH0511-01号地块(原精选厂) | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.88198 | 2017/5/12 | 2018/1/10 | 2021/1/9 | 已动工未竣工 | 0.8820 |
45 | 韶关市浈江区DB0204-01号地块 | 韶关市浈江区广晟棚户区开发有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区DB0204-01号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.9099 | 2017/5/12 | 2018/1/10 | 2021/1/9 | 已动工未竣工 | 0.9099 |
46 | 君临天下花园 | 韶关市坤泽房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区丹霞大道北19号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.9231 | 2017/5/29 | 2018/7/26 | 2020/7/25 | 已动工未竣工 | 1.2828 |
48 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德经济发展有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区人民北路9号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.6824 | 2017/7/21 | 2020/1/24 | 2022/1/23 | 已动工未竣工 | 0.1020 |
49 | 韶关高新区新城之光 | 韶关市信德经济发展有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区人民北路9号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.6176 | 2017/7/21 | 2020/4/24 | 2022/4/23 | 已动工未竣工 | 2.6176 |
50 | 韶关市西河片区XH0202-2号(齿轮厂宿舍区)地块 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区西河片区XH0202-2号(齿轮厂宿舍区)地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.340896 | 2017/8/10 | 2019/10/8 | 2021/10/7 | 未动工 | |
51 | 曲源新村安置房工程 | 韶关市浈江区犁市镇石下村村民委员会(曲源村小组) | 浈江区犁市镇 | 韶关市浈江区犁市镇石下村曲源村小组 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 1.2844 | 2017/8/21 | 2019/8/19 | 2021/8/18 | 已动工未竣工 | 1.2844 |
54 | 芙蓉北路 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路与韶关大道交叉路口东南面 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.49589 | 2017/12/7 | 2019/2/9 | 2022/2/8 | 已动工未竣工 | 0.4959 |
55 | 富力城市花园 | 广东省韶关市万紫千红置业有限公司 | 武江区西联镇、西河镇 | 韶关市武江区韶关大道2号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.63081 | 2017/12/7 | 2019/2/9 | 2022/2/8 | 已动工未竣工 | 1.6308 |
56 | 武江区西联镇 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.602505 | 已动工未竣工 | 1.6025 | ||||||
57 | 武江区西联镇、西河镇 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 5.8875 | 已动工未竣工 | 3.7995 | ||||||
59 | 东环线东联村二期安置用地建设项目 | 韶关市浈江区新韶镇东联村村民委员会 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区新韶镇东联村委翻溪桥南侧 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 1.3333 | 2018/2/28 | 2020/2/26 | 2022/2/25 | 未动工 | -- |
60 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0410-02A号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0410-02A号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.1699 | 2018/3/11 | 2020/4/9 | 2023/4/8 | 未动工 | -- |
61 | 芙蓉新城XL0411-01A号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0411-01A号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.069 | 2018/3/23 | 2020/4/21 | 2023/4/20 | 未动工 | -- |
62 | 武江区芙蓉新城XL0625-01号地块 | 韶关市鸿源投资有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0625-01号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.7799 | 2018/3/23 | 2020/4/21 | 2023/4/20 | 未动工 | -- |
63 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区工业西路原齿轮厂小学地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.0654 | 2018/4/10 | 2020/5/8 | 2022/5/7 | 未动工 | -- |
64 | 华南先进装备产业园QJ0601-18-1号(GSY)地块 | 韶关鸿福房地产开发有限公司 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0601-18-1号(GSY)地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.6808 | 2018/4/28 | 2018/10/26 | 2021/10/25 | 已动工未竣工 | 2.6808 |
65 | 富康广场 | 韶关市富凯房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区新华北路57号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.5082 | 2018/5/10 | 2019/7/8 | 2022/7/7 | 已动工未竣工 | 0.0288 |
66 | 武江区芙蓉新城XL0410-05A号地块 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0410-05A号地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 5.3489 | 2018/5/31 | 2020/6/29 | 2023/6/28 | 未动工 | -- |
67 | 下胡新村安置房项目(一期)用地 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城XL0635-02号地块 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 6.8822 | 2018/6/8 | 2020/6/6 | 2022/6/5 | 已动工未竣工 | 6.8822 |
68 | 奥园·韶关印象 | 奥园集团(韶关)有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路493号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 4.2026 | 2018/7/13 | 2020/7/18 | 2023/7/17 | 已动工未竣工 | 1.6208 |
69 | 韶关市武江区移山路1号XH0202-04地块 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号XH0202-04地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 1.9844 | 2018/8/17 | 2019/8/16 | 2022/8/15 | 未动工 | -- |
70 | 瑜丰·沙湖绿洲花园 | 韶关市瑞枫投资有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区移山路1号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 2.4729 | 2018/8/23 | 2019/9/8 | 2022/9/7 | 已动工未竣工 | 1.4988 |
71 | 保利东湾花园 | 韶关市保曜置业有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区东河路16号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 3.92355 | 2020/8/13 | 2021/3/3 | 2024/3/2 | 已动工未竣工 | 0.6294 |
72 | 浈江区新韶镇 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.29277 | 已动工未竣工 | 0.2928 | ||||||
73 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号)地块 | 韶关市盈禾实业有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区原水泥厂西区(XH0811-04A号)地块 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 0.78 | 2018/11/9 | 2020/4/8 | 2023/4/7 | 未动工 | -- |
74 | 坝厂村安置用地 | 韶关市浈江区十里亭镇良村村民委员会 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区十里亭镇良村村委会坝厂村 | 保障性租赁住房(经济适用住房用地) | 3.3226 | 2018/12/19 | 2020/12/18 | 2022/12/17 | 未动工 | -- |
75 | 保利时光印象花园 | 韶关市保莱置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南11号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 14.7699 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 8.5929 |
76 | 保利时光印象花园 | 韶关市保莱置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区韶关大道南11号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 7.7924 | 2019/2/3 | 2020/9/4 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 7.2165 |
77 | 韶关市芙蓉新城安置房芙蓉村项目 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城南华路北侧XL0102-01地块 | 保障性租赁住房(城镇住宅-经济适用住房用地) | 15.9449 | 2019/3/4 | 2021/3/3 | 2023/3/2 | 已动工未竣工 | 15.9449 |
78 | 韶关市芙蓉新城安置房工程建设项目(西联村) | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区芙蓉新城韶关大道西侧XL0301-02地块 | 保障性租赁住房(城镇住宅-经济适用住房用地) | 22.954 | 2019/3/4 | 2021/3/3 | 2023/3/2 | 已动工未竣工 | 22.9540 |
79 | 韶关市DH0119-01号地块(原家具厂“三旧”改造项目) | 韶关市城兴房地产有限公司 | 浈江区新韶镇 | 韶关市浈江区新韶镇DH0119-01号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.1069 | 2019/3/22 | 2020/3/1 | 2023/3/1 | 未动工 | -- |
80 | 韶关市武江区建设路安置项目XH0609-04号 | 韶关市国投资产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区建设路安置项目XH0609-04号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.8681 | 2019/6/21 | 2020/11/7 | 2023/11/6 | 已动工未竣工 | 0.8681 |
81 | 保利中汇花园 | 保利韶关房地产有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区百旺路15号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.2203 | 2019/9/19 | 2020/9/19 | 2022/9/18 | 已动工未竣工 | 0.2661 |
82 | 云星·钱隆誉园 | 韶关云星房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区芙蓉北路95号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.1478 | 2019/9/25 | 2020/12/26 | 2023/12/25 | 已动工未竣工 | 0.3646 |
83 | 韶关市科技中心西侧地块(DH0508-03) | 韶关市浈江粤顺房地产开发有限公司 | 浈江区乐园镇 | 韶关市浈江区韶南大道六公里市科技中心西侧地块(DH0508-03) | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.9729 | 2019/9/26 | 2020/10/29 | 2023/10/28 | 未动工 | -- |
84 | 广东韶关市国润再造烟叶有限公司“三旧”项目B地块 | 广东韶关国润再造烟叶有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区五里亭良村 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.3212 | 2019/11/4 | 2020/11/9 | 2023/11/8 | 未动工 | -- |
86 | 韶关市莞韶产业园沐溪片区MX0205-03-01号地块 | 韶关旭日置业发展有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市莞韶产业园沐溪片区MX0205-03-01号地块 | 租赁型商品房(城镇住宅-租赁型商品住房用地) | 1.0346 | 2019/12/12 | 2021/1/22 | 2023/1/21 | 已动工未竣工 | 1.0346 |
89 | 恒大珺越花园 | 韶关市恒祺房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区恒兴路6号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.26594 | 2019/12/18 | 2020/12/27 | 2023/12/26 | 已动工未竣工 | 1.2317 |
90 | 金科集美花园 | 韶关市金烁房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区惠民北路497号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 6.74576 | 2019/12/26 | 2021/1/9 | 2024/1/8 | 已动工未竣工 | 4.9930 |
91 | 武江区西河镇 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.43416 | 已动工未竣工 | 0.5635 | ||||||
92 | 韶关碧桂园 | 韶关市顺宏房地产开发有限公司 | 浈江区十里亭镇 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 11.97027 | 2020/1/15 | 2021/2/9 | 2024/2/8 | 已动工未竣工 | 10.3047 |
93 | 保利中瑞花园 | 保利韶关房地产有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区百旺路16号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 2.7411 | 2020/3/6 | 2021/3/9 | 2023/3/8 | 已动工未竣工 | 1.2002 |
94 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 韶关市坤泽房地产开发有限公司 | 武江区西河镇 | 韶关市武江区XH0213-01号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 1.36575 | 2020/4/7 | 2022/5/9 | 2025/5/8 | 未动工 | -- |
95 | 韶关中骏雍景湾花园 | 韶关骏宏房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道3号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 16.10117 | 2020/6/4 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 13.4792 |
96 | 世茂雅宸花园 | 韶关世茂悦庆房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区铜鼓大道2号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.44581 | 2020/6/10 | 2021/6/5 | 2024/6/4 | 已动工未竣工 | 3.6916 |
87 | 韶关中骏璟峰花园 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区沐溪大道8号 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 10.2209 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 8.8618 |
98 | 韶关市武江区MX0212-02号地块 | 韶关骏润房地产开发有限公司 | 武江区西联镇、西河镇 | 韶关市武江区MX0212-02号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 5.4917 | 2020/7/28 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 已动工未竣工 | 5.4917 |
99 | 韶关市XC0403-02号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇广东南岭干部学院对面 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 7.2636 | 2020/12/31 | 2022/4/29 | 2025/4/28 | 未动工 | -- |
100 | 韶关市XC0403-03号地块 | 韶关市鸿晟投资开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇广东南岭干部学院对面 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 4.06847 | 2020/12/31 | 2022/4/29 | 2025/4/28 | 未动工 | -- |
101 | 韶关市XL0621-01号地块 | 韶关韶屹房地产开发经营有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇风度小学东侧 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 3.2804 | 2021/6/7 | 2022/7/15 | 2025/7/14 | 未动工 | -- |
102 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0608-02号地块(GSY) | 韶关鸿福房地产开发有限公司 | 曲江区大塘镇 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园QJ0608-02号地块 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 0.782372 | 2021/7/23 | 2022/8/20 | 2025/8/19 | 未动工 | -- |
103 | 韶关市XC0102-05号地块 | 韶关禾沣置业有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇韶关大道西侧 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 9.610400 | 2021/8/20 | 2022/9/29 | 2025/9/28 | 未动工 | -- |
105 | 韶关市XC0702-06号地块 | 韶关市碧祥房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 韶关市武江区西联镇滨江商务中心周边 | 普通商品房(城镇住宅-普通商品住房用地) | 9.368 | 2021/9/9 | 2022/11/07 | 2025/11/06 | 未动工 | -- |
106 | 碧桂园·太阳城 | 韶关市碧桂园房地产开发有限公司 | 武江区西联镇 | 武江区西联镇芙蓉大道18号 | 普通商品房(其他普通商品住房用地) | 217.1441 | 2007/08/09 | 2007/08/09 | 2012/08/09 | 已动工未竣工 | 85.7501 |
表2.韶关市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
78 | 569.0795 | 115.3517 | 453.7278 | 254.8133 |
附件 :