不动产登记性别分类统计数据(2019年1月-2024年5月)
时间:2024-06-03 11:31:50
来源:本网
访问量:
-
2019年不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 2506 | 2067 | 3054 | 2959 | 10586 |
南雄市 | 744 | 555 | 698 | 625 | 2622 |
曲江区 | 1780 | 1710 | 1762 | 1748 | 7000 |
仁化县 | 798 | 702 | 1217 | 1185 | 3902 |
乳源县 | 765 | 601 | 977 | 948 | 3291 |
始兴县 | 354 | 366 | 1123 | 1118 | 2961 |
翁源县 | 1436 | 1179 | 1548 | 1495 | 5658 |
武江区 | 4447 | 5328 | 5588 | 5641 | 21004 |
新丰县 | 616 | 471 | 404 | 384 | 1875 |
浈江区 | 3079 | 3485 | 3111 | 3134 | 12809 |
总计 | 16525 | 16464 | 19482 | 19237 | 71708 |
| | | | | |
2020年不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 2462 | 1782 | 2166 | 2129 | 8539 |
南雄市 | 1226 | 797 | 1116 | 995 | 4134 |
曲江区 | 1643 | 1493 | 1472 | 1455 | 6063 |
仁化县 | 782 | 684 | 1244 | 1207 | 3917 |
乳源县 | 14600 | 2274 | 1526 | 1034 | 19434 |
始兴县 | 475 | 431 | 1103 | 1089 | 3098 |
翁源县 | 1354 | 1094 | 1090 | 1031 | 4569 |
武江区 | 6852 | 7008 | 6944 | 6814 | 27618 |
新丰县 | 949 | 653 | 744 | 702 | 3048 |
浈江区 | 3502 | 3526 | 3199 | 3167 | 13394 |
总计 | 33845 | 19742 | 20604 | 19623 | 93814 |
| | | | | |
2021年不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 26640 | 4835 | 3780 | 3771 | 39026 |
南雄市 | 1774 | 1401 | 2386 | 2223 | 7784 |
曲江区 | 16249 | 3785 | 2753 | 2031 | 24818 |
仁化县 | 22564 | 4863 | 1009 | 942 | 29378 |
乳源县 | 5573 | 1109 | 927 | 703 | 8312 |
始兴县 | 894 | 554 | 804 | 787 | 3039 |
翁源县 | 14061 | 2742 | 1521 | 1481 | 19805 |
武江区 | 13842 | 8885 | 5845 | 5855 | 34427 |
新丰县 | 12163 | 2552 | 2062 | 1041 | 17818 |
浈江区 | 9337 | 3836 | 2479 | 2467 | 18119 |
总计 | 123097 | 34562 | 23566 | 21301 | 202526 |
| | | | | |
2022年不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 20791 | 3899 | 2244 | 2077 | 29011 |
南雄市 | 1216 | 777 | 895 | 891 | 3779 |
曲江区 | 16919 | 3966 | 2595 | 1303 | 24783 |
仁化县 | 8132 | 2341 | 1706 | 756 | 12935 |
乳源县 | 1227 | 625 | 826 | 672 | 3350 |
始兴县 | 14230 | 3202 | 1247 | 1212 | 19891 |
翁源县 | 9313 | 2124 | 739 | 711 | 12887 |
武江区 | 9685 | 7498 | 4780 | 4809 | 26772 |
新丰县 | 4821 | 1229 | 968 | 605 | 7623 |
浈江区 | 6593 | 3407 | 1618 | 1618 | 13236 |
总计 | 92927 | 29068 | 17618 | 14654 | 154267 |
| | | | | |
2023年不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 2755 | 1944 | 2179 | 2001 | 8879 |
南雄市 | 2460 | 960 | 573 | 491 | 4484 |
曲江区 | 8734 | 2557 | 1888 | 836 | 14015 |
仁化县 | 925 | 758 | 630 | 602 | 2915 |
乳源县 | 2516 | 862 | 790 | 600 | 4768 |
始兴县 | 419 | 462 | 407 | 393 | 1681 |
翁源县 | 3743 | 1007 | 1200 | 507 | 6457 |
武江区 | 6866 | 7869 | 5945 | 5761 | 26441 |
新丰县 | 925 | 584 | 1656 | 598 | 3763 |
浈江区 | 6915 | 4901 | 1723 | 1734 | 15273 |
总计 | 36258 | 21904 | 16991 | 13523 | 88676 |
| | | | | |
2024年1-5月不动产登记按性别分类统计数据 |
区县 | 单独所有 | 按份共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 | |
乐昌市 | 726 | 537 | 387 | 360 | 2010 |
南雄市 | 589 | 296 | 450 | 230 | 1565 |
曲江区 | 3190 | 1211 | 580 | 289 | 5270 |
仁化县 | 432 | 327 | 289 | 243 | 1291 |
乳源县 | 277 | 178 | 169 | 162 | 786 |
始兴县 | 319 | 288 | 236 | 233 | 1076 |
翁源县 | 327 | 260 | 219 | 196 | 1002 |
武江区 | 2547 | 2653 | 1843 | 1737 | 8780 |
新丰县 | 285 | 167 | 413 | 306 | 1171 |
浈江区 | 2340 | 1694 | 864 | 859 | 5757 |
总计 | 11032 | 7611 | 5450 | 4615 | 28708 |