时间:2024-04-11 17:35:59
来源:本网
访问量:
-
一、房地产开发
首次登记套数方面:全市办理商品房首次登记房屋2134套,首次登记房屋建筑面积218550.43平方米。其中:
县(市、区) | 首次登记房屋(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 632 | 37196.92 |
曲江 | 0 | 0 |
始兴 | 42 | 5047.28 |
仁化 | 181 | 21900.04 |
翁源 | 502 | 55135.76 |
乳源 | 302 | 39844.91 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 348 | 40843.09 |
南雄 | 127 | 18582.43 |
二、一手房市场
(一)预购商品房(含住宅、商铺)预告登记方面:全市办理预购商品房预告登记房屋871套。其中:
县(市、区) | 预购商品房预告登记房屋(套) |
浈江、武江 | 229 |
曲江 | 60 |
始兴 | 63 |
仁化 | 30 |
翁源 | 122 |
乳源 | 36 |
新丰 | 35 |
乐昌 | 175 |
南雄 | 121 |
(二)城镇商铺登记方面
首次登记后第一次转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第一次转移登记商铺435套,第一次转移登记商铺23495.65平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 69 | 3657.49 |
曲江 | 137 | 2449.29 |
始兴 | 27 | 1363.82 |
仁化 | 7 | 333.99 |
翁源 | 23 | 2772.31 |
乳源 | 10 | 237.15 |
新丰 | 80 | 6899 |
乐昌 | 49 | 2854.23 |
南雄 | 33 | 2928.37 |
(三)城镇住宅登记方面
1.首次登记后第一次转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第一次转移登记住宅1968套,建筑面积为239841.8平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 808 | 94363.6 |
曲江 | 168 | 21202.17 |
始兴 | 172 | 21135.67 |
仁化 | 52 | 6725.55 |
翁源 | 140 | 17842.16 |
乳源 | 121 | 15539.02 |
新丰 | 82 | 10605.13 |
乐昌 | 286 | 34944.77 |
南雄 | 139 | 17483.73 |
2.一手房(住宅)交易单价:全市一手房(住宅)交易单价为0.5416(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.5866 |
曲江 | 0.5515 |
始兴 | 0.5519 |
仁化 | 0.4536 |
翁源 | 0.5961 |
乳源 | 0.5268 |
新丰 | 0.5389 |
乐昌 | 0.4331 |
南雄 | 0.4794 |
三、二手房市场
(一)城镇商铺登记方面
第二次及以后转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记商铺100套,建筑面积为13325.55平方米。其中:
县(市、区) | 非首次转移登记商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 36 | 2425.41 |
曲江 | 14 | 945.53 |
始兴 | 5 | 326.85 |
仁化 | 4 | 330.33 |
翁源 | 9 | 7622.29 |
乳源 | 6 | 551.3 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 14 | 567.47 |
南雄 | 12 | 556.37 |
(二)城镇住宅登记方面
1.第二次及以后转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记住宅1622套,建筑面积为161910.86平方米。其中:
县(市、区) | 第二次及以后转移登记住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 730 | 73330.64 |
曲江 | 394 | 29643.25 |
始兴 | 44 | 4880.19 |
仁化 | 48 | 5253.91 |
翁源 | 93 | 11841.94 |
乳源 | 42 | 4926.86 |
新丰 | 36 | 4485.88 |
乐昌 | 171 | 19950.9 |
南雄 | 64 | 7597.29 |
2.二手房(住宅)交易单价:全市二手房(住宅)交易单价为0.3065(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价为(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.3728 |
曲江 | 0.1812 |
始兴 | 0.3485 |
仁化 | 0.2865 |
翁源 | 0.2928 |
乳源 | 0.2523 |
新丰 | 0.3645 |
乐昌 | 0.2828 |
南雄 | 0.2973 |
四、房地产抵押
(一)在建工程抵押
1.一般抵押:全市新增在建工程一般抵押合计金额144393万元,抵押建筑面积267362.53平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 135893 | 230431.77 |
曲江 | 0 | 0 |
始兴 | 0 | 0 |
仁化 | 3000 | 6821.42 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 0 | 0 |
南雄 | 5500 | 30109.34 |
2.最高额抵押:全市新增在建工程最高额抵押合计金额17571.6861万元,抵押建筑面积66033.18平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 2084.6861 | 5413.99 |
曲江 | 3900 | 22908.75 |
始兴 | 0 | 0 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 10886 | 35266.98 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 0 | 0 |
南雄 | 701 | 2443.46 |
(二)新增房屋抵押:
1.一般抵押:全市新增房屋一般抵押合计金额88992.3129万元,抵押建筑面积279026.09平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 37312.9971 | 91649.15 |
曲江 | 4115.5 | 12014.66 |
始兴 | 5701.9142 | 15867.54 |
仁化 | 3457.6 | 17452.99 |
翁源 | 6616.8 | 25583.6 |
乳源 | 2505 | 7670.7 |
新丰 | 4390.1 | 13399.2 |
乐昌 | 14517.48 | 72424.5 |
南雄 | 10374.9216 | 22963.6 |
2.最高额抵押:全市新增房屋最高额抵押合计金额208369.1555万元,抵押建筑面积642688.7平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 91679.6521 | 216403.91 |
曲江 | 34791.7148 | 150149.49 |
始兴 | 3145.4519 | 12349.57 |
仁化 | 7270.8 | 12017.02 |
翁源 | 26020.2224 | 99179.12 |
乳源 | 7414.6655 | 34577.15 |
新丰 | 2762.9944 | 7076.09 |
乐昌 | 17988.352 | 78981.91 |
南雄 | 17295.3024 | 31954.44 |
(三)不同抵押权人情况
1.抵押权人为个人:全市新增抵押权人为个人的新增抵押总笔数为104笔,新增抵押合计金额3716.25万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 63 | 2604.45 |
曲江 | 9 | 195 |
始兴 | 3 | 26 |
仁化 | 3 | 80 |
翁源 | 16 | 604.8 |
乳源 | 1 | 12 |
新丰 | 1 | 40 |
乐昌 | 8 | 154 |
南雄 | 0 | 0 |
2.抵押权人为企业:全市新增抵押权人为企业的新增抵押总笔数为2665笔,新增抵押合计金额290031.9683万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1053 | 126438.1992 |
曲江 | 154 | 38712.2148 |
始兴 | 154 | 8821.3661 |
仁化 | 91 | 10648.4 |
翁源 | 212 | 32012.2224 |
乳源 | 88 | 7347.8754 |
新丰 | 129 | 7113.0944 |
乐昌 | 487 | 33351.832 |
南雄 | 297 | 25586.764 |
3.抵押权人为银行类金融机构:全市新增抵押权人为银行类金融机构的新增抵押总笔数为2515笔,新增抵押合计金额286183.5212万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 941 | 124480.5521 |
曲江 | 149 | 38579.2148 |
始兴 | 152 | 8801.3661 |
仁化 | 87 | 10190.6 |
翁源 | 190 | 31002.2224 |
乳源 | 87 | 7317.8754 |
新丰 | 129 | 7113.0944 |
乐昌 | 485 | 33231.832 |
南雄 | 295 | 25466.764 |
(四)不同抵押人情况
1.抵押人为个人:全市新增抵押人为个人的新增房屋抵押总数为2293套,新增房屋抵押合计金额124271.2437万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 71906.6248 |
曲江 | 7334.3482 |
始兴 | 6399.8763 |
仁化 | 4609.4 |
翁源 | 11245.2224 |
乳源 | 3325.6 |
新丰 | 7153.0944 |
乐昌 | 18248.352 |
南雄 | 9882.3624 |
2.抵押人为企业:全市新增抵押人为企业的新增房屋抵押总数为331套,新增房屋抵押合计金额138503.7796万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 65712.8884 |
曲江 | 31572.8666 |
始兴 | 2447.4898 |
仁化 | 1719 |
翁源 | 16259 |
乳源 | 4002.2629 |
新丰 | 0 |
乐昌 | 0 |
南雄 | 16790.2719 |
五、登记数据整体分析反映情况
春节后,全市房地产开发建设和交易市场总体表现稳步增长。其中交房数量略有下降;一手房市场总体呈增长趋势,预购商品房情况向好,登记的交易单价略微上涨;二手房交易量小幅增长,登记的交易单价略微上涨。
商品房抵押贷款总体表现回暖。个人商品房不动产抵押贷款略微增长,企业、银行不动产方面放贷业务大幅增长;抵押人为个人新增房屋抵押总金额略微增长,抵押人为企业的在建建筑物大幅增长、新增房屋抵押总金额呈增长趋势。
指标注释:
1.【浈江、武江】:指浈江区、武江区行政区划范围内
2.【商铺、住宅】指在住宅或商业类型用地上建设的房屋