时间:2024-04-11 17:36:04
来源:本网
访问量:
-
一、房地产开发
首次登记方面:全市办理商品房首次登记房屋2758套,首次登记房屋建筑面积288647.43平方米。其中:
县(市、区) | 首次登记房屋(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 126 | 23536.08 |
曲江 | 723 | 49126.90 |
始兴 | 640 | 77467.39 |
仁化 | 50 | 8304.53 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 372 | 64775.05 |
乐昌 | 515 | 62362.38 |
南雄 | 218 | 3075.10 |
二、一手房市场
(一)预购商品房(含住宅、商铺)预告登记方面:全市办理预购商品房预告登记房屋485套。其中:
县(市、区) | 预购商品房预告登记房屋(套) |
浈江、武江 | 106 |
曲江 | 44 |
始兴 | 42 |
仁化 | 12 |
翁源 | 90 |
乳源 | 14 |
新丰 | 27 |
乐昌 | 69 |
南雄 | 81 |
(二)城镇商铺登记方面
首次登记后第一次转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第一次转移登记商铺139套,第一次转移登记商铺23017.63平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 73 | 19402.62 |
曲江 | 18 | 1897.47 |
始兴 | 1 | 64.16 |
仁化 | 7 | 331.54 |
翁源 | 3 | 234.12 |
乳源 | 13 | 226.08 |
新丰 | 9 | 284.99 |
乐昌 | 11 | 358.05 |
南雄 | 4 | 218.6 |
(三)城镇住宅登记方面
1.首次登记后第一次转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第一次转移登记住宅1404套,建筑面积为163371.34平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 679 | 74831.76 |
曲江 | 93 | 11646.93 |
始兴 | 78 | 9083.09 |
仁化 | 20 | 2681.4 |
翁源 | 69 | 8299 |
乳源 | 65 | 8605.91 |
新丰 | 95 | 11590.99 |
乐昌 | 192 | 23034.35 |
南雄 | 113 | 13597.91 |
2.一手房(住宅)交易单价:全市一手房(住宅)交易单价为0.5007(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.5354 |
曲江 | 0.5344 |
始兴 | 0.4372 |
仁化 | 0.3861 |
翁源 | 0.5716 |
乳源 | 0.4045 |
新丰 | 0.5284 |
乐昌 | 0.4213 |
南雄 | 0.4578 |
三、二手房市场
(一)城镇商铺登记方面
第二次及以后转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记商铺75套,建筑面积为32243.75平方米。其中:
县(市、区) | 第二次及以后转移登记商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 20 | 1548.75 |
曲江 | 2 | 73.08 |
始兴 | 2 | 129.65 |
仁化 | 5 | 162.47 |
翁源 | 24 | 27836.56 |
乳源 | 3 | 21.43 |
新丰 | 1 | 27.39 |
乐昌 | 10 | 2053.46 |
南雄 | 8 | 390.96 |
(二)城镇住宅登记方面
1.第二次及以后转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记住宅1263套,建筑面积为126715.44平方米。其中:
县(市、区) | 第二次及以后转移登记住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 502 | 50930.89 |
曲江 | 337 | 25045.76 |
始兴 | 47 | 5024.05 |
仁化 | 39 | 6467.92 |
翁源 | 70 | 8711.96 |
乳源 | 39 | 4614.58 |
新丰 | 31 | 3777.21 |
乐昌 | 131 | 14359.91 |
南雄 | 67 | 7783.16 |
2.二手房(住宅)交易单价:全市二手房(住宅)交易单价为0.2895(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价为(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.3601 |
曲江 | 0.1802 |
始兴 | 0.3382 |
仁化 | 0.2629 |
翁源 | 0.2636 |
乳源 | 0.2997 |
新丰 | 0.3416 |
乐昌 | 0.2841 |
南雄 | 0.2102 |
四、房地产抵押
(一)在建工程抵押
1.一般抵押:全市新增在建工程一般抵押合计金额4600万元,抵押建筑面积10228.27平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 0 | 0 |
曲江 | 0 | 0 |
始兴 | 0 | 0 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 2800 | 5975.88 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 1500 | 2971.86 |
南雄 | 300 | 1280.53 |
2.最高额抵押:全市新增在建工程最高额抵押合计金额7177.4万元,抵押建筑面积52757.93平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 0 | 0 |
曲江 | 3438.4 | 12956.2 |
始兴 | 0 | 0 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 2700 | 35222.53 |
南雄 | 1039 | 4579.2 |
(二)新增房屋抵押:
1.一般抵押:全市新增房屋一般抵押合计金额89851.6811万元,抵押建筑面积242247.44平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 45922.123 | 97561.42 |
曲江 | 4776.1 | 15155.81 |
始兴 | 7266.6455 | 13031.53 |
仁化 | 651.8 | 2263.84 |
翁源 | 7435 | 20926.01 |
乳源 | 2069.7126 | 8262.34 |
新丰 | 8106.5 | 35662.52 |
乐昌 | 11641 | 42875.68 |
南雄 | 1982.8 | 6508.29 |
2.最高额抵押:全市新增房屋最高额抵押合计金额65944.0598万元,抵押建筑面积202654.64平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 28229.9736 | 87229.9 |
曲江 | 4296.4428 | 11409.87 |
始兴 | 7960.3275 | 26454.79 |
仁化 | 302.2 | 648.36 |
翁源 | 3806.9745 | 6727.15 |
乳源 | 1669.91 | 5099.24 |
新丰 | 1724.63 | 3394.67 |
乐昌 | 14233.3158 | 55442.22 |
南雄 | 3720.2856 | 6248.44 |
(三)不同抵押权人情况
1.抵押权人为个人:全市新增抵押权人为个人的新增抵押总笔数为104笔,新增抵押合计金额4226.16万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 60 | 2786.06 |
曲江 | 13 | 343 |
始兴 | 0 | 0 |
仁化 | 1 | 25 |
翁源 | 8 | 220.5 |
乳源 | 2 | 155 |
新丰 | 3 | 150 |
乐昌 | 13 | 431.6 |
南雄 | 4 | 115 |
2.抵押权人为企业:全市新增抵押权人为企业的新增抵押总笔数为2805笔,新增抵押合计金额149498.8809万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1660 | 69086.0366 |
曲江 | 149 | 8729.5428 |
始兴 | 141 | 15226.973 |
仁化 | 27 | 929 |
翁源 | 195 | 11094.4745 |
乳源 | 62 | 3584.6226 |
新丰 | 68 | 9681.13 |
乐昌 | 398 | 25579.0158 |
南雄 | 105 | 5588.0856 |
3.抵押权人为银行类金融机构:全市新增抵押权人为银行类金融机构的新增抵押总笔数为1828笔,新增抵押合计金额128608.4553万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 700 | 54773.8236 |
曲江 | 146 | 8679.5428 |
始兴 | 141 | 15226.973 |
仁化 | 26 | 919 |
翁源 | 194 | 11074.4745 |
乳源 | 58 | 2906.41 |
新丰 | 67 | 4181.13 |
乐昌 | 392 | 25269.0158 |
南雄 | 104 | 5578.0856 |
(四)不同抵押人情况
1.抵押人为个人:全市新增抵押人为个人的新增房屋抵押总数为1803套,新增房屋抵押合计金额95753.1578万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 45837.7702 |
曲江 | 8646.0893 |
始兴 | 4519.5714 |
仁化 | 954 |
翁源 | 11139.9745 |
乳源 | 1979.6 |
新丰 | 4331.13 |
乐昌 | 13969 |
南雄 | 4375.1856 |
2.抵押人为企业:全市新增抵押人为企业的新增房屋抵押总数为1005套,新增房屋抵押合计金额36562.9523万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 22585.5986 |
曲江 | 426.4535 |
始兴 | 10544.1876 |
仁化 | 0 |
翁源 | 102 |
乳源 | 1466.7126 |
新丰 | 0 |
乐昌 | 1083 |
南雄 | 355 |
五、登记数据整体分析反映情况
受春节影响,全市房地产开发建设和交易市场总体表现小幅度下降。其中交房数量呈小幅下降趋势;一手房市场总体趋于平稳,登记的交易单价趋于平稳,但预购商品房情况不理想;二手房交易量略微下降,登记的交易单价趋于平稳。
商品房抵押贷款总体表现稍有下降。个人商品房不动产贷款情况略微下降,企业、银行不动产方面放贷业务呈下降趋势;抵押人为个人新增房屋抵押总金额略微下降,抵押人为企业的在建建筑物和新增房屋抵押总金额呈下降趋势。
指标注释:
1.【浈江、武江】:指浈江区、武江区行政区划范围内
2.【商铺、住宅】指在住宅或商业类型用地上建设的房屋