时间:2024-04-11 17:36:07
来源:本网
访问量:
-
一、房地产开发
首次登记套数方面:全市办理商品房首次登记房屋4213套,首次登记房屋建筑面积351628.75平方米。其中:
县(市、区) | 首次登记房屋(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 440 | 60151.92 |
曲江 | 409 | 46648.49 |
始兴 | 283 | 34296.07 |
仁化 | 0 | 0 |
翁源 | 257 | 35949.04 |
乳源 | 808 | 15390.21 |
新丰 | 372 | 37044.46 |
乐昌 | 370 | 41296.94 |
南雄 | 1274 | 80851.62 |
二、一手房市场
(一)预购商品房(含住宅、商铺)预告登记方面:全市办理预购商品房预告登记房屋634套。其中:
县(市、区) | 预购商品房预告登记房屋(套) |
浈江、武江 | 183 |
曲江 | 55 |
始兴 | 63 |
仁化 | 30 |
翁源 | 110 |
乳源 | 39 |
新丰 | 35 |
乐昌 | 60 |
南雄 | 59 |
(二)城镇商铺登记方面
首次登记后第一次转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第一次转移登记商铺470套,第一次转移登记商铺24820.42平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 203 | 12239.69 |
曲江 | 73 | 2544.66 |
始兴 | 11 | 1606.22 |
仁化 | 54 | 1720.77 |
翁源 | 20 | 1405.41 |
乳源 | 16 | 1104.47 |
新丰 | 16 | 703.47 |
乐昌 | 33 | 1212.04 |
南雄 | 44 | 2283.69 |
(三)城镇住宅登记方面
1.首次登记后第一次转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第一次转移登记住宅2066套,建筑面积为240028.31平方米。其中:
县(市、区) | 第一次转移登记 住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 1341 | 147321.79 |
曲江 | 140 | 20108.85 |
始兴 | 81 | 9708.62 |
仁化 | 73 | 9462.18 |
翁源 | 87 | 11025.44 |
乳源 | 53 | 6746.45 |
新丰 | 85 | 10047.03 |
乐昌 | 110 | 13715.2 |
南雄 | 96 | 11892.75 |
2.一手房(住宅)交易单价:全市一手房(住宅)交易单价为0.51575(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.5275 |
曲江 | 0.5425 |
始兴 | 0.5531 |
仁化 | 0.4838 |
翁源 | 0.5847 |
乳源 | 0.4102 |
新丰 | 0.5171 |
乐昌 | 0.4623 |
南雄 | 0.4815 |
三、二手房市场
(一)城镇商铺登记方面
第二次及以后转移登记商铺套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记商铺145套,建筑面积为14726.35平方米。其中:
县(市、区) | 非首次转移登记商铺(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 62 | 7021.75 |
曲江 | 14 | 2651.66 |
始兴 | 6 | 413.92 |
仁化 | 8 | 263.22 |
翁源 | 9 | 555.34 |
乳源 | 5 | 206.17 |
新丰 | 2 | 77.65 |
乐昌 | 26 | 2775.49 |
南雄 | 13 | 761.15 |
(二)城镇住宅登记方面
1.第二次及以后转移登记住宅套数:全市办理首次登记后第二次及以后转移登记住宅1831套,建筑面积为180397.84平方米。其中:
县(市、区) | 第二次及以后转移登记住宅(套) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 832 | 84919.16 |
曲江 | 481 | 35446.38 |
始兴 | 69 | 7750.64 |
仁化 | 52 | 5881.34 |
翁源 | 75 | 9110.92 |
乳源 | 44 | 5194.6 |
新丰 | 33 | 4006.07 |
乐昌 | 180 | 20569.69 |
南雄 | 65 | 7519.04 |
2.二手房(住宅)交易单价:全市二手房(住宅)交易单价为0.3203(万元/每平方米)。其中:
县(市、区) | 交易单价为(万元/每平方米) |
浈江、武江 | 0.3899 |
曲江 | 0.1986 |
始兴 | 0.3629 |
仁化 | 0.2776 |
翁源 | 0.3126 |
乳源 | 0.2944 |
新丰 | 0.3108 |
乐昌 | 0.3131 |
南雄 | 0.2738 |
四、房地产抵押
(一)在建工程抵押
1.一般抵押:全市新增在建工程一般抵押合计金额49195.6185万元,抵押建筑面积123213.55平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 0 | 0 |
曲江 | 35930.6185 | 60430.63 |
始兴 | 2790 | 11855.71 |
仁化 | 3500 | 6291 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 250 | 7440 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 1500 | 19815.19 |
南雄 | 5225 | 17381.02 |
2.最高额抵押:全市新增在建工程最高额抵押合计金额30036.19万元,抵押建筑面积159422.94平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 12430.64 | 84592.59 |
曲江 | 10858.25 | 51109.16 |
始兴 | 4532 | 14946.71 |
仁化 | 1015.3 | 3600.53 |
翁源 | 0 | 0 |
乳源 | 0 | 0 |
新丰 | 0 | 0 |
乐昌 | 0 | 0 |
南雄 | 1200 | 5173.95 |
(二)新增房屋抵押:
1.一般抵押:全市新增房屋一般抵押合计金额104675.83万元,抵押建筑面积296622.57平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 44266.7159 | 106715.53 |
曲江 | 8933.69 | 23884.42 |
始兴 | 7510.624 | 15350.22 |
仁化 | 2166.2 | 7641.95 |
翁源 | 8383.5 | 28998.66 |
乳源 | 2764.1 | 9196.7 |
新丰 | 11375.6 | 37218.08 |
乐昌 | 16255.9 | 59414.08 |
南雄 | 3019.5 | 8202.93 |
2.最高额抵押:全市新增房屋最高额抵押合计金额406653.7358万元,抵押建筑面积479702.31平方米。其中:
县(市、区) | 抵押金额(万元) | 建筑面积(平方米) |
浈江、武江 | 319654.6336 | 1013548.77 |
曲江 | 21432.3931 | 60466.44 |
始兴 | 17190.671 | 68275.57 |
仁化 | 2417.61 | 6781.66 |
翁源 | 8952.8102 | 64676.2 |
乳源 | 3838.7891 | 12315.47 |
新丰 | 10351.67 | 19281.65 |
乐昌 | 14337.8988 | 87759.97 |
南雄 | 8477.26 | 36311.54 |
(三)不同抵押权人情况
1.抵押权人为个人:全市新增抵押权人为个人的新增抵押总笔数为120笔,新增抵押合计金额7816.2616万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 63 | 3778.4616 |
曲江 | 15 | 2306 |
始兴 | 3 | 180 |
仁化 | 3 | 67 |
翁源 | 21 | 831.8 |
乳源 | 3 | 106 |
新丰 | 1 | 25 |
乐昌 | 9 | 462 |
南雄 | 2 | 60 |
2.抵押权人为企业:全市新增抵押权人为企业的新增抵押总笔数为2746笔,新增抵押合计金额503513.3041万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1089 | 360142.8879 |
曲江 | 253 | 28060.0831 |
始兴 | 200 | 24521.295 |
仁化 | 72 | 4516.81 |
翁源 | 212 | 16504.5102 |
乳源 | 116 | 6496.8891 |
新丰 | 146 | 21702.27 |
乐昌 | 502 | 30131.7988 |
南雄 | 156 | 11436.76 |
3.抵押权人为银行类金融机构:全市新增抵押权人为银行类金融机构的新增抵押总笔数为2688笔,新增抵押合计金额498891.3798万元。其中:
县(市、区) | 笔数 | 金额(万元) |
浈江、武江 | 1058 | 355922.9636 |
曲江 | 249 | 27958.0831 |
始兴 | 198 | 24492.295 |
仁化 | 72 | 4516.81 |
翁源 | 209 | 16474.5102 |
乳源 | 100 | 6296.8891 |
新丰 | 146 | 21702.27 |
乐昌 | 500 | 30090.7988 |
南雄 | 156 | 11436.76 |
(四)不同抵押人情况
1.抵押人为个人:全市新增抵押人为个人的新增房屋抵押总数为2530套,新增房屋抵押合计金额155273.4343万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 71906.6248 |
曲江 | 19755.8809 |
始兴 | 9517.5205 |
仁化 | 3079.2 |
翁源 | 11002.4902 |
乳源 | 4840.5891 |
新丰 | 8827.27 |
乐昌 | 17966.0988 |
南雄 | 8377.76 |
2.抵押人为企业:全市新增抵押人为企业的新增房屋抵押总数为716套,新增房屋抵押合计金额79231.8085万元。其中:
县(市、区) | 金额(万元) |
浈江、武江 | 12430.64 |
曲江 | 46788.8685 |
始兴 | 7322 |
仁化 | 4515.3 |
翁源 | 0 |
乳源 | 250 |
新丰 | 0 |
乐昌 | 1500 |
南雄 | 6425 |
五、登记数据整体分析反映情况
全市房地产开发建设和交易市场总体向好。其中交房数量稳定,呈稳步增长趋势;一手房市场总体略微下降,登记的交易单价略微下降,预购商品房登记套数小幅增长;二手房交易量略微增长,登记的交易单价趋于平稳。
商品房抵押贷款总体表现稍有下降。个人商品房不动产贷款情况呈上升趋势,企业、银行不动产方面放贷业务总金额略微增长;抵押人为个人新增房屋抵押总金额略微下降,抵押人为企业的在建建筑物呈下降趋势、新增房屋抵押总金额呈上升趋势。
指标注释:
1.【浈江、武江】指浈江区、武江区行政区划范围内
2.【商铺、住宅】指在住宅或商业类型用地上建设的房屋