时间:2022-05-20 09:58:22
来源:本网
访问量:
-
各有关单位:
经韶关市水利水电工程技术工程师资格评审委员会评审,李聪聪等38人通过水利水电专业中级职称资格评审、李艳艳等46人通过水利水电专业初级职称资格评审(名单详见附件1)。
根据有关规定,现对2021年度申报水利水电工程系列中、初级职称评审通过人员名单予以公示。公示时间从2022年5月21日至2022年5月27日。如对公示人员取得职称有异议,请电话或书面向该评委会办公室或其人事职改部门反映。反映情况的电话和书面材料须自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
1.受理情况反映的部门、电话和地址:
部门(单位):韶关市水利水电工程技术工程师资格评审委员会办公室
联系人:何明英 联系电话:0751-8755368
联系地址:韶关市武江区工业东路10号水务局大院内
2.监督情况反映的部门、电话和地址:
部门(单位):中共韶关市水务局机关纪律检查委员会
联系人:冯伟丽 联系电话:0751-8775244
联系地址:韶关市武江区工业东路10号水务局大院内
同时,请各单位根据规定程序,尽快将本单位通过人员进行评后公示,公示时间不少于5个工作日(发出本公示通知第二天起算满5个工作日)。公示结果包括评后公示资料(附件2)及《评委会评审通过人员公示情况表》(附件3),以上附件加盖公章后,于2022年5月30日前报送韶关市防洪管理中心办公室(地址:韶关市武江区工业东路10号水务局办公楼603室)。
联系人:何明英、龚碧珊 0751-8755368。
附件下载: 韶关市2021年度水利水电工程系列职称评审通过人员公示.doc
评后公示资料.doc
评委会评审通过人员公示情况表.doc
2022年5月20日
附件1:
2021年度水利水电工程系列职称评审通过人员公示名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称名称 | 级别 | 备注 |
1 | 李聪聪 | 男 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 工程师 |
|
2 | 林子城 | 男 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 工程师 |
|
3 | 陈建兰 | 女 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 工程师 |
|
4 | 官良平 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
5 | 王志坤 | 男 | 乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
6 | 张印普 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
7 | 李玲 | 女 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
8 | 陈春华 | 女 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 工程师 |
|
9 | 杨考明 | 男 | 韶关市曲江区小坑水库管理处 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
10 | 沈志鹏 | 男 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
11 | 卢浩 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
12 | 刘顺顺 | 男 | 韶关市武江区水务服务中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
13 | 涂娟 | 女 | 韶关市曲江区小坑水库管理处 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
14 | 曾云飞 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
15 | 张丽芬 | 女 | 韶关市武江区财政局投资评审中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
16 | 刘薇 | 女 | 恒鑫建设工程有限公司 | 水文与水资源 | 工程师 |
|
17 | 封凯欣 | 女 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
18 | 潘伟东 | 男 | 韶关市曲江区小坑水库管理处 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
19 | 叶小生 | 男 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
20 | 何艺雄 | 男 | 韶关市浈江区水利工程建设管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
21 | 聂郁林 | 男 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
22 | 李辉 | 女 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
23 | 韩冰 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
24 | 邱春荣 | 男 | 南雄浈江电业有限责任公司 | 水电技术管理 | 工程师 |
|
25 | 蒙杰 | 男 | 仁化县农田水利工程事务中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
26 | 曾德洪 | 男 | 恒鑫建设工程有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
27 | 华梨羽 | 女 | 韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
28 | 朱素康 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
29 | 李梦霞 | 女 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
30 | 李钢锤 | 男 | 乐昌市水库移民工作办公室 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
31 | 林平 | 男 | 南雄市瀑布灌区工程管理所 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
32 | 赵恒发 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 工程师 |
|
33 | 罗峰磷 | 男 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 水工施工 | 工程师 |
|
34 | 李海雯 | 女 | 仁化县高坪水利水电管理所 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
35 | 张成涛 | 男 | 仁化县高坪水利水电管理所 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
36 | 涂明星 | 男 | 南雄市水利水电技术与水土保持监测中心 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
37 | 谢加龙 | 男 | 南雄市孔江水库工程管理所 | 水利技术管理 | 工程师 |
|
38 | 沈弘 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水利水电岩土工程 | 工程师 | 职称认定 |
39 | 李艳艳 | 女 | 韶关市曲江区罗坑水库管理处 | 水利技术管理 | 助理工程师 |
|
40 | 刘涛 | 男 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司韶关分公司 | 水利水电工程测量 | 助理工程师 | 职称认定 |
41 | 彭代阳帆 | 男 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司韶关分公司 | 水利水电工程测量 | 助理工程师 | 职称认定 |
42 | 周世耀 | 男 | 韶关市浈江区水库管养中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 |
|
43 | 张知华 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
44 | 蒙传钦 | 男 | 始兴县凉口水利工程管理所 | 水利技术管理 | 助理工程师 |
|
45 | 温粤荣 | 男 | 仁化县水利水电工程质量保障中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
46 | 谢宝照 | 男 | 仁化县水利水电工程质量保障中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
47 | 黄文华 | 男 | 韶关市方夏商务有限公司 | 水电技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
48 | 张千 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水利水电工程测量 | 助理工程师 | 职称认定 |
49 | 李满堂 | 男 | 始兴县机电排灌管理站 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
50 | 袁吉柱 | 男 | 广东华迪工程管理有限公司韶关分公司 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
51 | 马润利 | 女 | 韶关市三信技术咨询服务有限公司 | 水土保持 | 助理工程师 |
|
52 | 姚宇华 | 男 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
53 | 杨紫禾 | 女 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
54 | 卢韶鑫 | 男 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
55 | 骆树超 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
56 | 王华德 | 男 | 韶关市曲江区苍村水库管理处 | 水利机电技术 | 助理工程师 |
|
57 | 李兴男 | 女 | 韶关市防洪管理中心 | 水利规划 | 助理工程师 | 职称认定 |
58 | 邓芍怡 | 女 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
59 | 黄伟健 | 男 | 成都岭南工程勘察设计有限公司韶关分公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
60 | 欧阳旭 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 |
|
61 | 严桂龙 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 |
|
62 | 龚辉恒 | 男 | 韶关市利源工程建设有限公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
63 | 朱卓毅 | 男 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
64 | 郑剑云 | 女 | 韶关市利源工程建设有限公司 | 水工施工 | 助理工程师 |
|
65 | 刘翔 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
66 | 杨志娟 | 女 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 助理工程师 |
|
67 | 温昭柏 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水利规划 | 助理工程师 | 职称认定 |
68 | 易方德 | 男 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
69 | 刘足琴 | 女 | 韶关市利源工程建设有限公司 | 水工施工 | 助理工程师 |
|
70 | 蔡锦婵 | 女 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 水工施工 | 助理工程师 |
|
71 | 叶迎新 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 助理工程师 | 职称认定 |
72 | 张慧琴 | 女 | 韶关防洪管理中心 | 水利技术管理 | 助理工程师 | 职称认定 |
73 | 王永强 | 男 | 韶关市曲江区罗坑水库管理处 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
74 | 黎春霞 | 女 | 韶关市曲江区小坑水库管理处 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
75 | 许斌 | 男 | 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
76 | 乐美涛 | 男 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水工建筑 | 技术员 |
|
77 | 张全 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
78 | 王东华 | 男 | 韶关市防洪管理中心 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
79 | 陈亮 | 男 | 韶关市曲江区苍村水库管理处 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
80 | 邵宾 | 男 | 韶关市曲江区苍村水库管理处 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
81 | 肖春燕 | 女 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 水利水电工程测量 | 技术员 |
|
82 | 陈名家 | 男 | 广东洋晟建设工程有限公司 | 水工施工 | 技术员 |
|
83 | 袁文强 | 男 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
84 | 何盛秋 | 男 | 韶关市浈江区水库管养中心 | 水利技术管理 | 技术员 |
|
附件2:
2021年度韶关市水利水电工程技术职称资格评审通过人员评后公示
根据《广东省高、中级专业技术资格评审委员会评审通过人员公示管理办法》规定,现对本单位今年申报工程系列并经评审通过的×××等人员(名单见附件)进行公示。
公示时间从2022年×月×日至×月×日(5个工作日)。若对通过人员取得资格有异议,请在公示时间内电话或书面向本单位反映。反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名(姓名须用手写,不得用电脑打印),不报或不签署真实姓名的,以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料不予受理。
本单位受理情况反映的电话及地址:
联系人:
联系电话:
地址:
(单位落款盖章)
2022年 月 日
2021年度韶关市水利水电工程技术职称资格评审通过人员名单
附件3:
评委会评审通过人员公示情况表
姓名 |
| 单位 |
|
评审通过专业技术资格名称 | 专业 资格 |
公示日期 | 年 月 日至 年 月 日 |
收到投诉 件 数 |
|
公 示 期 间 群 众 投 诉 内 容 |
|
单 位 纪 检 监 察 部 核 实 意 见 | 年 月 日 |
说明:此表在公示期结束后,由评审通过人员所在单位(或业务归口主管单位)纪检、监察部门负责填写(A4规格),盖公章后寄送评委会日常工作部门。