序号 | 姓名 | 性别 | 法律服务所 | 执业证号码 | 考核等次 |
1 | 梁庚林 | 男 | 武江区江湾法律服务所 | 31906081100005 | 称职 |
2 | 蔡文薏 | 女 | 武江区江湾法律服务所 | 31906082200053 | 称职 |
3 | 罗程远 | 男 | 武江区江湾法律服务所 | 31906081100156 | 称职 |
4 | 伍洪彪 | 男 | 武江区江湾法律服务所 | 31906081100157 | 称职 |
5 | 官秋明 | 男 | 武江区惠民法律服务所 | 31906081100148 | 称职 |
6 | 王海峰 | 男 | 武江区惠民法律服务所 | 31906081100010 | 称职 |
7 | 丘韶财 | 男 | 武江区西联法律服务所 | 31906081100004 | 称职 |
8 | 林春平 | 男 | 武江区西联法律服务所 | 31906081100007 | 称职 |
9 | 汤丽璇 | 女 | 武江区西联法律服务所 | 31906082100001 | 称职 |
10 | 饶秀春 | 女 | 武江区西联法律服务所 | 31906082100003 | 称职 |
11 | 曾宪良 | 男 | 始兴县太平法律服务所 | 31906081100030 | 称职 |
12 | 魏家英 | 男 | 始兴县顿岗法律服务所 | 31906081100031 | 称职 |
13 | 叶泽梅 | 女 | 始兴县马市法律服务所 | 31906082100033 | 称职 |
14 | 叶 青 | 女 | 南雄市乌迳法律服务所 | 31906082100067 | 称职 |
15 | 陈江南 | 男 | 南雄市乌迳法律服务所 | 31906081100069 | 称职 |
16 | 叶见群 | 男 | 南雄市雄州法律服务所 | 31906081100012 | 称职 |
17 | 沈 楠 | 男 | 南雄市雄州法律服务所 | 31906081100071 | 称职 |
18 | 黄平岛 | 男 | 南雄市雄州法律服务所 | 31906081100155 | 称职 |
19 | 郭文学 | 男 | 南雄市黄坑法律服务所 | 31906081100011 | 称职 |
20 | 刘呜雄 | 男 | 南雄市黄坑法律服务所 | 31906081200079 | 称职 |
21 | 周继明 | 男 | 南雄市水口法律服务所 | 31906081200073 | 称职 |
22 | 廖茂楠 | 男 | 南雄市水口法律服务所 | 31906081100070 | 称职 |
23 | 曾祥红 | 男 | 南雄市澜河法律服务所 | 31906081200080 | 称职 |
24 | 邓庚庚 | 男 | 南雄市湖口法律服务所 | 31906081200072 | 称职 |
25 | 何凤云 | 女 | 曲江区马坝法律服务所 | 31906082200083 | 称职 |
26 | 黄美娣 | 女 | 曲江区马坝法律服务所 | 31906082200089 | 称职 |
27 | 徐海波 | 男 | 曲江区马坝法律服务所 | 31906081200095 | 称职 |
28 | 宋添阳 | 男 | 曲江区樟市法律服务所 | 31906081200090 | 称职 |
29 | 许国新 | 男 | 曲江区樟市法律服务所 | 31906081200097 | 称职 |
30 | 曾振来 | 男 | 曲江区樟市法律服务所 | 31906081200094 | 称职 |
31 | 肖 星 | 男 | 曲江区大塘法律服务所 | 31906081200093 | 称职 |
32 | 欧佳成 | 男 | 曲江区大塘法律服务所 | 31906081200091 | 称职 |
33 | 杨丽娟 | 女 | 曲江区大塘法律服务所 | 31906082200086 | 称职 |
34 | 林官祥 | 男 | 曲江区附城法律服务所 | 31906081200082 | 称职 |
35 | 余绍兴 | 男 | 曲江区附城法律服务所 | 31906081200088 | 称职 |
36 | 叶树金 | 男 | 曲江区附城法律服务所 | 31906081200085 | 称职 |
37 | 林先德 | 男 | 仁化县扶溪法律服务所 | 31906081200146 | 称职 |
38 | 叶财古 | 男 | 仁化县董塘法律服务所 | 31906081200111 | 称职 |
39 | 黃金福 | 男 | 仁化县霞山法律服务所 | 31906081200112 | 称职 |
40 | 刘大红 | 男 | 仁化县长江法律服务所 | 31906081200113 | 称职 |
41 | 刘力波 | 男 | 仁化县长江法律服务所 | 31906081200117 | 称职 |
42 | 刘日红 | 男 | 仁化县周田法律服务所 | 31906081200115 | 称职 |
43 | 吴建鹏 | 男 | 仁化县丹霞法律服务所 | 31906081200116 | 称职 |
44 | 骆人杏 | 男 | 乐昌市坪石法律服务所 | 31906081200125 | 称职 |
45 | 李增清 | 男 | 乐昌市梅花法律服务所 | 31906081200132 | 称职 |
46 | 江保荣 | 男 | 乐昌市五山法律服务所 | 31906081200128 | 称职 |
47 | 李和太 | 男 | 乐昌市黄圃法律服务所 | 31906081200136 | 称职 |
48 | 许秀映 | 女 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906082200107 | 称职 |
49 | 冯家欢 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081200106 | 称职 |
50 | 许永全 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081200101 | 称职 |
51 | 徐世伟 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081100152 | 称职 |
52 | 赖正和 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081200104 | 称职 |
53 | 李玉文 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081200099 | 称职 |
54 | 冯钦夫 | 男 | 翁源县龙仙法律服务所 | 31906081200105 | 称职 |
55 | 李自生 | 男 | 翁源县江尾法律服务所 | 31906081200103 | 称职 |
56 | 刘桥先 | 男 | 翁源县江尾法律服务所 | 31906081200110 | 称职 |
57 | 叶志生 | 男 | 翁源县江尾法律服务所 | 31906081200102 | 称职 |
58 | 李志军 | 男 | 浈江区太平法律服务所 | 31906081100036 | 称职 |
59 | 李跃斌 | 男 | 浈江区太平法律服务所 | 31906081100039 | 称职 |
60 | 潘俊亮 | 男 | 浈江区太平法律服务所 | 31906081100040 | 称职 |
61 | 钟伦辉 | 男 | 浈江区太平法律服务所 | 31906081100041 | 称职 |
62 | 黄敏燕 | 女 | 浈江区太平法律服务所 | 31906082100042 | 称职 |
63 | 郑学文 | 男 | 浈江区太平法律服务所 | 31906081100167 | 称职 |
64 | 余伟斌 | 男 | 浈江区东河法律服务所 | 31906081100150 | 称职 |
65 | 刘子维 | 男 | 浈江区东河法律服务所 | 31906081100054 | 称职 |
66 | 钟志明 | 男 | 浈江区犁市法律服务所 | 31906081100149 | 称职 |
67 | 陈先武 | 男 | 浈江区犁市法律服务所 | 31906081100158 | 称职 |
68 | 潘电财 | 男 | 浈江区乐园法律服务所 | 31906081100044 | 称职 |
69 | 邱建华 | 男 | 浈江区乐园法律服务所 | 31906081100045 | 称职 |
70 | 卢秋善 | 男 | 浈江区十里亭法律服务所 | 31906081100046 | 称职 |
71 | 张虹波 | 女 | 浈江区十里亭法律服务所 | 31906082100065 | 称职 |
72 | 毛 峰 | 男 | 浈江区新韶法律服务所 | 31906081100048 | 称职 |
73 | 刘永平 | 男 | 浈江区新韶法律服务所 | 31906081100049 | 称职 |
74 | 莫瑞玉 | 男 | 浈江区新韶法律服务所 | 31906081100056 | 称职 |
75 | 谢富年 | 男 | 浈江区新韶法律服务所 | 31906081100153 | 称职 |
76 | 龙秋婵 | 女 | 浈江区新韶法律服务所 | 31906082100154 | 称职 |
77 | 高亚江 | 男 | 浈江区车站法律服务所 | 31906081100057 | 称职 |
78 | 廖振浩 | 男 | 浈江区车站法律服务所 | 31906081100060 | 称职 |
79 | 简 基 | 男 | 浈江区车站法律服务所 | 31906081100059 | 称职 |
80 | 李 桂 | 男 | 浈江区车站法律服务所 | 31906081200131 | 称职 |
81 | 曾荣伟 | 男 | 浈江区车站法律服务所 | 31906081100061 | 称职 |
82 | 刘 光 | 男 | 浈江区和平法律服务所 | 31906081100062 | 称职 |
83 | 华国强 | 男 | 浈江区和平法律服务所 | 31906081100063 | 称职 |
84 | 蔡丽玲 | 女 | 浈江区和平法律服务所 | 31906081200175 | 称职 |
85 | 熊斌赣 | 男 | 浈江区和平法律服务所 | 31906081100068 | 称职 |
总计85人
附件:2019年度韶关市基层法律服务所年度考核情况汇总表.xls