根据《广东省交通运输厅关于做好2020年度交通运输工程高级职称评审材料报送工作的通知》(粤交人[2020]477号)要求,现将我中心2020年度申报路桥高级工程师职称的人员名单予以公示。
一、公示时间:2020年8月25日至9月3日;
二、公示内容:专业技术工作经历、业绩、论文著作等申报材料;
三、在公示期限内,若对申报职称内容有异议的,均可通过电话、邮件、来访等方式向韶关市始兴公路养护中心综合部反映。反映情况应坚持实事求是原则,反映情况采用实名制,非实名制反映情况的一律不予受理;
四、受理部门:韶关市始兴公路养护中心综合部
联系电话:0751-3314972
五、公示人员名单
序号 | 姓名 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 潘国清 | 路桥 | 副高级工程师 |
附件:副高级职称申报人基本情况及评审登记表
韶关市始兴公路养护中心
2020年8月25日
副高级职称申报人基本情况及评审登记表
姓名 | 潘国清 | 性别 | 男 | 出生 | 1970-09-30 | 参加工 作时间 | 1990-02-02 | 现工作 单位 | 韶关市始兴公路养护中心 | 现任行 政职务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何时毕业于 何院校何专业 | 2015-01-01毕业于北京交通大学土木工程专业 | 本专业 最高学历 | 大学本科 | 学位 | 无 | 办学 形式 | 网络教育 | 现职称专 业及名称 | 路桥工程师中级工程师 | 现职称 获得方式 | 职称评审 | 现职称 获得时间 | 2005-12 | 现职称 发证单位 | 韶关市人事局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现从事何专业技术工作 | 路桥 | 现受聘何专业技术职务 | 路桥工程师 | 从事本专业或相近专业技术工作 | 29年 | 申报何职称 | 路桥专业副高级工程师资格 | 有无同时或不同时申报其他系列 (专业)职称及其名称 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 称 外 语 考 试 | 全国计算机应用能力考试 | 专业实践能力考试(考评结合专业填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已获得无级别合格证 | 成绩 0分,属政策免考倾斜范围 | 考试时间 | 属 政策 免试范围 | 已获得 0个 模块合格证 | 属政策倾斜范围 | 考试专业 | 考试成绩 | 考试时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 工 作 经 历 | (1) 1991-08-01至1992-10-31,始兴县公路局,担任施工员职位,路桥专业技术工作 (2) 1992-11-01至1997-03-31,借用到韶关市公路工程二公司工作,担任技术员职位,路桥专业技术工作 (3) 1997-04-01至2004-01-31,借用到韶关市公路工程二公司工作,担任助理工程师职位,路桥专业技术工作 (4) 2004-02-01至2005-12-31,始兴县公路局,担任助理工程师职位,路桥专业技术工作 (5) 2006-01-01至2013-01-31,韶关市始兴公路局,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (6) 2007-01-01至2008-07-31 ,借用到省道248线乳源东岸至韶关十里亭段改建工程建设管理处工作,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (7)2008-08-01至2009-09-30 , 借用到国道323线南雄古市至始兴太平段路面大俢工程管理部工作,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (8) 2010-04-01至2012-04-30,借用到韶赣高速始兴北连接线工程建设管理部工作,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (9) 2012-05-01至2013-06-30,借用到省道S244线始兴陆源至马市段路面改造工程项目管理处工作,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (10) 2013-02-01至2016-12-31,韶关市始兴公路局,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (11) 2013-07-01至2020-08-31借用到始兴县S244线及S343线公路改建工程建设管理处工作,担任工程师职位,路桥专业技术工作 (12) 2017-01-01至2020-08-31,韶关市始兴公路养护中心,担任工程师职位,路桥专业技术工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术工作经历(能力)及业绩成果情况 | 本人自评认为具备专业技术工作经历(能力)第1.(3).③、④,(6).②项、业绩成果第 4 项之规定,主要理由(注明时间、项目内容(含效果、评价、获奖情况等)及个人完成量、所起作用或排名): 业绩成果情况: (四)作为主要完成人完成科研或工程项目1 项以上,或完成新产品或新技术研发1 项以上,经有关部门评审鉴定认为达到国内先进水平以上或按照国家、部委相关规定完成了交工、竣工验收(均为合格以上)。 个人说明:1、2010.4-2012.4技术主持韶关市曲江至南雄公路始兴北互通立交一级公路1.947km连接线工程(建安费:1636.2514万元),已竣工通车,被评为优良工程。 2、2012.5-2013.6 技术主持省道S244线始兴陆源至马市段二级公路7.31km路面改造工程(建安费:920.7021万元),已竣工通车,被评为优良工程。 专业技术工作经历(能力): 1、 “项目管理高速公路交通工程(含护栏、标志、标线和其他附属设施等)累计400km以上”117.624km[1.1、省道S244线始兴马市至贤丰段二级公路16.197km公路安全生命防护工程 。2、省道S344线始兴段三、四级公路28.46km安全生命防护工程 。3、省道S244线始兴段三级公路30.267km安全生命防护工程 。4、国道G535线(原S343线)始兴段三级公路42.7km安全生命防护工程 从2017-09-10至2019-08-07担任项目经理/总工,证明人:刘雄辉 ] 2、 “项目管理高速公路30km以上”33.62km[累计总长][1. 省道248线乳源东岸至韶关十里亭段一级公路22.476km改建工程(建安费9019.0357万元)。 从2007-01-01至2008-07-31担任项目经理/总工,证明人:刘雄辉 2.韶关市曲江至南雄公路始兴北互通立交一级公路1.947km连接线工程(建安费1636.2514万元)。 从2010-04-01至2012-04-30担任项目经理/总工,证明人:刘雄辉 3.省道S244线始兴县贤丰至周所段及S343线贤丰至始兴县城段一级公路9.197km改建工程(建安费8902.349万元)。 从2013-07-07至2020-08-31担任项目经理/总工,证明人:刘雄辉 ] 3、 “路面维修工程大型以上项目(业主4项)以上”5.0项[1.国道G323线始兴县城段一级公路7.326km路面改造工程(建安费:2670.8066万元) 从2015-04-07至2019-08-07担任主管养护副经理/总工,证明人:刘雄辉2.国道323线南雄古市至始兴太平段二级公路19.8km路面大俢工程(建安费:5850.00万元)从2008-08-01至2009-09-30担任主管养护副经理/总工,证明人:刘雄辉 3.1、S343线马岗至顿岗段三级公路26.5km、S344线下窝至隘子段三级公路11.6km改造工程(建安费:2156.6261万元)。2、省道S244线南雄塘面至始兴马市(始兴段)三级公路22.927km路面改造工程(建安费:2708.4021万元)。3、省道S344线始兴司前至横坑口段三级公路28.46km路面改造工程(建安费:3423.6685万元)。 从2004-02-07至2019-08-07担任主管养护副经理/总工,证明人:刘雄辉 ] 4、 “路面维修工程中型以上项目(业主8项)以上”1.0项[1.省道S244线始兴陆源至马市段二级公路7.31km路面改造工程(建安费:920.7021万元) 从2012-05-01至2013-06-07担任主管养护副经理/总工,证明人:刘雄辉 ] 5、 “桥梁维修(含危桥加固)工程中型以上项目(业主8项)以上”1.0项[1.S244线马市大桥161.79米抢险加固工程(建安费:496.4998万元) 从2013-12-05至2015-11-07担任主管养护副经理/总工,证明人:刘雄辉 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人对负面工作的说明: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交 论文 、著 作或 专业 技术 报告 (代 表作 ) | 标 题 内 容 | 作者 名次 | 何时发表何刊物杂志 | 刊 号 | 获奖情况(何部门批 准及奖励名称、等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对公路桥梁养护管理工作的探讨 | 独立 | 2018-07-07发表建筑学研究前沿 | ISSN0529-1079/CN10-1024/TU | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以价值流图为基础的公路路面施工管理 | 独立 | 2018-11-15发表工程技术研究 | ISSN2096-2789/CN44-1727/N | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情 况 评前公示 | 年 月 日(公章) | 单 位 审 核 评 价 意 见 | 公章 单位负责人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人承诺:以上所填写及提交的材料内容真实,并对此负责和承担相应后果。 申报人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公章 单位负责人签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学科组评审情况 | 学科组人数 | 到会人数 | 同意票 | 不同意票 | 评委会评审结果 | 评委会人数 | 到会人数 | 同意票 | 不同意票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、此表由申报人填写后用A3纸单面打印,经单位审核盖章送相应评委会办公室。2、“现职称取得方式”指评审、考核认定、考试。3、单位审核评价意见字数不少于150字。4、此表供评委会评审时了解申报人基本情况之用,评审结束后评委会办公室应将本表原件填上评审结果,并按职称审批、发证表名单顺序装订上报职称审核确认单位备查。
( )评委会公章:年月日