| 单位:亿元 | ||
| 项目 | 全 市 | 本 级 |
| 一、 2018 年转贷数 | 37.69 | 15 |
| 1.一般债券 | 22.69 | 5.9 |
| 其中:新增债券 | 19 | 5.9 |
| 置换债券 | 2.26 | 0 |
| 再融资债券 | 1.43 | 0 |
| 2.专项债券 | 15 | 9.1 |
| 其中:新增债券 | 15 | 9.1 |
| 置换债券 | 0 | 0 |
| 再融资债券 | 0 | 0 |
| 二、 2018 年还本执行数 | 4.7 | 2.46 |
| 1.一般债券 | 4.7 | 2.46 |
| 2.专项债券 | 0 | 0 |
| 三、 2018 年付息执行数 | 5.45 | 3.65 |
| 1.一般债券 | 3.83 | 2.59 |
| 2.专项债券 | 1.62 | 1.06 |
| 四、 2019 年还本预算数 | 7 | 5.44 |
| 1.一般债券 | 7 | 5.44 |
| 2.专项债券 | 0 | 0 |
| 五、 2019 年付息预算数 | 6.68 | 4.12 |
| 1.一般债券 | 4.46 | 2.74 |
| 2.专项债券 | 2.22 | 1.38 |

