| 韶关市2022年7月财政收支统计表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 市(县、区) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
| 本年累计 | 扣除留抵退税因素后 增幅% | 自然口径增幅% | 本年累计 | 同比+-% | |
| 合计 | 495199 | -4.7 | -12.2 | 2199841 | -1.6 |
| 市本级小计 | 195921 | -3.8 | -15.7 | 526331 | -12.4 |
| 市本级 | 179702 | -2.7 | -15.8 | 486758 | -15.0 |
| 韶关新区 | 16219 | -22.7 | -22.7 | 39573 | 39.0 |
| 县小计 | 299278 | -5.4 | -9.7 | 1673510 | 2.3 |
| 浈江 | 20799 | -21.4 | -24.9 | 110149 | 13.5 |
| 武江 | 23000 | -39.1 | -37.8 | 93012 | -3.7 |
| 乐昌 | 39772 | 8.0 | 2.4 | 244917 | 5.2 |
| 南雄 | 41375 | 12.8 | 8.2 | 240021 | 4.9 |
| 仁化 | 21647 | 12.3 | 4.1 | 150799 | -12.3 |
| 始兴 | 26688 | 7.7 | 1.6 | 148710 | 5.1 |
| 翁源 | 39476 | -5.6 | -7.9 | 212324 | 1.8 |
| 新丰 | 27917 | 5.6 | 4.7 | 145567 | 0.8 |
| 曲江 | 33430 | -5.1 | -10.8 | 155509 | 11.8 |
| 乳源 | 25174 | -16.3 | -24.6 | 172502 | -1.0 |

