| 韶关市2022年6月财政收支统计表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 市(县、区) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
| 本年累计 | 扣除留抵退税因素后 增幅% | 自然口径增幅% | 本年累计 | 同比+-% | |
| 合计 | 430690 | -6.4 | -14.6 | 1956212 | -3.2 |
| 市本级小计 | 170251 | -4.6 | -16.0 | 455661 | -18.2 |
| 市本级 | 155532 | -3.6 | -16.0 | 432261 | -19.0 |
| 韶关新区 | 14719 | -15.5 | -15.5 | 23400 | 1.2 |
| 县小计 | 260439 | -7.6 | -13.7 | 1500551 | 2.6 |
| 浈江 | 17701 | -29.9 | -33.5 | 98210 | 17.8 |
| 武江 | 19763 | -42.6 | -42.6 | 79989 | -5.5 |
| 乐昌 | 35301 | 10.3 | 4.0 | 223205 | 11.6 |
| 南雄 | 39020 | 17.3 | 8.1 | 219313 | 5.6 |
| 仁化 | 16713 | 5.8 | -4.1 | 131437 | -21.1 |
| 始兴 | 23700 | 5.7 | -1.0 | 129318 | 3.5 |
| 翁源 | 33288 | -13.0 | -15.6 | 195022 | 3.9 |
| 新丰 | 25427 | 7.2 | -1.0 | 127589 | 0.0 |
| 曲江 | 28931 | -8.9 | -15.2 | 140130 | 15.9 |
| 乳源 | 20595 | -20.1 | -31.7 | 156338 | -1.9 |

