| 韶关市2022年5月财政收支统计表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 市(县、区) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
| 本年累计 | 扣除留抵退税因素后 增幅% | 自然口径增幅% | 本年累计 | 同比+-% | |
| 合计 | 324330 | -11.6 | -18.8 | 1577872 | 1.6 |
| 市本级小计 | 132496 | -12.2 | -26.8 | 356135 | -15.0 |
| 市本级 | 122432 | -11.0 | -26.8 | 335798 | -17.2 |
| 韶关新区 | 10064 | -27.0 | -27.0 | 20337 | 50.8 |
| 县小计 | 191834 | -11.2 | -12.2 | 1221737 | 7.7 |
| 浈江 | 16471 | -27.8 | -27.8 | 90133 | 23.6 |
| 武江 | 16657 | -36.7 | -36.7 | 67788 | 2.6 |
| 乐昌 | 20816 | 6.6 | 4.9 | 184648 | 29.2 |
| 南雄 | 24203 | -6.7 | -6.7 | 173897 | 4.1 |
| 仁化 | 15535 | 22.4 | 21.0 | 101642 | -14.5 |
| 始兴 | 18388 | 2.9 | 2.7 | 111296 | 12.5 |
| 翁源 | 19105 | -18.9 | -21.0 | 149638 | -0.6 |
| 新丰 | 19081 | 11.4 | 7.2 | 96498 | 1.5 |
| 曲江 | 22984 | -8.6 | -9.5 | 122025 | 22.3 |
| 乳源 | 18594 | -26.2 | -27.2 | 124172 | 1.5 |

