• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 浈江区 > 党政机关 > 浈江区卫生健康局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

时间:2016-07-26 00:00:00 来源:卫计局系统管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:韶关市浈江区卫生和计划生育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 80,193,199.47 17,473,105.52 62,720,093.95 0.00 80,193,199.47 17,473,105.52 15,825,508.66 1,647,596.86 62,720,093.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 162,500.00 17,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 162,500.00 17,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 0.00 0.00 180,050.00 180,050.00 162,500.00 17,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 590,529.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199  其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 98,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,237,288.35 1,237,288.35 0.00 0.00 1,237,288.35 1,237,288.35 1,237,288.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,237,288.35 1,237,288.35 0.00 0.00 1,237,288.35 1,237,288.35 1,237,288.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,928.35 1,118,928.35 0.00 0.00 1,118,928.35 1,118,928.35 1,118,928.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 118,360.00 118,360.00 0.00 0.00 118,360.00 118,360.00 118,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 77,887,921.58 15,856,757.17 62,031,164.41 0.00 77,887,921.58 15,856,757.17 14,226,710.31 1,630,046.86 62,031,164.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 820,193.00 820,193.00 0.00 0.00 820,193.00 820,193.00 820,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 820,193.00 820,193.00 0.00 0.00 820,193.00 820,193.00 820,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 0.00 17,544,571.06 9,577,617.27 7,966,953.79 0.00 17,544,571.06 9,577,617.27 8,944,970.38 632,646.89 7,966,953.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100301  城市社区卫生机构 0.00 0.00 0.00 0.00 5,215,165.77 4,245,547.85 969,617.92 0.00 5,215,165.77 4,245,547.85 3,888,620.46 356,927.39 969,617.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302  乡镇卫生院 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029,396.63 4,372,069.42 657,327.21 0.00 5,029,396.63 4,372,069.42 4,096,349.92 275,719.50 657,327.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300,008.66 960,000.00 6,340,008.66 0.00 7,300,008.66 960,000.00 960,000.00 0.00 6,340,008.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 19,499,628.21 4,071,983.11 15,427,645.10 0.00 19,499,628.21 4,071,983.11 3,498,533.14 573,449.97 15,427,645.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408  基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 18,447,570.21 3,287,483.11 15,160,087.10 0.00 18,447,570.21 3,287,483.11 2,714,033.14 573,449.97 15,160,087.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409  重大公共卫生专项 0.00 0.00 0.00 0.00 72,291.00 0.00 72,291.00 0.00 72,291.00 0.00 0.00 0.00 72,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499  其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.00 979,767.00 784,500.00 195,267.00 0.00 979,767.00 784,500.00 784,500.00 0.00 195,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 171,425.13 155,091.79 16,333.34 0.00 171,425.13 155,091.79 155,091.79 0.00 16,333.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 98,638.09 98,638.09 0.00 0.00 98,638.09 98,638.09 98,638.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 31,759.00 31,759.00 0.00 0.00 31,759.00 31,759.00 31,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 22,688.00 22,688.00 0.00 0.00 22,688.00 22,688.00 22,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100510  疾病应急救助 0.00 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 561.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17,779.04 2,006.70 15,772.34 0.00 17,779.04 2,006.70 2,006.70 0.00 15,772.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 26,172,291.55 1,231,872.00 24,940,419.55 0.00 26,172,291.55 1,231,872.00 807,922.00 423,950.00 24,940,419.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717  计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 17,176,411.05 839,872.00 16,336,539.05 0.00 17,176,411.05 839,872.00 807,922.00 31,950.00 16,336,539.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799  其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,995,880.50 392,000.00 8,603,880.50 0.00 8,995,880.50 392,000.00 0.00 392,000.00 8,603,880.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,679,812.63 0.00 13,679,812.63 0.00 13,679,812.63 0.00 0.00 0.00 13,679,812.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,679,812.63 0.00 13,679,812.63 0.00 13,679,812.63 0.00 0.00 0.00 13,679,812.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 199,010.00 199,010.00 199,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: