• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 浈江区 > 党政机关 > 浈江区教育局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

浈江区2015年预算支出明细总表(一般预算)

时间:2016-08-15 00:00:00 来源:浈江教育局1 访问量: -
【打印】 【字体:
浈江区2015年预算支出明细总表(一般预算)
                                    单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
 合计 3665 12 2236 0 1410 7 274708292 264240172 167787061 88000 96365111 10468120 0 0 10468120 0 0 0
浈江区教育局 3665 12 2236 0 1410 7 274708292 264240172 167787061 88000 96365111 10468120 0 0 10468120 0 0 0
 韶关市浈江区教育局 3665 12 2236 0 1410 7 274708292 264240172 167787061 88000 96365111 10468120 0 0 10468120 0 0 0
    教育支出 0 0 0 0 0 0 169670128 159202008 159114008 88000 0 10468120 0 0 10468120 0 0 0
      教育管理事务 0 0 0 0 0 0 2873407 2873407 2785407 88000 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 972413 972413 884413 88000 0 0 0 0 0 0 0 0
        一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0 1900994 1900994 1900994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      普通教育 0 0 0 0 0 0 166796721 156328601 156328601 0 0 10468120 0 0 10468120 0 0 0
        学前教育 0 0 0 0 0 0 1824065 1515315 1515315 0 0 308750 0 0 308750 0 0 0
        小学教育 0 0 0 0 0 0 88242286 81801836 81801836 0 0 6440450 0 0 6440450 0 0 0
        初中教育 0 0 0 0 0 0 56991532 53602612 53602612 0 0 3388920 0 0 3388920 0 0 0
        高中教育 0 0 0 0 0 0 19738838 19408838 19408838 0 0 330000 0 0 330000 0 0 0
    社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 77424067 77424067 0 0 77424067 0 0 0 0 0 0 0
      行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 77173111 77173111 0 0 77173111 0 0 0 0 0 0 0
        归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 984245 984245 0 0 984245 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 76188866 76188866 0 0 76188866 0 0 0 0 0 0 0
      抚恤 0 0 0 0 0 0 250956 250956 0 0 250956 0 0 0 0 0 0 0
        死亡抚恤 0 0 0 0 0 0 250956 250956 0 0 250956 0 0 0 0 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 0 8673053 8673053 8673053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 8673053 8673053 8673053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 73551 73551 73551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 8008664 8008664 8008664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 589356 589356 589356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 0 1482 1482 1482 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 18941044 18941044 0 0 18941044 0 0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 18941044 18941044 0 0 18941044 0 0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 18941044 18941044 0 0 18941044 0 0 0 0 0 0 0
                                     

相关文件: