• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 浈江区 > 党政机关 > 浈江区教育局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

2017年教育系统部门预算财政拨款收支总表

时间:2017-04-05 00:00:00 来源:浈江教育局1 访问量: -
【打印】 【字体:
2017年部门预算部门收支总表
单位:元
预算单位名称:韶关市浈江区教育系统      
收             入 支             出
项            目 年预算          项     目 年预算
一、公共财政预算拨款 327,779,595 一、基本支出 322,779,595
   经费拨款 327,749,595     工资福利支出 186,511,649
   用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 30,000     商品和服务支出 37,594,168
二、财政专户管理的非税资金 3,015,800     对个人和家庭的补助 98,673,778
        行政事业性收费收入       对企事业单位的补贴  
        教育收费收入       转移性支出  
        罚没收入 0     债务利息支出  
        专项收入 0     基本建设支出  
        国有资本经营收入 0     其他资本性支出  
        国有资源(资产)有偿使用收入 0     其他支出  
        经营服务性收费收入      
        其他收入 0 二、项目支出 8,015,800
三、事业收入(不含预算外资金) 0     基本建设支出  
四、事业单位经营收入 0     区级配套资金 8,015,800
五、其他收入 0     普惠性项目支出 0
        专项性项目资金支出 0
        专项性工作经费支出 0
        基建项目支出 0
       
    三、事业单位经营支出 0
       
本年收入合计 330,795,395 本年支出合计 330,795,395
       
六、上级补助收入 0 四、其他支出 0
七、附属单位上缴收入 0 五、对附属单位补助支出 0
八、政府性基金收入(资金、附加) 0 六、上缴上级支出 0
九、用事业基金弥补收支差额 0    
       
       
十、上年结转   七、结转下年  
2017年部门预算部门收入总表
单位名称:韶关市浈江区教育系统             单位:元
项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码
栏次 1 2 3 4 5 6 7
       合计 327,779,595 327,779,595 0 0 0 0 0
101     税收收入 327,749,595 327,749,595 0 0 0 0 0
   10199    其他税收收入 327,749,595 327,749,595 0 0 0 0 0
103     非税收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
   10304    行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
     1030499  其他行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
   10307    国有资源(资产)有偿使用收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
     1030799  其他国有资源(资产)有偿使用收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
                     
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位名称:韶关市浈江区教育系统             单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 327,779,595 一、一般公共服务支出 31 25,200 25,200 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0
  3   三、国防支出 33 0 0 0
  4   四、公共安全支出 34 0 0 0
  5   五、教育支出 35 218,953,832 218,953,832 0
  6   六、科学技术支出 36 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 79,420,615 79,420,615 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 9,886,509 9,886,509 0
  10   十、节能环保支出 40 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 41 0 0 0
  12   十二、农林水支出 42 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 43 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0 0 0
  16   十六、金融支出 46 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 49 19,493,439 19,493,439 0
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0 0 0
  22   二十二、其他支出 52 0 0 0
  23     53      
本年收入合计 24 327,779,595 本年支出合计 54 327,779,595 327,779,595 0
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30   支出总计 60      
2017年部门预算一般公共预算支出表
单位名称:韶关市浈江区教育系统           单位:元
项 目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
     合计   327,779,595 322,779,595 285,185,427 37,594,168 5,000,000  
201     一般公共服务支出 25,200 25,200 0 25,200 0  
   20199    其他一般公共服务支出 25,200 25,200 0 25,200 0  
     2019999  其他一般公共服务支出 25,200 25,200 0 25,200 0  
205     教育支出 218,953,832 213,953,832 176,384,864 37,568,968 5,000,000  
   20501    教育管理事务 3,816,986 3,806,986 2,988,294 818,692 10,000  
     2050101  行政运行 1,359,588 1,349,588 530,896 818,692 10,000  
     2050102  一般行政管理事务 2,457,398 2,457,398 2,457,398 0 0  
   20502    普通教育 215,136,846 210,146,846 173,396,570 36,750,276 4,990,000  
     2050201  学前教育 4,242,512 3,492,512 2,933,936 558,576 750,000  
     2050202  小学教育 129,655,267 126,829,267 103,594,023 23,235,244 2,826,000  
     2050203  初中教育 81,229,067 79,825,067 66,868,611 12,956,456 1,404,000  
     2050299  其他普通教育支出 10,000 0 0 0 10,000  
208     社会保障和就业支出 79,420,615 79,420,615 79,420,615 0 0  
   20805    行政事业单位离退休 79,180,339 79,180,339 79,180,339 0 0  
     2080501  归口管理的行政单位离退休 1,728,628 1,728,628 1,728,628 0 0  
     2080502  事业单位离退休 77,451,711 77,451,711 77,451,711 0 0  
   20808    抚恤 240,276 240,276 240,276 0 0  
     2080801  死亡抚恤 240,276 240,276 240,276 0 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 9,886,509 9,886,509 9,886,509 0 0  
   21011    行政事业单位医疗 9,886,509 9,886,509 9,886,509 0 0  
     2101101  行政单位医疗 91,397 91,397 91,397 0 0  
     2101102  事业单位医疗 9,327,682 9,327,682 9,327,682 0 0  
     2101103  公务员医疗补助 466,956 466,956 466,956 0 0  
     2101199  其他行政事业单位医疗支出 474 474 474 0 0  
221     住房保障支出 19,493,439 19,493,439 19,493,439 0 0  
   22102    住房改革支出 19,493,439 19,493,439 19,493,439 0 0  
     2210201  住房公积金 19,493,439 19,493,439 19,493,439 0 0  
                   
2017年部门预算一般公共预算基本支出表
单位名称:韶关市浈江区教育系统         单位:元
项目名称 合计 资    金    来    源
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 322,779,595 322,779,595 322,779,595 0 0 0 0
绩效工资(初中非统发) 144,960 144,960 144,960 0 0 0 0
其他津贴补贴(初中统发) 1,412,243 1,412,243 1,412,243 0 0 0 0
基本工资(初中统发) 24,682,011 24,682,011 24,682,011 0 0 0 0
基本工资(东鹏幼儿园) 195,492 195,492 195,492 0 0 0 0
基本工资(教幼非统发) 833,045 833,045 833,045 0 0 0 0
基本工资(局工勤人员) 16,152 16,152 16,152 0 0 0 0
基本工资(局事业人员) 899,161 899,161 899,161 0 0 0 0
基本工资(局行政人员) 176,340 176,340 176,340 0 0 0 0
基本工资(小学非统发) 202,806 202,806 202,806 0 0 0 0
公务员医疗补助 466,956 466,956 466,956 0 0 0 0
绩效工资((东鹏幼儿园) 90,600 90,600 90,600 0 0 0 0
公务交通补贴 25,200 25,200 25,200 0 0 0 0
绩效工资(初中统发) 6,215,160 6,215,160 6,215,160 0 0 0 0
绩效工资(教幼非统发) 235,560 235,560 235,560 0 0 0 0
绩效工资(局事业人员) 226,500 226,500 226,500 0 0 0 0
绩效工资(小学非统发) 72,480 72,480 72,480 0 0 0 0
绩效工资(小学统发) 10,337,460 10,337,460 10,337,460 0 0 0 0
奖金(局行政人员13月工资) 40,746 40,746 40,746 0 0 0 0
奖金(局行政人员月平均奖) 44,050 44,050 44,050 0 0 0 0
基本工资(小学统发) 38,492,603 38,492,603 38,492,603 0 0 0 0
班主任补贴(小学) 941,400 941,400 941,400 0 0 0 0
13月工资(初中非统发) 83,010 83,010 83,010 0 0 0 0
13月工资(初中统发) 5,013,850 5,013,850 5,013,850 0 0 0 0
13月工资(东鹏幼儿园) 49,386 49,386 49,386 0 0 0 0
13月工资(教幼非统发) 174,379 174,379 174,379 0 0 0 0
13月工资(局工勤人员) 5,257 5,257 5,257 0 0 0 0
13月工资(局事业人员) 184,071 184,071 184,071 0 0 0 0
13月工资(小学非统发) 42,593 42,593 42,593 0 0 0 0
13月工资(小学统发) 7,954,332 7,954,332 7,954,332 0 0 0 0
基本工资(初中非统发) 575,392 575,392 575,392 0 0 0 0
班主任补贴(教幼) 19,800 19,800 19,800 0 0 0 0
其他津贴补贴(东鹏幼儿园) 11,239 11,239 11,239 0 0 0 0
春节补助(初中非统发) 3,200 3,200 3,200 0 0 0 0
春节补助(初中统发) 137,200 137,200 137,200 0 0 0 0
春节补助(教幼非统发) 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0
春节补助(局工勤人员) 200 200 200 0 0 0 0
春节补助(局事业人员) 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0
春节补助(局行政人员) 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0
春节补助(小学非统发) 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0
春节补助(小学统发) 228,200 228,200 228,200 0 0 0 0
班主任补贴(初中) 297,000 297,000 297,000 0 0 0 0
职务岗位津贴(教幼非统发) 768,840 768,840 768,840 0 0 0 0
离休费 417,711 417,711 417,711 0 0 0 0
月平均奖(小学非统发) 22,546 22,546 22,546 0 0 0 0
月平均奖(小学统发) 9,616,011 9,616,011 9,616,011 0 0 0 0
职务岗位补贴(初中统发) 21,690,720 21,690,720 21,690,720 0 0 0 0
职务岗位补贴(东鹏幼儿园) 246,480 246,480 246,480 0 0 0 0
职务岗位补贴(局事业人员) 807,720 807,720 807,720 0 0 0 0
职务岗位补贴(局行政人员) 268,560 268,560 268,560 0 0 0 0
职务岗位补贴(小学统发) 33,227,916 33,227,916 33,227,916 0 0 0 0
月平均奖(局工勤人员) 4,032 4,032 4,032 0 0 0 0
职务岗位津贴((小学非统发) 203,088 203,088 203,088 0 0 0 0
月平均奖(教幼非统发) 208,098 208,098 208,098 0 0 0 0
职务岗位津贴(局工勤人员) 33,840 33,840 33,840 0 0 0 0
住房公积金(东鹏幼儿园) 71,136 71,136 71,136 0 0 0 0
住房公积金(非统发) 438,456 438,456 438,456 0 0 0 0
住房公积金(统发) 18,983,847 18,983,847 18,983,847 0 0 0 0
住房维修补贴(初中) 12,956,456 12,956,456 12,956,456 0 0 0 0
住房维修补贴(东鹏幼儿园) 96,312 96,312 96,312 0 0 0 0
住房维修补贴(局本级) 746,692 746,692 746,692 0 0 0 0
住房维修补贴(小学) 23,235,244 23,235,244 23,235,244 0 0 0 0
职务岗位津贴((初中非统发) 400,488 400,488 400,488 0 0 0 0
行政人员工伤险 474 474 474 0 0 0 0
其他津贴补贴(局事业人员) 50,832 50,832 50,832 0 0 0 0
其他津贴补贴(小学统发) 2,240,809 2,240,809 2,240,809 0 0 0 0
事业人员医保 9,306,263 9,306,263 9,306,263 0 0 0 0
事业人员医保(东鹏幼儿园) 21,419 21,419 21,419 0 0 0 0
特殊岗位补贴(初中非统发) 20,819 20,819 20,819 0 0 0 0
特殊岗位补贴(教幼非统发) 46,999 46,999 46,999 0 0 0 0
特殊岗位补贴(小学非统发) 10,179 10,179 10,179 0 0 0 0
退休费(非统发) 3,396,961 3,396,961 3,396,961 0 0 0 0
月平均奖(局事业人员) 224,633 224,633 224,633 0 0 0 0
退休费(行政) 1,310,917 1,310,917 1,310,917 0 0 0 0
住房维修补贴(学前教育) 462,264 462,264 462,264 0 0 0 0
行政人员公用经费(公务接待费) 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0
行政人员公用经费(公务用车运行维护费) 29,000 29,000 29,000 0 0 0 0
行政人员公用经费(会议费) 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0
行政人员医保 91,397 91,397 91,397 0 0 0 0
遗属补贴 240,276 240,276 240,276 0 0 0 0
月平均奖(初中非统发) 26,479 26,479 26,479 0 0 0 0
月平均奖(初中统发) 6,166,079 6,166,079 6,166,079 0 0 0 0
月平均奖(东鹏幼儿园) 48,818 48,818 48,818 0 0 0 0
退休费(统发) 74,054,750 74,054,750 74,054,750 0 0 0 0
               
2017年部门预算一般公共预算项目支出表
单位名称:韶关市浈江区教育系统         单位:元  
项目名称 合 计 资    金    来    源 绩效目标
小 计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 8,015,800 5,000,000 4,970,000 30,000 3,015,800 0 0  
学前教育资助金 750,000 750,000 750,000 0 0 0 0  
小学义务教育补助经费 2,688,000 2,688,000 2,688,000 0 0 0 0  
小学残疾学生随班就读公用经费 108,000 108,000 108,000 0 0 0 0  
农村中小学校舍维修长效机制 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0  
农村税费改革转移支付补助教育经费 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0  
考入省外贫困家庭大学生新生入学资助金 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0  
初中义务教育补助经费 1,310,000 1,310,000 1,310,000 0 0 0 0  
初中残疾学生随班就读公用经费 84,000 84,000 84,000 0 0 0 0  
办公费用支出(小学) 17,800 10,000 0 10,000 7,800 0 0  
办公费用支出(局本级) 288,000 10,000 0 10,000 278,000 0 0  
办公费用支出(教幼) 1,700,000 0 0 0 1,700,000 0 0  
办公费用支出(初中) 1,040,000 10,000 0 10,000 1,030,000 0 0  
                 
2017年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:韶关市浈江区教育系统 单位:元
项 目 金 额
 “三公”经费 137,000
     其中:一、因公出国(境)支出 0
           二、公务用车购置及运行维护支出 114,000
            (一)公务用车购置支出 0
             (二)公务用车运行维护支出 114,000
           三、公务接待支出 23,000

2017年部门预算政府性基金预算支出表
单位名称:韶关市浈江区教育系统           单位:元
项 目 科目名称 本年支出
支出功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
栏次 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
1 2 3 4 5 6
     合计   0 0 0 0 0  
201     一般公共服务支出 0 0 0 0 0  
   20199    其他一般公共服务支出 0 0 0 0 0  
     2019999  其他一般公共服务支出 0 0 0 0 0  
205     教育支出 0 0 0 0 0  
   20501    教育管理事务 0 0 0 0 0  
     2050101  行政运行 0 0 0 0 0  
     2050102  一般行政管理事务 0 0 0 0 0  
   20502    普通教育 0 0 0 0 0  
     2050201  学前教育 0 0 0 0 0  
     2050202  小学教育 0 0 0 0 0  
     2050203  初中教育 0 0 0 0 0  
     2050299  其他普通教育支出 0 0 0 0 0  
208     社会保障和就业支出 0 0 0 0 0  
   20805    行政事业单位离退休 0 0 0 0 0  
     2080501  归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0  
     2080502  事业单位离退休 0 0 0 0 0  
   20808    抚恤 0 0 0 0 0  
     2080801  死亡抚恤 0 0 0 0 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0  
   21011    行政事业单位医疗 0 0 0 0 0  
     2101101  行政单位医疗 0 0 0 0 0  
     2101102  事业单位医疗 0 0 0 0 0  
     2101103  公务员医疗补助 0 0 0 0 0  
     2101199  其他行政事业单位医疗支出 0 0 0 0 0  
221     住房保障支出 0 0 0 0 0  
   22102    住房改革支出 0 0 0 0 0  
     2210201  住房公积金 0 0 0 0 0  
                   

相关文件: