• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 浈江区 > 党政机关 > 浈江区教育局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2018年教育系统部门预算情况公开(1)

时间:2018-02-09 00:00:00 来源:浈江教育局2 访问量: -
【打印】 【字体:
2018年部门预算收支总表  
       
预算单位名称:韶关市浈江区教育系统     单位:元
                         
            年预算               年预算
一、公共财政预算拨款 364,046,348 一、基本支出 355,948,848
   经费拨款 364,016,348     工资福利支出 246,181,191
   用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 30,000     商品和服务支出 20,482,042
二、财政专户管理的非税资金 7,866,600     对个人和家庭的补助 89,285,615
        行政事业性收费收入       对企事业单位的补贴  
        教育收费收入       转移性支出  
        罚没收入 0     债务利息支出  
        专项收入 0     基本建设支出  
        国有资本经营收入 0     其他资本性支出  
        国有资源(资产)有偿使用收入 0     其他支出  
        经营服务性收费收入      
        其他收入 0 二、项目支出 15,964,100
三、事业收入(不含预算外资金) 0     基本建设支出  
四、事业单位经营收入 0     区级配套资金 15,964,100
五、其他收入 0     普惠性项目支出 0
        专项性项目资金支出 0
        专项性工作经费支出 0
        基建项目支出 0
       
    三、事业单位经营支出 0
       
本年收入合计 371,912,948 本年支出合计 371,912,948
       
六、上级补助收入 0 四、其他支出 0
七、附属单位上缴收入 0 五、对附属单位补助支出 0
八、政府性基金收入(资金、附加) 0 六、上缴上级支出 0
九、用事业基金弥补收支差额 0    
       
       
十、上年结转   七、结转下年  
       
       收 入 总 计 371912948   支 出 总 计 371912948


2018年部门预算收入总表
单位名称:韶关市浈江区教育系统             单位:元
  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 364,046,348 364,046,348 0 0 0 0 0
101     税收收入 364,016,348 364,016,348 0 0 0 0 0
   10199    其他税收收入 364,016,348 364,016,348 0 0 0 0 0
103     非税收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
   10304    行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
      1030499   其他行政事业性收费收入 0 0 0 0 0 0 0
   10307    国有资源(资产)有偿使用收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
      1030799   其他国有资源(资产)有偿使用收入 30,000 30,000 0 0 0 0 0
                     
                     
                     
                     


2018年部门预算支出总表  
单位名称:韶关市浈江区教育系统           单位:元  
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称
                     
      合计   371912948 355948848 15964100 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 37800 37800 0 0 0 0 0
   20199    其他一般公共服务支出 37800 37800 0 0 0 0 0
      2019999   其他一般公共服务支出 37800 37800 0 0 0 0 0
205     教育支出 247551158 231587058 15964100 0 0 0 0
   20501    教育管理事务 4055840 3935840 120000 0 0 0 0
      2050101   行政运行 1201407 1081407 120000 0 0 0 0
      2050102   一般行政管理事务 2854433 2854433 0 0 0 0 0
   20502    普通教育 243495318 227651218 15844100 0 0 0 0
      2050201   学前教育 24962718 14342618 10620100 0 0 0 0
      2050202   小学教育 136928958 134402958 2526000 0 0 0 0
      2050203   初中教育 81315642 78617642 2698000 0 0 0 0
      2050299   其他普通教育支出 288000 288000 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 89436433 89436433 0 0 0 0 0
   20805    行政事业单位离退休 88997413 88997413 0 0 0 0 0
      2080501   归口管理的行政单位离退休 27500 27500 0 0 0 0 0
      2080502   事业单位离退休 88819095 88819095 0 0 0 0 0
      2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 150818 150818 0 0 0 0 0
   20808    抚恤 439020 439020 0 0 0 0 0
      2080801   死亡抚恤 439020 439020 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 11949653 11949653 0 0 0 0 0
   21011    行政事业单位医疗 11949653 11949653 0 0 0 0 0
      2101101   行政单位医疗 101491 101491 0 0 0 0 0
      2101102   事业单位医疗 10858035 10858035 0 0 0 0 0
      2101103   公务员医疗补助 985560 985560 0 0 0 0 0
      2101199   其他行政事业单位医疗支出 4567 4567 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 22937904 22937904 0 0 0 0 0
   22102    住房改革支出 22937904 22937904 0 0 0 0 0
      2210201   住房公积金 22937904 22937904 0 0 0 0 0
                     
                     
                     
                     
                     
        合计            

相关文件: