1、临床、医技科室名称、服务内容等医疗服务基本情况:
住院部设有
精神
一
科、
二
科、
三科
、四科、老年(心理)康复科
,设有高级、普通两档病床,配有ICU室。
可开展各类
精神病诊疗、神经症诊疗、癫痫病诊疗、脑器质性精神障碍以及老年痴呆及相关心身疾病等诊疗业务。
住院部
内设
有
康
疗科,开展娱疗、体疗、
康
疗
、生物反馈治疗、经颅磁刺激治疗
等各类康复类目。
医院门诊部分别设在院部及韶关市区,在韶关市区门诊分别设置心理咨询和精神科门诊
;
在院部
设置综合
门诊和
美沙酮维持治疗门诊
等,开展精神科、心理咨询、
心理治疗及美沙酮维持治疗
等诊疗业务
,
开设
有
专家诊室。
医技科设有检验室、心电图室、
B超室、脑血流图室、经颅多普勒室、DR室、心理测验检测室、电休克治疗室等。可开展各类常规
化验检查、脑电地形图仪检查、心理测验、心电图检查、B超检查、X光检查、无抽搐性电休克治疗等。
医院精神卫生社区医疗服务:
(1)设立韶关市精神病康复指导中心及建立防治网点为周边病人提供防治康复指导服务;
(2)医院精神卫生社区防治科下乡村、进社区、入厂矿,登门入户直接面对社会,面对病人家属,宣传精神卫生防病治病知识,了解精神病人的就医和健康要求,听取病人对医院服务工作的意见,追踪随访出院病人。
2、
专科、专业门诊、专科特色:
门诊和住院服务项目:诊治各类精神病、神经症、癫痫、儿童心理障碍、成人心理障碍、成瘾行为、老年痴呆及相关心身疾病,开设心理咨询、心理治疗。
(1)精神病专科(器质性精神障碍、精神分裂症、情感性精神障碍、精神发育迟滞、癫痫等)、神经症(焦虑障碍、分离障碍、强迫性障碍等)、心理因素相关生理障碍(进食障碍、非器质性睡眠障碍)、成人人格与行为障碍、起病于童年与少年期的行为与情绪障碍(多动性障碍、品行障碍、抽动障碍等)
(2)心理卫生咨询与治疗(儿童、成人心理障碍)
(3)戒毒戒酒(美沙酮维持治疗门诊、酒依赖、酒精中毒等治疗)
(4)法医精神病司法鉴定
(5)老年性精神疾病(与老年病有关的精神疾病)
3、医疗机构服务时间:
(1)办公服务时间:星期一至星期五8:30-12:00 14:30-17:30
(2)门诊服务时间:正常服务时间为周一至周五8:30-12:00
14:30-17:30
其余时间和节假日为急诊服务
专家门诊周一到周五接诊
(3)住院服务时间:全年
每天24小时可办理服务
(4)基本医疗保险服务:提供门诊和住院基本医疗保险服务。
4、门诊、急诊、住院服务流程和便民服务措施及流程:


5、
预约诊疗方式、门诊诊疗项目、医务人员的专业和出诊时间、节假日值班安排:
(1)预约诊疗联系电话:
医 务 科:0751-5568916
精神一科:0751-5573559
精神二科:0751-5573855
精神三科:0751-5573884
精神四科:0751-5566100
心理(老年)康复科:0751-5567289
(
2
)
粤北第三人民医院专家门诊时间安排
|
姓 名
|
技术职称
|
出诊时间
|
诊查费
|
|
张程赪
|
主任医师
|
星期一上午
|
8元
|
|
范建华
|
副主任医师
|
星期一下午
|
6元
|
|
邹旭辉
|
副主任医师
|
星期二上午
|
6元
|
|
梁军林
|
主任医师
|
星期二下午
|
8元
|
|
文万军
|
副主任医师
|
星期三上午
|
6元
|
|
邝乐平
|
主任医师
|
星期三下午
|
8元
|
|
邹桂香
|
副主任医师
|
星期四下午
|
6元
|
|
郑尤民
|
副主任医师
|
星期五下午
|
6元
|
6、
特殊人群优先措施:
残疾人、60岁以上(含60岁)老年人可免挂号、诊金费。
7、
提供门诊咨询服务:
医院门诊提供咨询服务和咨询电话:0751-5572577
韶关市区门诊提供咨询服务和咨询电话:0751-8770328
提供心理咨询服务电话:0751-8762185
8、提供健康教育咨询服务:
医院分别在临床精神一科、二科、三科、四科、心理康复科以及康疗科、市区门诊部提供专人兼职健康教育工作和咨询服务。
9、医疗服务价目表:
(1)常用药品价目表
(2)医疗收费价目表:
9、医疗服务价目表:
(1)常用药品价目表
| 常用药品收费价目表 | |||
| 编码 | 药 品 名 称 | 规格及包装 | 单价(元) |
| 111001 | 奋乃静片剂 | 2mg*100片/瓶 | 0.046 |
| 111004 | 氟哌啶醇针剂 | 5mg*5支/合 | 3.1325 |
| 111005 | 氯氮平片剂(25mg*100片/瓶) | 25mg*100片/瓶 | 0.054 |
| 111008 | 舒必利片剂 | 100mg*100片/瓶 | 0.127 |
| 111009 | 盐酸氯丙嗪片剂(25mg/片) | 25mg*100片/瓶 | 0.048 |
| 111014 | 盐酸氯丙嗪针剂(25mg/支) | 25mg*10支/合 | 0.6 |
| 1110150 | 利培酮片(敬平1mg/片) | 1mg*30片/合 | 0.5474 |
| 1110153 | 利培酮口服液(单克) | 30ml/瓶 | 63.9975 |
| 1110154 | 利培酮口腔崩解片(可同) | 1mg*20片/合 | 2.17 |
| 1110155 | 利培酮口腔崩解片(醒志) | 1mg*20片/合 | 2.17 |
| 1110157 | 利培酮胶囊 | 1mg*20粒/合 | 1.6301 |
| 1110158 | 利培酮片(3mg/片) | 3mg*10片/合 | 3.8801 |
| 1110159 | 利培酮片(单克2mg/片) | 2mg*20片/合 | 2.3258 |
| 11101591 | 利培酮分散片(索乐芬2mg/片) | 2mg*30片/合 | 2.2358 |
| 111018 | 氨磺必利片(200mg/片) | 200mg*20片/合 | 8.971 |
| 1110181 | 氨磺必利片(50mg/片) | 50mg*20片/合 | 3.12 |
| 111021 | 五氟利多片(24片/合) | 20mg*24片/合 | 1.2708 |
| 111025 | 奥氮平片(欧兰宁10mg) | 10mg*7片/合 | 17.5886 |
| 1110253 | 奥氮平(悉敏5mg/粒) | 5mg*28粒/合 | 8.716 |
| 111026 | 癸氟奋乃静针(FD) | 25mg*2支/合 | 6.9975 |
| 111034 | 喹硫平片(舒思)100mg/片 | 100mg*30片/瓶 | 1.7793 |
| 1110361 | 阿立哌唑片(奥派)(5mg/片) | 5mg*14片/合 | 2.5275 |
| 1110362 | 阿立哌唑胶囊 | 5mg*28粒/合 | 2.4564 |
| 111037 | 阿立哌唑片(博思清)(5mg/片) | 5mg*20片/合 | 2.713 |
| 1110381 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mg*20粒/合 | 3.11 |
| 111039 | 米氮平片 | 30mg*10片/合 | 7.82 |
| 112001 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 0.1099 |
| 112002 | 地西泮片剂(安定) | 2.5mg*100片/瓶 | 0.0844 |
| 112004 | 艾司唑仑(舒乐安定) | 1mg*100片/瓶 | 0.057 |
| 112006 | 氯硝西泮片剂(氯硝安定) | 2mg*100片/瓶 | 0.169 |
| 1120111 | 盐酸丁螺环酮片(奇比特) | 5mg*40片/合 | 0.9229 |
| 1120112 | 盐酸丁螺环酮片(一舒) | 5mg*60片/合 | 0.9664 |
| 1120113 | 盐酸丁螺环酮片(苏新) | 5mg*20片/盒 | 0.9378 |
| 112018 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊(5mg) | 5mg*24粒/合 | 1.5741 |
| 1120181 | 枸橼酸坦度螺酮胶囊(10mg) | 10mg*24粒/合 | 2.5386 |
| 112020 | 劳拉西泮片 | 1mg*24片/合 | 0.7917 |
| 112060 | 奥沙西泮片 | 15mg*20片/合 | 3.6098 |
| 113003 | 盐酸多塞平片剂(多虑平) | 25mg*100片/瓶 | 0.1022 |
| 113006 | 盐酸氟西汀(10mg片剂) | 10mg*14片/合 | 2.1339 |
| 113007 | 盐酸氟西汀胶囊(20mg)(14粒/合) | 20mg*14粒/合 | 3.3638 |
| 113008 | 盐酸氯米帕明50片/瓶(氯丙咪嗪) | 25mg*50片/瓶 | 0.4812 |
| 113013 | 盐酸帕罗西汀(赛洛特) | 20mg*10片/合 | 10.8997 |
| 1130131 | 盐酸帕罗西汀(舒坦罗) | 20mg*12片/合 | 4.6794 |
| 1130133 | 盐酸帕罗西汀(乐友20片/合) | 20mg*20片/合 | 4.5849 |
| 1130141 | 氢溴酸西酞普兰片(一泰纳) | 20mg*12片/合 | 4.792 |
| 1130142 | 草酸艾司西酞普兰片(百适可) | 5mg*14片/合 | 5.3146 |
| 113016 | 盐酸舍曲林片(津得斯) | 50mg*14片/合 | 3.6972 |
| 1130161 | 盐酸舍曲林片(左洛复) | 50mg*14片/合 | 6.7144 |
| 1130162 | 盐酸舍曲林分散片(唯他停) | 50mg*14片/合 | 4.1924 |
| 113017 | r-氨酪酸片 | 0.25g*100片/瓶 | 0.0644 |
| 113019 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*7片/合 | 8.2209 |
| 113030 | 盐酸度洛西汀肠溶片(奥思平) | 20mg*20片/合 | 4.7397 |
| 113032 | 盐酸米安色林片 | 30mg*12片/合 | 5.3916 |
| 114001 | 碳酸锂 | 250mg*100片/瓶 | 0.07 |
| 1140011 | 碳酸锂缓释片 | 300mg*100片/瓶 | 0.2656 |
| 121107 | 青霉素钠盐(针剂) | 80万/瓶 | 0.529 |
| 121202 | 头孢氨苄(125mg/粒)(胶囊) | 125mg*50粒/合 | 0.0851 |
| 1212022 | 头孢氨苄(125mgX24粒/合)(胶囊) | 125mg*24粒/合 | 0.0812 |
| 121219 | 头孢哌酮钠(先锋铋) | 1g/支 | 3.059 |
| 121302 | 硫酸庆大霉素(针剂) | 8万*10支/合 | 0.8125 |
| 122203 | 氟哌酸胶囊(诺氟沙星) | 100mg*24粒/板 | 0.0594 |
| 122301 | 甲硝唑片 | 200mg*100片/瓶 | 0.072 |
| 126004 | 利巴韦林针剂(病毒唑) | 100mg*10支/合 | 0.1725 |
| 141002 | 阿司匹林(肠溶片) | 50mg*100片/瓶 | 0.0258 |
| 1410451 | 速效伤风胶囊(10粒/合 氨咖黄敏胶囊) | 1粒*10粒/合 | 0.0515 |
| 160004 | 维生素B1片(100片/瓶) | 10mg*100片/瓶 | 0.0338 |
| 160006 | 维生素B6针(50mg/支) | 50mg*10支/合 | 0.25 |
| 160007 | 维生素C针 | 500mg*10支/合 | 0.35 |
| 160012 | 维生素B什片 | 1片*100片/瓶 | 0.0275 |
| 160016 | 维生素B6片(100片/瓶) | 10mg*100片/瓶 | 0.025 |
| 160018 | 维生素C片(100片/瓶) | 100mg*100片/瓶 | 0.04 |
| 160021 | 维生素E | 50mg*60片/瓶 | 0.0908 |
| 160027 | 谷维素(100片/瓶) | 10mg*100片/瓶 | 0.0538 |
| 160031 | 维生素B4片 | 10mg*100片/瓶 | 0.0525 |
| 160032 | 维丁胶性钙针(2ml/支) | 2ml*10支/合 | 0.78 |
| 182002 | 醋酸地塞米松针 | 5mg*10支/合 | 0.5704 |
| 185203 | 盐酸二甲双胍(48片/合) | 250mg*48片/合 | 0.2038 |
| 185204 | 格列吡嗪(30片/合) | 5mg*30片/合 | 0.2557 |
| 186201 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片/瓶 | 0.171 |
| 210003 | 盐酸异丙嗪片(非那根) | 25mg*100片/瓶 | 0.0562 |
| 221001 | 安坦片(盐酸苯海索) | 2mg*100片/瓶 | 0.039 |
| 223001 | 苯妥英钠片(100mg/片) | 100mg*100片/瓶 | 0.0625 |
| 223002 | 丙戊酸钠片 | 200mg*100片/瓶 | 0.143 |
| 223005 | 丙戊酸镁缓释片 | 250mg*30片/瓶 | 1.5766 |
| 223007 | 卡马西平片 | 100mg*100片/瓶 | 0.1 |
| 223020 | 奥卡西平片 | 300mg*30片/合 | 2.08 |
| 225005 | 吡拉西坦片(脑复康) | 400mg*100片/瓶 | 0.061 |
| 225008 | 盐酸吡硫醇片(脑复新) | 100mg*100片/瓶 | 0.092 |
| 226018 | 扎来普隆片 | 5mg*14片/合 | 1.6782 |
| 2260201 | 佐匹克隆片(10片) | 7.5mg*10片/合 | 1.595 |
| 227010 | 石杉碱甲胶囊 | 50ug*24粒/合 | 1.0293 |
| 2410241 | 西咪替丁片(甲氰咪胍100片/瓶) | 200mg*100片/瓶 | 0.0661 |
| 243103 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg*100片/瓶 | 0.0212 |
| 2431121 | 氢溴酸东莨菪碱针(5支/合) | 0.3mg*5支/合 | |
| 244101 | 果导片(酚酞) | 100mg*100片/瓶 | 0.045 |
| 244103 | 硫酸镁 | 10ml*5支/合 | 1.0994 |
| 245003 | 联苯双酯(滴丸) | 1.5mg*500粒/瓶 | 0.0202 |
| 245010 | 肝泰乐片(葡萄糖醛酸内酯) | 100mg*100片/瓶 | 0.113 |
| 245014 | 齐墩果酸片 | 20mg*100片/瓶 | 0.0437 |
| 245040 | 硫普罗宁肠溶胶囊 | 100mg*24粒/合 | 1.6158 |
| 252006 | 盐酸胺碘酮片 | 200mg*24片/合 | 0.5415 |
| 252012 | 盐酸普罗帕酮片(心律平) | 50mg*50片/瓶 | 0.0644 |
| 252015 | 盐酸普萘洛尔片(心得安) | 10mg*100片/瓶 | 0.021 |
| 253001 | 硝苯地平片(心痛定) | 10mg*100片/瓶 | 0.035 |
| 2530021 | 硝苯地平缓释片(50粒/瓶) | 10mg*50片/瓶 | 0.3685 |
| 254301 | 尼群地平片 | 10mg*100片/瓶 | 0.0196 |
| 256017 | 辛伐他汀片 | 10mg*10片/盒 | 0.0884 |
| 256018 | 辛伐他汀片(14粒/合) | 20mg*14粒/合 | 0.1502 |
| 257002 | 辅酶A针 | 100u*10支/合 | 3.3994 |
| 257010 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg*10支/合 | 0.61 |
| 274020 | 复方硫酸亚铁叶酸片(益源生) | 50mg*24片/合 | 0.9785 |
| 275001 | 肌苷片 | 200mg*100片/瓶 | 0.101 |
| 275002 | 肌苷针 | 100mg*10支/合 | 0.4198 |
| 2750031 | 果糖二磷酸钠片 | 250mg*48片/合 | 0.9267 |
| 2750061 | 利血生片(20mg/粒) | 20mg*48片/合 | 0.938 |
| 275007 | 鲨肝醇片(50mg/粒) | 50mg*100片/瓶 | 0.0954 |
| 275020 | 盐酸小檗胺片 | 28mg*48片/合 | 0.4888 |
| 280003 | 氯化钾(1.0g 针) | 1g.*5支/合 | 0.644 |
| 280004 | 生理盐水(10ml) | 10ml/支 | 0.4178 |
| 2800041 | 生理盐水(100ml) | 100ml/瓶 | 2.8125 |
| 280005 | 生理盐水(250ml) | 250ml/瓶 | 1.1 |
| 280006 | 生理盐水(500ml) | 500ml/瓶 | 1.425 |
| 280007 | 葡萄糖(50%)(20ml) | 20ml*5支/合 | 0.391 |
| 280011 | 葡萄糖(5%)(250ml) | 250ml/瓶 | 1.15 |
| 280012 | 葡萄糖氯化钠(500ml) | 500ml/瓶 | 1.5 |
| 280013 | 葡萄糖氯化钠(250ml) | 250ml/瓶 | 1.18 |
| 280024 | 注射用水 | 2ml*10支/合 | 0.184 |
| 280060 | 果糖针 | 12.5g/瓶 | 35.8142 |
| 411220 | 维C银翘片(24片/包) | 1片*24片/包 | 0.2463 |
| 411223 | 莲花清瘟胶囊 | 1粒*24粒/合 | 0.5338 |
| 413102 | 牛黄解毒片(24片) | 1片*24片/合 | 0.1054 |
| 413301 | 保济丸(20支/合) | 1支*20支/合 | 0.4125 |
| 413305 | 藿香正气丸 | 3g*10包/合 | 0.3 |
| 414202 | 参麦注射液(5支/合) | 1支*5支/合 | 6.44 |
| 414220 | 稳心颗粒 | 9g*9袋/合 | 3.2042 |
| 416103 | 癫痫康胶囊 | 1粒*50粒/合 | 1.104 |
| 418211 | 丹红注射液(10ml/支) | 10ml/支 | 48.3 |
| 419001 | 舒肝解郁胶囊 | 360mg*28粒/合 | 2.1858 |
| 419030 | 脑灵片 | 300mg*24片/合 | 0.6277 |
| 419040 | 舒眠胶囊 | 400mg*36粒/合 | 1.143 |
| 419050 | 解郁安神胶囊 | 400mg*20粒/合 | 0.805 |
| 421202 | 复方丹参滴丸(180粒/瓶) | 1粒*180粒/瓶 | 0.1653 |
| 421205 | 复方丹参片 | 1片*60片/瓶 | 0.12 |
| 421330 | 益心舒颗粒 | 4g*12袋/合 | 3.2083 |
| 4214091 | 步长脑心通胶囊(48粒/合) | 400mg*48粒/合 | 0.8603 |
| 424201 | 松龄血脉康胶囊(60粒/瓶) | 500mg*60粒/瓶 | 0.9407 |
| 42628 | 麝香通心滴丸 | 35mg*18丸/合 | 1.6937 |
| 472104 | 血栓通针剂 | 175mg*4支/合 | 8.53 |
| 475002 | 新血宝胶囊(24粒/合) | 1粒*24粒/合 | 0.3575 |
(2)医疗收费价目表:
| 医疗服务收费价目表 | |||
| 编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) |
| 110100001 | 挂号费 | 次 | 1 |
| 110100001-1 | 病历手册(16开以下) | 次 | 1 |
| 110100001-2 | 病历手册(16开以上) | 次 | 1.5 |
| 110100001-3 | 挂号费补收 | 人 | 1 |
| 110100002 | 戒毒门诊 | 次 | 10 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3 |
| 110200002-1 | 名专家 | 次 | 30 |
| 110200002-2 | 主任医师 | 次 | 8 |
| 110200002-3 | 副主任医师 | 次 | 6 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 6 |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 11 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 3 |
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 108 |
| 110300001-1 | 急诊监护费(半日急诊监护费) | 半日 | 54 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 36 |
| 110500001 | 体检费 | 次 | 22.5 |
| 110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 22.5 |
| 110500001-2 | 学龄前儿童、高校及中小学学生体检 | 次 | 4.5 |
| 110600001 | 救护车费 | 车/次 | 52.2 |
| 110600001*1 | 救护车费(救护车费跨急救范围加收(每超一公里)) | 公里 | 2.7 |
| 110600001*2 | 救护车费(救护车抬护服务加收) | 次 | 18 |
| 110700001-1 | 病房取暖费(单人房) | 床/日 | 10.8 |
| 110700001-2 | 病房取暖费(双人房) | 床/日 | 9 |
| 110700001-3 | 病房取暖费(三人以上) | 床/日 | 6.3 |
| 110700001-31 | 病房取暖费(三人以上) | 床/半日 | 3.15 |
| 110800001-1 | 病房空调降温费(单人房) | 床/日 | 10.8 |
| 110800001-2 | 病房空调降温费(双人房) | 床/日 | 9 |
| 110800001-3 | 病房空调降温费(三人以上) | 床/日 | 6.3 |
| 110800001-31 | 病房空调降温费(三人以上) | 床/半日 | 3.15 |
| 110900000*1 | 床位费(隔离病区加收) | 床/日 | 1.8 |
| 110900000*2 | 床位费(母婴同室床) | 床/日 | 14.4 |
| 110900001-1a | A级单人房 | 日 | 99.2 |
| 110900001-1b | A级双人房 | 日 | 56 |
| 110900001-1c | A级三人以上房间 | 日 | 40.7 |
| 110900001-2a | B级单人房 | 日 | 53.3 |
| 110900001-2b | B级双人房 | 日 | 39.8 |
| 110900001-2c | B级三人房 | 日 | 35.3 |
| 110900001-2d | B级四人以上房间 | 日 | 30.8 |
| 110900001-3a | C级单人房 | 日 | 38 |
| 110900001-3b | C级双人房 | 日 | 29 |
| 110900001-3c | C级三人房 | 日 | 26.3 |
| 110900001-3d | C级四人以上房间 | 日 | 24.5 |
| 110900001-4a | D级单人房 | 日 | 29 |
| 110900001-4b | D级房双人房 | 日 | 27.2 |
| 110900001-4c | D级房三人房 | 日 | 24.5 |
| 110900001-4d | D级四人以上房间 | 日 | 20 |
| 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 63 |
| 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 45 |
| 110900004-1 | 特殊防护病房单人间床位费 | 日 | 100.8 |
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 9 |
| 110900005-1 | 急诊观察床位费(半日急诊观察床位费) | 半日 | 4.5 |
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 135 |
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 9 |
| 111000003 | 远程会诊 | 小时 | 450 |
| 120100000*1 | 使用防褥疮气垫(床)加收 | 天 | 5.6 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 9 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 6.3 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 9 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 6.3 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 2.7 |
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 31.5 |
| 120100009 | 精神病护理 | 日 | 9 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 54 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 1.8 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 9 |
| 120100012-1 | 造瘘护理(肠造口护理) | 次 | 9 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 4.5 |
| 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 1.8 |
| 120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 5.4 |
| 120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 5.4 |
| 120100014-4 | 擦浴 | 次 | 15.3 |
| 120100015 | 机械辅助排痰(次) | 次 | 8.1 |
| 120100015-1 | 机械辅助排痰(天) | 天 | 27 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 72 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 36 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 18 |
| 120300001*1 | 氧气吸入(加压给氧每小时加收) | 小时 | 4.5 |
| 120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 3.6 |
| 120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.5 |
| 120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.4 |
| 120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 5.4 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 1.5 |
| 120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 1.5 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.5 |
| 120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.5 |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 7 |
| 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 8 |
| 120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 8 |
| 120400006*1 | 静脉输液(连续输液第二组起每组收) | 组 | 1 |
| 120400006*2 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) | 组 | 1 |
| 120400006*3 | 持续化学药物治疗(指电脑控制多种药物时辰化疗)230元/日 | 日 | 230 |
| 120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6 |
| 120400006-11 | 住院静脉输血 | 组 | 6 |
| 120400006-12 | 住院静脉注药 | 组 | 2.5 |
| 120400006-13 | 住院静脉输液(留置针输液) | 组 | 6 |
| 120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12 |
| 120400006-21 | 门诊静脉输血 | 组 | 12 |
| 120400006-22 | 门诊静注药 | 组 | 2.5 |
| 120400006-23 | 门诊静脉输液(留置静脉针) | 组 | 12 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10 |
| 120400007*1 | 小儿头皮静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 小时 | 1 |
| 120400007-1 | 小儿头皮静脉输液(连续输液第二组起每组加收) | 组 | 1 |
| 120400008-1 | 静脉高营养治疗配置 | 袋 | 15 |
| 120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 3 |
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 58 |
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 35 |
| 120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 58 |
| 120400011-11 | 中心静脉穿刺置管术(深静脉穿刺置管术) | 次 | 58 |
| 120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 6 |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 58 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 180 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 135 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 72 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 41.4 |
| 120600001-1 | 门诊拆线(特大换药) | 次 | 41.4 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 20.7 |
| 120600002-1 | 门诊拆线(大换药) | 次 | 20.7 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 15.3 |
| 120600003-1 | 门诊拆线(中换药) | 次 | 15.3 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 10.8 |
| 120600004-1 | 门诊拆线(小换药) | 次 | 10.8 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.4 |
| 120700001*1 | 雾化吸入(氧气雾化吸入加收) | 次 | 2.7 |
| 120700001-1 | 雾化吸入(超声) | 次 | 5.4 |
| 120700001-2 | 雾化吸入(高压泵) | 次 | 5.4 |
| 120700001-3 | 雾化吸入(氧气雾化) | 次 | 8.1 |
| 120700001-4 | 雾化吸入(蒸气雾化吸入) | 次 | 5.4 |
| 120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 10.8 |
| 121100001-1 | 酒精擦浴 | 次 | 13.5 |
| 121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 1.8 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 5.4 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 2.25 |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.25 |
| 121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 10.8 |
| 121400001-11 | 引流管冲洗(结肠造瘘冲洗) | 次 | 10.8 |
| 121400001-12 | 引流管冲洗(持续膀胱冲洗) | 次 | 10.8 |
| 121400001-2 | 引流管更换 | 次 | 13.5 |
| 121600001-1 | 导尿 | 次 | 15.3 |
| 121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.35 |
| 130700001 | 出诊 | 人/次 | 13.5 |
| 130700001-1 | 出诊(急救出诊) | 人/次 | 13.5 |
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 4.5 |
| 130900001 | 健康咨询 | 次 | 4.5 |
| 130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 1.8 |
| 140100001 | 尸体料理 | 次 | 58.5 |
| 140100001-1 | 尸体料理(特殊传染病尸体) | 次 | 148.5 |
| 140100003 | 尸体存放 | 日 | 27 |
| 140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 31.5 |
| 140100004-1 | 离体残肢处理(死婴处理) | 次 | 31.5 |
| 210102015-1 | DR | 曝光次数 | 63 |
| 210102015-1*1 | 数字化摄影DR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 45 |
| 210102015-1*2 | DR+胶片(正位) | 次 | 98.1 |
| 210102015-1*3 | DR+胶片(正侧位) | 次 | 178.2 |
| 210102015-11 | DR(胸部) | 曝光次数 | 63 |
| 210102015-12 | DR(腹部) | 曝光次数 | 63 |
| 210102015-13 | DR(头颅) | 曝光次数 | 63 |
| 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 10.8 |
| 220201002 | B超常规检查 | 次 | 36 |
| 220201002-1 | B超常规检查(胸部(含肺、胸腔、纵隔)) | 次 | 36 |
| 220201002-2 | B超常规检查(腹部(含肝、胆、胰、脾)) | 次 | 36 |
| 220201002-3 | B超常规检查(胃肠道) | 次 | 36 |
| 220201002-4 | B超常规检查(泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)) | 次 | 36 |
| 220201002-5 | B超常规检查(妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)) | 次 | 36 |
| 220201002-6 | B超常规检查(产科(含胎儿及宫腔)) | 次 | 36 |
| 220201002-7 | B超常规检查(肾上腺) | 次 | 36 |
| 220201008 | 床旁B超检查 | 次 | 45 |
| 220201008-1 | 床旁B超检查(术中B超检查) | 次 | 45 |
| 220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 63 |
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 108 |
| 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 63 |
| 220302003-1 | 血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 二根血管 | 54 |
| 220302003-2 | 血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 二根血管 | 54 |
| 220302003-3 | 血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 二根血管 | 54 |
| 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 54 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 61.2 |
| 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 15.3 |
| 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 41.4 |
| 220600003 | 床旁超声心动图 | 次 | 54 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 135 |
| 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 225 |
| 220800005 | 超声多幅照相 | 片 | 15.3 |
| 220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 10.8 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.5 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.9 |
| 250101001-1 | 血红蛋白测定(Hb)(手工法) | 项 | 2.7 |
| 250101001-2 | 血红蛋白测定(Hb)(床旁干化学法快速检测) | 项 | 19.8 |
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.8 |
