• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生机构 > 韶关市中医院 > 院务公开 > 医疗服务概况

市中医院单位2015年-09月医疗服务概况公开信息

时间:2015-09-17 00:00:00 来源:市中医院 访问量: -
【打印】 【字体:
临床、医技科室名称、服务内容等医疗服务基本情况:
辅助科室配置有药剂科、检验科、放射科、功能检查科、手术室、病理科、输血科、营养科,配套设施健全。

专科、专业门诊、专科特色:
内科、外科、骨伤科、肛肠科、妇科、儿科、预防保健科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、老年病科、脾胃病专科、心脑血管病专科、呼吸病专科、糖尿病专科、乳腺病专科、不孕不育专科、便秘症专科、失眠症及焦虑症专科、男性科(前列腺专科)、结石专科、肿瘤病专科等专病专科。

医疗机构服务时间:

临床科室:24小时;

行政科室:星期一至五8:00-12:00,2:30—5:00

门诊、急诊、住院服务流程和便民服务措施及流程:



预约诊疗方式、门诊诊疗项目、医务人员的专业特长和出诊时间、节假日值班安排:

电话预约:8777122(提前一天上午8:00—9:00)

门诊出诊一览表:

 

总院门诊出诊表

 

 

 

出诊地点

出诊时间

心脑血管科

刘守祥

副主任医师

急诊一楼

周一至五全天

陈华峰

主治医师

二楼内一诊室

周三下午、周四上午

刘凌鹰

副主任中医师

二楼内一诊室

周二全天

夏晓丽

主治中医师

二楼内一诊室

周五全天

呼吸内科

彭文豪

副主任中医师

二楼内二诊室

周一至五全天、周六上午

周峰

副主任医师

二楼内三诊室

周一、三上午

林善华

副主任中医师

二楼内三诊室

周二上午、周四下午

消化内科

曾志

副主任中医师

二楼内三诊室

周二下午、周四上午

王勇刚

主治中医师

二楼内三诊室

周一、三、五下午

内分泌、肾病

谭志雄

副主任中医师

二楼内四诊室

周二下午、周一、三上午

贺恰仁

主治中医师

二楼内四诊室

周三下午

李晓刚

主治中医师

二楼内四诊室

周一下午、周四上午

李智杰

主治中医师

二楼内四诊室

周四下午

急诊科

张泰伟

副主任中医师

急诊科一楼

周二、四上午

骆小航

中医师

急诊科一楼

周一至五上午

名老中医一室

邹志为

主任中医师

二楼名老中医一室

周二、四上午

李惠坤

副主任中医师

二楼名老中医一室

周一、三、五上午

名老中医二室

姚良鹏

副主任中医师

二楼名老中医二室

周一、二、四、五上午

外科

刘国敏

副主任中医师

二楼外科诊室

周一全天;周三下午

高春明

主治中医师

二楼外科诊室

周四上午

泌尿、结石专科

王浩强

副主任中医师

二楼外科诊室

周三、五上午

黄文彬

中医师

二楼外科诊室

周四下午

肿瘤专科

秦韶东

主治中医师

二楼外科诊室

周二全天

妇科

廖湘萍

副主任医师

三楼妇科诊室

周一至五全天;

张华冬

副主任中医师

三楼妇科诊室

周一至五下午;

周六上午

陈秀芳

主治中医师

三楼妇科诊室

杨玉婷

主治中医师

三楼妇科诊室

周二下午

儿科

刘满堂

主治医师

急诊二楼

周一至五全天

江茹菲

副主任中医师

二楼儿科诊室

周一、二、五全天;

周三、四、六、日上午

康复科

植昌嘉

副主任中医师

四楼

周二、四上午

黄荣

副主任中医师

四楼

周三、周五上午

张先满

主治医师

四楼

周一至五全天;周六上午

预防保健科

曹春梅

主任中医师

四楼

周一、三、五全天;

周二、四下午

许丽娜

副主任中医师

四楼

周一至五全天

骨伤科

黄献民

副主任中医师

急诊一楼骨科诊室

周一、四上午

谭祖明

副主任中医师

急诊一楼骨科诊室

周一、四下午

邓木旺

主治中医师

急诊一楼骨科诊室

周一、二、三、五全天;

周四下午、周六上午

肛肠科

肖青

副主任中医师

三楼肛肠诊室()

周一全天,周二、五下午,周三、四上午

肖彦燕

副主任中医师

三楼肛肠诊室 (二)

周三下午;周五上午

陈凯

主治中医师

三楼肛肠诊室(二)

周二上午、周四下午

耳鼻喉科

张卫娟

副主任中医师

三楼耳鼻喉二诊室

周一下午,周三、五上午

刘显和

主治医师

三楼耳鼻喉一诊室

周一至五全天;周六上午

钟鸣

医师

三楼耳鼻喉二诊室

周二、四下午

眼科

付晓民

副主任中医师

三楼眼科诊室

周一上午

汤昕

主治中医师

三楼眼科诊室

周一至五全天;周六上午

皮肤科

唐华

主治中医师

二楼皮肤科诊室

周一至五全天;周六上午

口腔科

邱小典

医师

二楼口腔科诊室

周一至五全天

 


十里亭分院门诊出诊表:
 

十里亭分院门诊出诊安排

 

诊室

专业

姓名

职称

出诊时间

骨伤科

成西鲁

副主任中医师

周一全天 、周四全天

刘志明

副主任中医师

周二、周五下午

谭祖明

副主任中医师

周三下午

李林忠

主治中医师

周一至周五下午

康复科

曹春梅

主任中医师

周一下午

植昌嘉 

副主任中医师

周三下午

欧阳兆龙

副主任中医师

周三上午

许丽娜

副主任中医师

周五全天

孟德良

副主任中医师

周二下午

蒋华忠

主治中医师

周四下午

陈四有

副主任中医师

周一、周四上午

普通诊室

骨伤科

外科

李林忠

主治中医师

周四全天

何超丰

主治医师

轮值

刘发生

主治医师

轮值

康复科

徐述

主治医师

轮值

刘玲

主治中医师

轮值

内科、儿科

门诊

林勋连

主治医师

轮值

黄志明

主治医师

轮值

陈文忠

主治医师

轮值

张水保

主治医师

周一至周五

妇产科

门诊

徐惠芬

主治医师

周一、周二、周三、周四、周日

蒋文胜

主治医师

周一、周二、周三、周五、周六


和平门诊出诊表:

 

 

和平门诊出诊表

 

姓名

专业

职称

出诊地点

出诊时间

李道清

内科

副主任中医师

和平门诊(二楼)

周一至周五全天

邹志为

内科、男性科

主任中医师

和平门诊(三楼)

周一、三、五上午

何秀容

妇科、内科

副主任中医师

和平门诊(三楼)

周一至五上午

蒋华忠

针灸、推拿

副主任中医师

和平门诊(三楼)

周一、二、四上午

韦立莲

心血管

副主任中医师

和平门诊(二楼)

周一至五全天

孟德良

针灸、康复

副主任中医师

和平门诊(三楼)

周三上午

曾志

消化内科

(胃肠专科)

副主任中医师

和平门诊(二楼)

周二、四下午

李志坚

肾病

主治中医

和平门诊(二楼)

周一至周五全天

 

特殊人群优先措施:
挂号处设有特殊人群优先窗口。

提供门诊咨询服务:
门诊设有导诊台。

提供健康教育咨询服务:
设有健康教育咨询门诊及戒烟门诊。

医疗收费价格明细:
项目编号 项目名称 自定义码 默认价 单位
F00000002113 挂号费(☆) 110100001 1
F00000002114 病历手册(☆) 110100001-1 1
F00000002115 病历手册(16开以上)(☆) 110100001-2 1.50
F00000002116 普通门诊诊查费(☆) 110200001 3
F00000002118 名专家(☆) 110200002-1 30
F00000002119 主任医师(☆) 110200002-2 8
F00000002120 副主任医师(☆) 110200002-3 6
F00000002121 急诊诊查费(☆) 110200003 6
F00000002122 门急诊留观诊查费 110200004 11
F00000002123 住院诊查费 110200005 3
F00000002124 急诊监护费 110300001 120
F00000002125 急诊监护费(半日急诊监护费) 110300001-1 60 半日
F00000002126 院前急救费 110400001 40
F00000002127 院前急救费(内脏衰竭现场急救) 110400001-1 40
F00000002128 院前急救费(外伤现场急救) 110400001-2 40
F00000002129 院前急救费(烧伤现场急救) 110400001-3 40
F00000002130 院前急救费(中毒现场急救) 110400001-4 40
F00000002131 院前急救费(溺水现场急救) 110400001-5 40
F00000002132 院前急救费(电击现场急救) 110400001-6 40
F00000002133 体检费(☆) 110500001 25
F00000002134 一般健康体检(☆) 110500001-1 25
F00000002135 学龄前儿童、高校及中小学学生体检(☆) 110500001-2 5
F00000002136 救护车费(☆) 110600001 58 车/次
F00000002137 救护车费(救护车费跨急救范围加收(每超一公里))(☆) 110600001*1 3 公里
F00000002138 救护车费(救护车抬护服务加收)(☆) 110600001*2 20
F00000002139 病房取暖费(单人房)(☆) 110700001-1 12 床/日
F00000002140 病房取暖费(双人房)(☆) 110700001-2 10 床/日
F00000002141 病房取暖费(三人以上)(☆) 110700001-3 7 床/日
F00000002142 病房空调降温费(单人房)(☆) 110800001-1 12 床/日
F00000002143 病房空调降温费(双人房)(☆) 110800001-2 10 床/日
F00000002144 病房空调降温费(三人以上)(☆) 110800001-3 7 床/日
F00000002145 床位费(隔离病区加收) 110900000*1 2 床/日
F00000002146 床位费(母婴同室床) 110900000*2 16 床/日
F00000002149 A级单人房 110900001-1a 108
F00000002150 A级双人房 110900001-1b 60
F00000002151 A级三人以上房间 110900001-1c 43
F00000002153 B级单人房 110900001-2a 57
F00000002154 B级双人房 110900001-2b 42
F00000002155 B级三人房 110900001-2c 37
F00000002156 B级四人以上房间 110900001-2d 32
F00000002158 C级单人房 110900001-3a 40
F00000002159 C级双人房 110900001-3b 30
F00000002160 C级三人房 110900001-3c 27
F00000002161 C级四人以上房间 110900001-3d 25
F00000002163 D级单人房 110900001-4a 30
F00000002164 D级房双人房 110900001-4b 28
F00000002165 D级房三人房 110900001-4c 25
F00000002166 D级四人以上房间 110900001-4d 20
F00000002167 新生儿床位 110900001-5 10
F00000002169 层流洁净病房 110900002-1 280
F00000002170 层流洁净简易病房 110900002-2 100
F00000002171 监护病房床位费 110900003 70
F00000002172 特殊防护病房床位费 110900004 50
F00000002173 特殊防护病房床位费(单人间) 110900004-1 112
F00000002174 急诊观察床位费 110900005 10
F00000002175 急诊观察床位费(半日急诊观察床位费) 110900005-1 5 半日
F00000002176 院际会诊(☆) 111000001 150
F00000002177 院内会诊(☆) 111000002 10
F00000002178 远程会诊(☆) 111000003 500 小时
F00000002179 重症监护 120100001 10 小时
F00000002180 特级护理 120100002 7 小时
F00000002181 Ⅰ级护理 120100003 10
F00000002182 Ⅱ级护理 120100004 7
F00000002183 Ⅲ级护理 120100005 3
F00000002184 特殊疾病护理 120100006 35
F00000002185 新生儿护理 120100007 40
F00000002186 新生儿特殊护理 120100008 12
F00000002187 新生儿特殊护理(新生儿干预) 120100008-1 12
F00000002188 新生儿特殊护理(抚触) 120100008-2 12
F00000002189 新生儿特殊护理(肛管排气) 120100008-3 12
F00000002190 新生儿特殊护理(呼吸道清理) 120100008-4 12
F00000002191 新生儿特殊护理(药浴) 120100008-5 12
F00000002192 新生儿特殊护理(油浴) 120100008-6 12
F00000002194 气管切开护理 120100010 60
F00000002195 吸痰护理 120100011 2
F00000002196 造瘘护理 120100012 10
F00000002197 造瘘护理(肠造口护理) 120100012-1 10
F00000002198 动静脉置管护理 120100013 5
F00000002200 口腔护理 120100014-1 2
F00000002201 会阴冲洗 120100014-2 6
F00000002202 床上洗发(☆) 120100014-3 6
F00000002203 擦浴(☆) 120100014-4 17
F00000002204 机械辅助排痰 120100015 9
F00000002205 防褥疮气垫 120100016 6.30
F00000002206 压疮护理 120100016S 8.50
F00000002207 糖尿病足护理 120100017S 23.80
F00000002208 大抢救 120200001 80
F00000002209 中抢救 120200002 40
F00000002210 小抢救 120200003 20
F00000002212 氧气吸入(加压给氧每小时加收) 120300001*1 5 小时
F00000002213 低流量给氧 120300001-1 4 小时
F00000002214 中流量给氧 120300001-2 5 小时
F00000002215 高流量给氧 120300001-3 6 小时
F00000002216 氧气创面治疗 120300001-4 6 小时
F00000002217 肌肉注射 120400001 1.50
F00000002218 皮下注射 120400001-1 1.50
F00000002219 皮内注射 120400001-2 1.50
F00000002220 静脉注射 120400002 2.50
F00000002221 静脉采血 120400002-1 2.50
F00000002222 心内注射 120400003 7
F00000002223 动脉加压注射 120400004 8
F00000002224 动脉采血 120400004-1 8
F00000002227 静脉输液(连续输液第二组起每组收) 120400006*1 1
F00000002228 静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) 120400006*2 1
F00000002229 持续化学药物治疗(指电脑控制多种药物时辰化疗)230元/日 120400006*3 230
F00000002230 住院静脉输液 120400006-1 6
F00000002231 住院静脉输血 120400006-11 6
F00000002232 住院静脉注药 120400006-12 2.50
F00000002233 住院静脉输液(留置针输液) 120400006-13 6
F00000002234 门诊静脉输液 120400006-2 12
F00000002235 门诊静脉输血 120400006-21 12
F00000002236 门诊静注药 120400006-22 2.50
F00000002237 门诊静脉输液(留置静脉针) 120400006-23 12
F00000002238 小儿头皮静脉输液 120400007 10
F00000002239 小儿头皮静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) 120400007*1 1 小时
F00000002240 小儿头皮静脉输液(连续输液第二组起每组加收) 120400007-1 1
F00000002242 静脉高营养治疗配置 120400008-1 4.50
F00000002243 肠内营养液配置 120400008-2 3
F00000002244 静脉切开置管术 120400009 58
F00000002245 静脉穿刺置管术 120400010 35
F00000002247 中心静脉穿刺置管术 120400011-1 58
F00000002248 中心静脉穿刺置管术(深静脉穿刺置管术) 120400011-11 58
F00000002249 中心静脉测压 120400011-2 6
F00000002250 动脉穿刺置管术 120400012 58
F00000002251 抗肿瘤化学药物配置 120400013 15
F00000002252 抗肿瘤化学药物配置 120400013-1 15
F00000002253 抗肿瘤化学药物 120400013-2a 15
F00000002254 其他药物 120400013-2b 3
F00000002255 大清创缝合 120500001 200
F00000002257 中清创缝合 120500002 150
F00000002259 小清创缝合 120500003 80
F00000002261 大清创不缝合 120500004 100
F00000002262 中清创不缝合 120500005 75
F00000002263 小清创不缝合 120500006 40
F00000002264 特大换药 120600001 46
F00000002265 门诊拆线(特大换药)(☆) 120600001-1 46
F00000002266 大换药 120600002 23
F00000002267 门诊拆线(大换药)(☆) 120600002-1 23
F00000002268 中换药 120600003 17
F00000002269 门诊拆线(中换药)(☆) 120600003-1 17
F00000002270 小换药 120600004 12
F00000002271 门诊拆线(小换药)(☆) 120600004-1 12
F00000002272 雾化吸入 120700001 6
F00000002273 雾化吸入(氧气雾化吸入加收) 120700001*1 3
F00000002274 雾化吸入(超声) 120700001-1 6
F00000002275 雾化吸入(高压泵) 120700001-2 6
F00000002276 雾化吸入(氧气雾化) 120700001-3 9
F00000002277 雾化吸入(蒸气雾化吸入) 120700001-4 6
F00000002279 鼻饲管置管 120800001-1 12
F00000002280 注食、注药、十二指肠灌注 120800001-2 9
F00000002281 肠内高营养治疗 120800002 33
F00000002282 胃肠减压 120900001 10
F00000002283 洗胃 121000001 40
F00000002284 洗胃(使用洗胃机) 121000001-1 52
F00000002286 酒精擦浴 121100001-1 15
F00000002287 冰袋降温 121100001-2 2
F00000002288 特殊物理降温 121100002 6 小时
F00000002289 坐浴 121200001 2.50
F00000002290 冷热湿敷 121300001 2.50
F00000002292 引流管冲洗 121400001-1 12
F00000002293 引流管冲洗(结肠造瘘冲洗) 121400001-11 12
F00000002294 引流管冲洗(持续膀胱冲洗) 121400001-12 12
F00000002295 引流管更换 121400001-2 15
F00000002296 拔除引流管 121400001-21 8
F00000002297 灌肠 121500001 15
F00000002298 灌肠(一般灌肠) 121500001-1 15
F00000002299 灌肠(保留灌肠) 121500001-2 15
F00000002300 灌肠(三通氧气灌肠) 121500001-3 15
F00000002301 清洁灌肠 121500002 30
F00000002302 清洁灌肠(回流灌肠加收15元) 121500002*1 15
F00000002303 清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) 121500002-1 30
F00000002304 清洁灌肠(经口全消化道清洁洗肠) 121500002-2 30
F00000002306 导尿 121600001-1 17
F00000002307 留置导尿 121600001-2 1.50
F00000002308 持续尿量监测 121600001-3 0.85 小时
F00000002309 膀胱冲洗 121600003 11
F00000002310 持续膀胱冲洗 121600004 56
F00000002311 肛管排气 121700001 7
F00000002312 特大伤口负压辅助愈合治疗 121800001S-1 1615
F00000002313 大型伤口负压辅助愈合治疗 121800001S-2 1190
F00000002314 中型伤口负压辅助愈合治疗 121800001S-3 680
F00000002315 小型伤口负压辅助愈合治疗 121800001S-4 510
F00000002316 婴幼儿健康体检 130100001 5
F00000002319 围产保健访视 130400001 23
F00000002321 家庭病床建床费(☆) 130600001 20
F00000002322 家庭病床巡诊费(☆) 130600002 17
F00000002323 出诊(☆) 130700001 15 人/次
F00000002324 出诊(急救出诊)(☆) 130700001-1 15 人/次
F00000002325 建立健康档案(☆) 130800001 5
F00000002326 健康咨询(☆) 130900001 5
F00000002327 疾病健康教育(☆) 130900002 2 人次
F00000002329 尸体料理(☆) 140100001 65
F00000002330 尸体料理(特殊传染病尸体) 140100001-1 165
F00000002332 尸体存放(☆) 140100003 30
F00000002334 离体残肢处理(死婴处理) 140100004-1 35
F00000002336 普通透视 210101001 6 每个部位
F00000002337 普通透视(胸) 210101001-1 6 每个部位
F00000002338 普通透视(胸)(使用影像增强器或电视屏) 210101001-11 9 每个部位
F00000002339 普通透视(腹) 210101001-2 6 每个部位
F00000002340 普通透视(腹)(使用影像增强器或电视屏) 210101001-21 9 每个部位
F00000002341 普通透视(盆腔) 210101001-3 6 每个部位
F00000002342 普通透视(盆腔)(使用影像增强器或电视屏) 210101001-31 9 每个部位
F00000002343 普通透视(四肢) 210101001-4 6 每个部位
F00000002344 普通透视(四肢)(使用影像增强器或电视屏) 210101001-41 9 每个部位
F00000002345 食管钡餐透视 210101002 12
F00000002346 食管钡餐透视(使用影像增强器或电视屏) 210101002-1 18
F00000002347 床旁透视与术中透视 210101003 40 半小时
F00000002348 床旁透视与术中透视(透视下定位) 210101003-1 40 半小时
F00000002349 床旁透视与术中透视(使用影像增强器或电视屏) 210101003-2 60 半小时
F00000002350 床旁透视与术中透视(透视下定位)(使用影像增强器或电视屏) 210101003-3 60 半小时
F00000002351 C型臂术中透视 210101004 40 半小时
F00000002352 C型臂术中透视(透视下定位) 210101004-1 40 半小时
F00000002353 C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) 210101004-2 60 半小时
F00000002354 C型臂术中透视(透视下定位)(使用影像增强器或电视屏) 210101004-3 60 半小时
F00000002355 X线摄影(一张胶片每增加一次曝光加收) 210102000*1 5
F00000002356 X线摄影(体层摄影加收) 210102000*3 10
F00000002357 X线摄影(床旁摄片加收) 210102000*4 50
F00000002358 5×7吋 210102001 12 片数
F00000002359 5×7吋(感绿片) 210102001-1 15.60 片数
F00000002360 5×7吋(激光片) 210102001-2 15.60 片数
F00000002361 8×10吋 210102002 15 片数
F00000002362 8×10吋(感绿片) 210102002-1 19.50 片数
F00000002363 8×10吋(激光片) 210102002-2 19.50 片数
F00000002364 10×12吋 210102003 20 片数
F00000002365 7×17吋(感绿片) 210102003-1 26 片数
F00000002366 7×17吋(激光片) 210102003-2 26 片数
F00000002367 10×12吋(激光片) 210102003-3 26 片数
F00000002368 10×12吋(感绿片) 210102003-4 26 片数
F00000002369 11×14吋 210102004 23 片数
F00000002370 11×14吋(感绿片) 210102004-1 29.90 片数
F00000002371 11×14吋(激光片) 210102004-2 29.90 片数
F00000002372 12×15吋 210102005 25 片数
F00000002373 12×15吋(感绿片) 210102005-1 32.50 片数
F00000002374 12×15吋(激光片) 210102005-2 32.50 片数
F00000002375 14×14吋 210102006 25 片数
F00000002376 14×14吋(感绿片) 210102006-1 32.50 片数
F00000002377 14×14吋(激光片) 210102006-2 32.50 片数
F00000002378 14×17吋 210102007 30 片数
F00000002379 14×17吋(感绿片) 210102007-1 39 片数
F00000002380 14×17吋(激光片) 210102007-2 39 片数
F00000002381 牙片 210102008 9 片数
F00000002382 咬合片 210102009 16 片数
F00000002383 曲面体层摄影(颌全景摄影) 210102010 30 片数
F00000002384 曲面体层摄影(颌全景摄影)感绿片加收30% 210102010-1 39 片数
F00000002385 头颅定位测量摄影 210102011 40 片数
F00000002386 头颅定位测量摄影(感绿片加收30%) 210102011*1 52 片数
F00000002387 头颅定位测量摄影(四肢) 210102011-1 40 片数
F00000002388 头颅定位测量摄影(体部) 210102011-2 40 片数
F00000002389 眼球异物定位摄影 210102012 20 片数
F00000002390 乳腺钼靶摄片 8×10吋 210102013 38 片数
F00000002391 乳腺钼靶摄片 18×24吋 210102014 56 片数
F00000002393 DR 210102015-1 70 曝光次数
F00000002394 数字化摄影DR第2次以上每次曝光加收 210102015-1*1 50 曝光次数
F00000002431 CR 210102015-2 50 曝光次数
F00000002432 数字化摄影CR第2次以上每次曝光加收 210102015-2*1 30 曝光次数
F00000002433 计算机X线摄影 210102016 47 曝光次数
F00000002434 非血管介入临床操作数字减影引导 210102017 858
F00000002435 气脑造影 210103001 60
F00000002436 脑室碘水造影 210103002 60
F00000002437 脊髓(椎管)造影 210103003 60
F00000002438 椎间盘造影 210103004 60
F00000002439 泪道造影 210103005 32 单侧
F00000002440 副鼻窦造影 210103006 23 单侧
F00000002441 颞下颌关节造影 210103007 23 单侧
F00000002442 支气管造影 210103008 90 单侧
F00000002443 乳腺导管造影 210103009 23 单侧
F00000002444 唾液腺造影 210103010 20 单侧
F00000002445 下咽造影 210103011 20
F00000002446 食管造影 210103012 46
F00000002447 上消化道造影 210103013 58
F00000002448 胃肠排空试验 210103014 70
F00000002449 小肠插管造影 210103015 80
F00000002450 口服法小肠造影 210103016 80
F00000002451 钡灌肠大肠造影 210103017 69
F00000002452 腹膜后充气造影 210103018 23
F00000002453 口服法胆道造影 210103019 12
F00000002454 静脉胆道造影 210103020 23
F00000002455 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)(自付20%) 210103021 300
F00000002456 经皮经肝胆道造影(PTC) 210103022 200
F00000002457 T管造影 210103023 50
F00000002458 静脉泌尿系造影 210103024 60
F00000002459 逆行泌尿系造影 210103025 58
F00000002460 肾盂穿刺造影 210103026 70 单侧
F00000002461 膀胱造影 210103027 52
F00000002462 阴茎海绵体造影 210103028 40
F00000002463 输精管造影 210103029 46 单侧
F00000002464 子宫造影 210103030 69
F00000002465 子宫输卵管碘油造影 210103031 53
F00000002466 四肢淋巴管造影 210103032 60 单肢
F00000002467 窦道及瘘管造影 210103033 40
F00000002468 四肢关节造影 210103034 40 每个关节
F00000002469 四肢血管造影(单肢) 210103035 75 单肢
F00000002470 磁共振扫描(MRI)心电设备加收 210200000*1 100 每部位
F00000002471 磁共振扫描(MRI)呼吸门控设备加收 210200000*2 100 每部位
F00000002474 磁共振平扫(0.5T以下) 210200001-1 500 每部位
F00000002476 磁共振平扫(0.5T以下)(颅脑) 210200001-11 500 每部位
F00000002477 磁共振平扫(0.5T以下)(胸椎) 210200001-110 500 每部位
F00000002478 磁共振平扫(0.5T以下)(腰椎) 210200001-111 500 每部位
F00000002479 磁共振平扫(0.5T以下)(双髋关节) 210200001-112 500 每部位



相关文件: