1.
各科室外线服务电话(总机:8773222) | 2014年7月1 日 | |||||||||
职能、后勤部门电话 | 临床各科室 | |||||||||
科室名称 | 电话 | 科室名称 | 电话 | |||||||
妇保科 | 8630362 | 产 科 | 8756558 | |||||||
婚检中心 | 8760390 | 产科门诊 | 8630632 | |||||||
科室名称 | 电话 | 科室名称 | 电话 | 儿保科 | 8629131 | 产房 | 8746052 | |||
保健门诊 | 8629131 | 孕妇学校 | 8618030 | |||||||
院办公室 | 8746051 | 信息科主任 | 8639001 | 早教门诊 | 8632012 | 盆底康复室 | 8750229 | |||
文印室 | 8630210 | 宣教营销办 | 8626223 | 遗传与产前诊断中心 | 8617131 | 妇 科 | 8746055 | |||
人保科 | 8639005 | 总务科科长 | 8630101 | 生殖医学中心(主任办) | 8611693 | 妇科门诊分诊电话 | 8637953 | |||
人保科(党办) | 8630216 | 总务科办公室 | 8746059 | 生殖医生办公室 | 8773578 | 儿 科 | 8746054 | |||
医教科 | 8630197 | 传达室 | 8775517 | 生殖医学中心(前台) | 8630929 | (儿科)急诊科 | 8637477 | |||
质控科(三甲办) | 8746016 | 核算科 | 8746056 | 新生儿科主任室 | 8618832 | 麻醉科 | 8623320 | |||
护理部 | 8639002 | 财务科 | 8620723 | 新生儿急救中心 | 8614748 | 检验科(主任办) | 8746053 | |||
院感办 | 8630125 | 出纳室 | 8630315 | 乳腺外科(护士站) | 8740932 | 心电、B超科(主任办) | 8746050 | |||
保健部(主任) | 8630225 | 会计室 | 8630350 | 儿童脑康复科(护士站) | 8613101 | 放射科(X光) | 8630313 | |||
保健部办公室 | 8630298 | 财会室 | 8630250 | 五官科(二、三楼) | 8742308 | 中心药房 | 8746057 | |||
设备科 | 8746023 | 行政楼1楼收费处 | 8630919 | 病理科 | 8746005 | 西药房 | 8637464 | |||
住院收费处 | 8741003 | 供应室 | 总机转9102 | 药库 | 8631101 |
2、韶关市妇幼保健院专科特色:生殖医学中心、新生儿急救中心、遗传与产前诊断中心、乳腺病防治中心、儿童脑康复中心。
3、医疗机构服务时间:
办公服务时间: 星期一至星期五 8:00-12:00 14:30-17:00
门诊服务时间: 正常服务时间为每日 8:00-12:00 14:30-17:00
节假日请参照医院公告
4、门诊、急诊、住院服务措施与流程:

注:门诊就诊过程有困难请找导医

收费价格公开
项目编码 | 价格项目名称 | 单位 | 价格 |
110100001 | 挂号费 | 次 | 1 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3 |
110200002-3 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 6 |
110200002-2 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 8 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 6 |
311201001-4 | 妇科常规检查 | 次 | 7.2 |
311201023 | 产前检查 | 次 | 27 |
110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 22.5 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 4.5 |
311201026 | 胎心监测 | 次 | 31.5 |
311201000-7 | 新生儿游泳 | 次 | 30 |
250101015-2 | 血常规(五分类) | 次 | 15.3 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 27 |
250102035 | 尿液分析(尿常规) | 次 | 8.1 |
250102021-3 | 尿妊娠试验(尿-HCG)(金标法) | 项 | 6.3 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 1.8 |
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 41.4 |
250104014 | 阴道分泌物检查(白带分析) | 次 | 8.1 |
250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(BV) | 项 | 51.3 |
220201002 | B超常规检查 | 次 | 36 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 36 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 63 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 108 |
220301001-6 | 产科彩色多普勒超声常规检查 | 胎次 | 108 |
220301001-7 | 超声胎儿产前诊断每胎次加收 | 胎次 | 144 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 108 |
220302011-1 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 次 | 54 |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 31.5 |
311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 54 |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 49.5 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.5 |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 7.2 |
920202001 | 四维彩色B超照相特需服务费 | 张 | 30 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 8.1 |
210102015-1 | DR | 次 | 54 |
210102015-1*1 | DR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 45 |
210102015-2 | CR | 曝光次数 | 36 |
210102015-11 | CR第2次以上曝光加收 | 曝光次数 | 27 |
310100001 | 脑电图 | 次 | 90 |
310100002 | 特殊脑电图 | 次 | 169.2 |
310100005 | 脑电图录象监测 | 小时 | 27 |
310300001 | 普通视力检查 | 次/双 | 1.8 |
310300002 | 特殊视力检查 | 项 | 9.9 |
310300007 | 验光 | 项 | 9 |
310300007-2 | 散瞳 | 项 | 9 |
310300007-4 | 试镜 | 项 | 9 |
310300036 | 泪道冲洗 | 次/只 | 11.7 |
310300053 | 眼底照相 | 次/只 | 31.5 |
310300053-1 | 眼底照相-每增一个眼底方位加收 | 次/只 | 18 |
310300056-1 | 眼底检查(直接眼底镜法) | 次/只 | 4.5 |
310300056-2 | 眼底检查(间接眼底镜法) | 次/只 | 22.5 |
310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 142.2 |
310604001 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 450 |
310604002 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 270 |
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 15.3 |
310701001-1 | 常规心电图检查(附加导联加收) | 次 | 8.1 |
310701001-2 | 三通道、十二通道心电图检查加收 | 次 | 8.1 |
310701001-3 | 十八导联心电图检查加收 | 次 | 14.4 |
311201004-1 | 电子阴道镜检查 | 次 | 94.5 |
331306003 | 宫腔镜检查 | 次 | 360 |
120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 5.4 |
120100014-2a | 会阴抹洗 | 次 | 5.4 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 8.1 |
120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 次 | 8.1 |
120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 3.6 |
120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.5 |
120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.4 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.5 |
120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.5 |
120400006*1 | 静脉输液连续输液第二组起 | 组 | 1 |
120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12 |
120400006-21 | 门诊静脉输血 | 组 | 12 |
120400006-23 | 门诊静脉留置针 | 组 | 12 |
120400006-3 | 使用微量泵或输液泵加收 | 小时 | 0.85 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10 |
311501001-23 | 儿童孤独行为检查量表 | 次 | 23.4 |
311501001-32* | 日常生活能力评定量表(电脑自测加收50%) | 次 | 27 |
311501003-20* | 儿童发育量表(PEP,电脑自测加收50%) | 次 | 37.8 |
311503023 | 心理咨询 | 半小时 | 27 |
311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | 27 |
340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 27 |
340100020 | 水疗 | 每20分钟 | 25.2 |
340200020 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 15.3 |
340200024 | 平衡功能训练 | 次 | 13.5 |
340200025 | 手功能训练 | 次 | 18 |
340200026 | 关节松动训练 | 次 | 27 |
340200028 | 文体训练 | 45分钟/次 | 5.4 |
340200031 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 18 |
340200033 | 口吃训练 | 30分钟/次 | 36 |
340200034 | 言语训练 | 30分钟/次 | 36 |
340200036 | 构音障碍训练 | 次 | 32.4 |
340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 18 |
340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 32.4 |
340200039 | 康复评定 | 次 | 36 |
340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 48.6 |
410000003 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 18 |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 每个部位 | 15.3 |
410000005 | 中药封包治疗(大) | 每个部位 | 20.25 |
410000006-1 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 18 |
410000006-2 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 36 |
410000006-3 | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 54 |
430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 13.5 |
430000001-1 | 普通针刺(超过五穴每增加一个穴位加收) | 穴位 | 2.7 |
430000012 | 耳针 | 单耳 | 13.5 |
430000012-1 | 耳穴压豆 | 单耳 | 13.5 |
430000012-2 | 耳穴埋针 | 单耳 | 13.5 |
430000016 | 电针 | 二个穴位 | 13.5 |
430000016-1 | 电针(每增加一对加收) | 二个穴位 | 9 |
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 12.6 |
430000020*1 | 磁热疗法(每增加一个穴位加收) | 一个穴位 | 9 |
430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 10.8 |
430000021-1 | (耳尖)穴位放血 | 每个穴位 | 10.8 |
430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 13.5 |
430000022-1 | 穴位注射(超过二个穴,每增加一个穴位加收 | 每个穴位 | 7.2 |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 4.5 |
440000001 | 艾条灸/艾柱灸 | 两个穴位 | 18 |
440000001-1 | (艾条灸/艾柱灸)每增一个穴位加收 | 穴位 | 4.5 |
440000001-2 | 天灸 | 二个穴位 | 18 |
440000001-21 | (天灸)每增加一个穴位加收 | 每个穴位 | 4.5 |
440000001-3 | 灸法 | 两个穴位 | 18 |
440000001-31 | 灸法(超过两个穴,每增加一个穴位加收) | 穴位 | 4.5 |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 5.4 |
440000004-1 | 拔罐疗法(超过3罐,每增加一个穴位加收) | 穴位 | 1.8 |
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 45 |
450000009-3 | (天河水)I推拿治疗 | 次 | 18 |
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 25.2 |
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 34.2 |
480000007S | 中医体质辨识 | 次 | 30.6 |
480000008S | 中医健康调养咨询 | 次 | 61.2 |
311201037 | B超下采卵术 | 次 | 1500 |
311201040 | 胚胎培养 | 次 | 3000 |
311201041 | 胚胎移植术 | 次 | 1500 |
311201041-1 | 冻融胚胎移加收 | 次 | 750 |
311201042 | 单精子卵泡注射 | 次 | 2880 |
311201043 | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 次 | 4000 |
311201044 | 输卵管内胚子移植术 | 次 | 2880 |
311201045 | 宫腔内人工授精术 | 次 | 1350 |
311201059 | 未成熟卵体外成熟培养 | 周期 | 5803.2 |
311201060 | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 次 | 2495 |
311201061 | 囊胚培养 | 次 | 6530 |
311201062 | 胚胎(或精子)保存) | 月 | 110 |
311201062-1 | 胚胎(或精子)冷冻 | 次 | 1200 |
311201063 | 冷冻胚胎(或精液)复苏 | 次 | 880 |
311201072S | 附睾、睾丸精子孵育(备ICSI) | 次 | 851.4 |
311201047 | 输卵管绝育术 | 次 | 200 |
311201047-3 | 输卵管复通术 | 次 | 2000 |
311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 30 |
311201048-1 | 宫内节育器取出术 | 次 | 30 |
311201053-1 | 人工流产术(负压吸宫) | 次 | 85 |
311201053-2 | 人工流产术(钳刮术) | 次 | 150 |
311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 500 |
311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 500 |
311201056-1 | 药物性引产处置术(早孕) | 次 | 80 |
311201056-2 | 药物性引产处置术(中孕) | 次 | 500 |
311201050 | 刮宫术 | 次 | 121.5 |
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 162 |
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 225 |
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 5.4 |
330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 13.5 |
330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 18 |
330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 27 |
330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 108 |
330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 72 |
330604028 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 次 | 1800 |
331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 1350 |
331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1350 |
331301006 | 卵巢癌根治术 | 次 | 2070 |
331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 200 |
331302003 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1800 |
331302004-1 | 宫外孕的各类手术 | 次 | 1350 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 216 |
331303002 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 900 |
331303003 | 宫颈残端切除术 | 次 | 900 |
331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 720 |
331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 900 |
331303010 | 子宫修补术 | 次 | 1080 |
331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1350 |
331303011-1 | 使用肌瘤粉碎装置时加收 | 次 | 270 |
331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1350 |
331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1800 |
331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1800 |
331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2250 |
331303016 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 1620 |
331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 3600 |
331303018 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1800 |
331303021 | 经腹腔镜取环术 | 次 | 540 |
331304001 | 阴道异物取出术 | 次 | 180 |
331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 630 |
331304007 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 720 |
331305001 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 522 |
331305002 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 720 |
331305003 | 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 次 | 1350 |
331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 468 |
331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 450 |
331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1350 |
331306004 | 经宫腔镜取环术 | 次 | 360 |
331306005 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 450 |
331306006 | 经宫腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 900 |
331306007 | 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 次 | 1350 |
331306008 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1440 |
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 54 |
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 495 |
331400003 | 双胎接生 | 次 | 630 |
331400004 | 多胎接生 | 次 | 810 |
331400005 | 死胎接生 | 次 | 720 |
331400007 | 难产接生 | 次 | 810 |
331400008 | 外倒转术 | 次 | 315 |
331400009 | 内倒转术 | 次 | 315 |
331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 108 |
331400011 | 脐带还纳术 | 次 | 90 |
331400012 | 剖宫产术 | 次 | 657 |
331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 837 |
331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 648 |
331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 1710 |
331601006 | 乳腺癌扩大根治术 | 单侧 | 2070 |
331601000-1 | 使用乳腺微创旋切刀加收 | 次 | 450 |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 135 |
331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 612 |
331003022-1 | 化脓性阑尾切除术加收 | 次 | 450 |
331003022-2 | 坏疽性阑尾切除术加收 | 次 | 450 |
331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1080 |
331203008 | 输精管结扎术 | 次 | 100 |
331203011 | 输精管吻合术 | 单侧 | 990 |
331204001 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 270 |
331204001-1 | 包皮粘连松解 | 次 | 45 |
331204002 | 包皮环切术 | 次 | 198 |
331204020S | 小儿包皮套扎术 | 次 | 169.2 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 20.7 |
330100001-1 | 表面麻醉 | 次 | 4.5 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 360 |
330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 405 |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 90 |
330100005 | 全身麻醉(含气管插管) | 2小时 | 1260 |
330100008 | 术后镇痛 | 次 | 103.5 |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 90 |
330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 108 |
330100013 | 气管插管术 | 次 | 90 |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 180 |
330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 0 |
330100015-1 | 麻醉中监测(7项以内) | 小时 | 22.95 |
330100015-2 | 麻醉中监测(8-13项) | 小时 | 38.25 |
330100015-3 | 麻醉中监测(14项以上) | 小时 | 114.75 |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 20.7 |
311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 1.35 |
311202009 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 1.8 |
311202007-3 | 新生儿监护(心电、呼吸、血压、氧饱和度监) | 小时 | 18 |
480000004 | 人工煎药 | 剂 | 1.35 |
480000005 | 煎药机煎药 | 剂 | 2.25 |
110900001-1A | A级单人房 | 日 | 97.2 |
110900001-1B | A级双人房 | 日 | 54 |
110900001-1C | A级三人以上病房 | 日 | 38.7 |
