固定资产一览表 | ||||
固定资产类别 | 季初金额 | 本季增加 | 本季减少 | 季末金额 |
1、房屋及建筑物 | 46212886.70 | 624063.22 | 46836949.92 | |
2、车辆 | 6397302.46 | 804000.00 | 5593302.46 | |
3、办公设备 | 12844875.20 | 990131.00 | 13835006.20 | |
4、其它 | 120991170.23 | 120991170.23 | ||
注意: 1、内容是数字的列:年初金额、本年增加、本年减少、年末金额; 2、数字保留两位小数,整数位不能超过12位,小数位不能超过2位,总长度不能超过14位(不含小数点); |