• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 翁源县 > 文化机构 > 翁源县图书馆 > 馆务公开 > 财务 > 固定资产一览表

翁源县图书馆2015年固定资产一览表公开信息

时间:2016-11-30 00:00:00 来源:翁源县图书馆 访问量: -
【打印】 【字体:
                    固定资产情况表              
                                                                        财清综04表
填报单位:翁源县图书馆                                     金额单位:元
固定资产类别 行次 账面数 清查变动数 清查数 使用状况
数量 原值 累计折旧 净值 增加 减少 数量 原值 累计折旧 净值 合计 在用 出租出借 闲置 毁损待报废 其他
数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值
栏次   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
合计 1 —— 855,748.37 0.00 855,748.37 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 855,748.37 0.00 855,748.37 —— 855,748.37 0.00 855,748.37 —— 855,748.37 0.00 855,748.37 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00
一、土地、房屋及构筑物 2 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 ——       ——       ——       ——       ——      
        其中:房屋 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                        
二、通用设备 4 60.00 345,694.00 0.00 345,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 345,694.00 0.00 345,694.00 60.00 345,694.00 0.00 345,694.00 60.00 345,694.00 0.00 345,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        其中:汽车 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、专用设备 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、文物和陈列品 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        其中:文物 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             陈列品 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、图书档案 10 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        其中:图书资料 11 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 1,592.00 354,247.09 0.00 354,247.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、家具、用具、装具及动植物 12 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        其中:家具用具 13 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 353.00 155,807.28 0.00 155,807.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表通过提取取数。 

相关文件: