• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 翁源县 > 文化机构 > 翁源县图书馆 > 馆务公开 > 财务 > 固定资产一览表

翁源县图书馆2016年固定资产一览表公开信息

时间:2018-02-06 00:00:00 来源:翁源县图书馆 访问量: -
【打印】 【字体:
 行号 卡片编号 所属部门 资产分类代码 资产名称 原值(元) 净值(元) 入账形式 入账日期 会计凭证号 财务负责人 取得日期 预计使用到期日
合计 —— —— —— —— 2,191,632.77 2,191,632.77 —— —— —— —— —— ——
1 011-903000-000003 [011]翁源县图书馆 [6010300]椅凳类 椅子 9,340.68 9,340.68 账内资产 2007-06-28 13 林军燕 2003-02-18 2013-02-18
2 011-851900-000001 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 166,022.49 166,022.49 账内资产 2007-08-31 12 林军燕 1997-10-31  
3 011-6322-000010 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 1,900.00 1,900.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
4 011-708600-000001 [011]翁源县图书馆 [2321105]音响电视组合机 有源音箱 2,280.00 2,280.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
5 011-711701-000003 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 联想电脑 3,550.00 3,550.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
6 011-711701-000004 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 联想电脑 3,550.00 3,550.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
7 011-711701-000005 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 联想电脑 3,550.00 3,550.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
8 011-711701-000006 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 联想电脑 3,550.00 3,550.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
9 011-711701-000007 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 联想电脑 3,550.00 3,550.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
10 011-714199-000001 [011]翁源县图书馆 [2010601]打印设备 打印机 2,629.00 2,629.00 账内资产 2013-04-30 15 使用部门管理员 2013-04-30 2023-04-30
11 011-904000-000001 [011]翁源县图书馆 [6010400]沙发类 沙发一套和办公台2张 5,880.00 5,880.00 账内资产 2013-04-30 16 使用部门管理员 2013-04-30  
12 011-906000-000002 [011]翁源县图书馆 [6010600]架类 书架 6,240.00 6,240.00 账内资产 2013-06-30 13 使用部门管理员 2013-06-30  
13 011-906000-000003 [011]翁源县图书馆 [6010600]架类 报架 3,480.00 3,480.00 账内资产 2013-06-30 13 使用部门管理员 2013-06-30  
14 011-905000-000003 [011]翁源县图书馆 [6010599]其他柜 单面期刊柜 9,840.00 9,840.00 账内资产 2013-06-30 13 使用部门管理员 2013-06-30  
15 011-902000-000005 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 钢木阅览桌 4,980.00 4,980.00 账内资产 2013-06-30 13 使用部门管理员 2013-06-30  
16 011-903000-000004 [011]翁源县图书馆 [6010300]椅凳类 钢木阅览椅 3,840.00 3,840.00 账内资产 2013-06-30 13 使用部门管理员 2013-06-30  
17 011-851900-000005 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 25,000.00 25,000.00 账内资产 2013-12-31 15 林军燕 2013-12-13  
18 011-851900-000006 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 电子图书 48,000.00 48,000.00 账内资产 2013-12-31 15 林军燕 2013-12-31  
19 011-851900-000007 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 15,000.00 15,000.00 账内资产 2014-03-31 14 使用部门管理员 2014-01-16  
20 011-711701-000008-01 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
21 011-711701-000008-02 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
22 011-711701-000008-03 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
23 011-711701-000008-04 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
24 011-711701-000008-05 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
25 011-711701-000008-06 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
26 011-711701-000009 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,530.00 4,530.00 账内资产 2014-06-30 12 林军燕 2014-06-10  
27 011-714102-000003 [011]翁源县图书馆 [2010601]打印设备 爱普生针式打印机 2,600.00 2,600.00 账内资产 2014-07-31 13 使用部门管理员 2014-06-27  
28 011-6322-000012 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 长虹空调 6,500.00 6,500.00 账内资产 2014-07-31 14 林军燕 2014-07-16  
29 011-6322-000013-01 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 长虹空调 6,500.00 6,500.00 账内资产 2014-07-31 14 林军燕 2014-07-16  
30 011-6322-000013-02 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 长虹空调 6,500.00 6,500.00 账内资产 2014-07-31 14 林军燕 2014-07-16  
31 011-6322-000013-03 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 长虹空调 6,500.00 6,500.00 账内资产 2014-07-31 14 林军燕 2014-07-16  
32 011-5010101-000001 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 49,800.00 49,800.00 账内资产 2014-09-30 16 使用部门管理员 2014-08-21 2024-08-21
33 011-5010101-000002 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 10,000.00 10,000.00 账内资产 2014-12-31 16 使用部门管理员 2014-12-26 2024-12-26
34 011-6010200-000001 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 电脑台 5,550.00 5,550.00 账内资产 2015-01-31 10 使用部门管理员 2015-01-09 2025-01-09
35 011-6010300-000001 [011]翁源县图书馆 [6010300]椅凳类 电脑椅 5,200.00 5,200.00 账内资产 2015-01-31 10 使用部门管理员 2015-01-09 2025-01-09
36 011-6010400-000001 [011]翁源县图书馆 [6010400]沙发类 沙发 15,700.00 15,700.00 账内资产 2015-01-31 10 使用部门管理员 2015-01-09 2025-01-09
37 011-6010501-000001 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
38 011-6010501-000002 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
39 011-6010501-000003 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
40 011-6010501-000004 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
41 011-6010501-000005 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
42 011-6010501-000006 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
43 011-6010501-000007 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
44 011-6010501-000008 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
45 011-6010501-000009 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
46 011-6010501-000010 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
47 011-6010501-000011 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
48 011-6010501-000012 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
49 011-6010501-000013 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
50 011-6010501-000014 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
51 011-6010501-000015 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 玻璃移动门文件柜 1,260.00 1,260.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-05 2025-06-05
52 011-2201002-000001 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(柜式) 7,550.00 7,550.00 账内资产 2015-06-30 15 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
53 011-2201002-000002 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(柜式) 7,550.00 7,550.00 账内资产 2015-06-30 14 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
54 011-2201002-000003 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(柜式) 7,550.00 7,550.00 账内资产 2015-06-30 15 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
55 011-2201002-000004 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(挂式) 4,050.00 4,050.00 账内资产 2015-06-30 15 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
56 011-2201002-000005 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(挂式) 4,050.00 4,050.00 账内资产 2015-06-30 15 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
57 011-2201002-000006 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 格力空调(挂式) 4,050.00 4,050.00 账内资产 2015-06-30 15 使用部门管理员 2015-06-10 2025-06-10
58 011-2321002-000001 [011]翁源县图书馆 [2321002]摄像机 索尼摄像机 9,380.00 9,380.00 账内资产 2015-09-30 13 使用部门管理员 2015-07-15 2025-07-15
59 011-2020300-000001 [011]翁源县图书馆 [2020300]多功能一体机 投影仪 10,800.00 10,800.00 账内资产 2015-09-30 14 使用部门管理员 2015-07-15 2025-07-15
60 011-2010105-000001 [011]翁源县图书馆 [2010105]便携式计算机 笔记本电脑 6,929.00 6,929.00 账内资产 2015-09-30 15 使用部门管理员 2015-07-15 2025-07-15
61 011-2020300-000002 [011]翁源县图书馆 [2020300]多功能一体机 多项能一体机 16,800.00 16,800.00 账内资产 2015-09-30 15 使用部门管理员 2015-07-15 2025-07-15
62 011-2040204-000001 [011]翁源县图书馆 [2040204]阅读器 电子书借阅机系统 30,000.00 30,000.00 账内资产 2015-09-30 16 使用部门管理员 2015-07-15 2025-07-15
63 011-2321111-000001 [011]翁源县图书馆 [2321111]音箱 音箱 4,700.00 4,700.00 账内资产 2015-09-30 10 使用部门管理员 2015-07-29 2025-07-29
64 011-2040204-000002 [011]翁源县图书馆 [2040204]阅读器 电子书借阅机系统 30,000.00 30,000.00 账内资产 2015-09-30 16 使用部门管理员 2015-10-21 2025-10-21
65 011-2040204-000003 [011]翁源县图书馆 [2040204]阅读器 电子书借阅机系统 30,000.00 30,000.00 账内资产 2015-09-30 16 使用部门管理员 2015-10-21 2025-10-21
66 011-2040204-000004 [011]翁源县图书馆 [2040204]阅读器 电子书借阅机系统 30,000.00 30,000.00 账内资产 2015-09-30 16 使用部门管理员 2015-10-21 2025-10-21
67 011-5010101-000003 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 少儿图书 20,863.00 20,863.00 账内资产 2015-11-30 3 使用部门管理员 2015-11-03 2025-11-03
68 011-6010600-000001 [011]翁源县图书馆 [6010600]架类 双面双柱书架 27,880.00 27,880.00 账内资产 2015-12-31 22 使用部门管理员 2015-12-15 2025-12-15
69 011-6010200-000002 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 全钢阅览台 5,950.00 5,950.00 账内资产 2015-12-31 22 使用部门管理员 2015-12-15 2025-12-15
70 011-6010300-000002 [011]翁源县图书馆 [6010300]椅凳类 阅览椅 7,560.00 7,560.00 账内资产 2015-12-31 22 使用部门管理员 2015-12-15 2025-12-15
71 011-2321099-000001 [011]翁源县图书馆 [2321099]其他视频设备 手持式电子肋视器 5,000.00 5,000.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
72 011-2321099-000002 [011]翁源县图书馆 [2321099]其他视频设备 手持式电子肋视器 5,000.00 5,000.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
73 011-2321099-000003 [011]翁源县图书馆 [2321099]其他视频设备 远近两用智能电子肋视器 19,800.00 19,800.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
74 011-2321103-000001 [011]翁源县图书馆 [2321103]音频功率放大器设备(功放设备) 听书机 1,900.00 1,900.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-09-23 2026-09-23
75 011-2321103-000002 [011]翁源县图书馆 [2321103]音频功率放大器设备(功放设备) 听书机 1,900.00 1,900.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-09-23 2026-09-23
76 011-2040199-000001 [011]翁源县图书馆 [2040199]其他图书档案装具 两层文件柜上下开门 1,380.00 1,380.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
77 011-2040199-000002 [011]翁源县图书馆 [2040199]其他图书档案装具 两层文件柜上下开门 1,380.00 1,380.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
78 011-2040199-000003 [011]翁源县图书馆 [2040199]其他图书档案装具 两层文件柜上下开门 1,380.00 1,380.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-09 2026-07-09
79 011-5010102-000001 [011]翁源县图书馆 [5010102]盲文图书 肓文读物 8,000.00 8,000.00 账内资产 2016-09-09 8 使用部门管理员 2016-07-08 2026-07-08
80 011-6010501-000016 [011]翁源县图书馆 [6010501]文件柜 文件柜 1,360.00 1,360.00 账内资产 2016-09-30 15 使用部门管理员 2016-09-28 2026-09-28
81 011-2200102-000001 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
82 011-2200102-000002 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
83 011-2200102-000003 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
84 011-2200102-000004 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
85 011-2200102-000005 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
86 011-2200102-000006 [011]翁源县图书馆 [2101905]空调机组 格力空调 6,650.00 6,650.00 账内资产 2016-09-30 16 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
87 011-2029900-000001 [011]翁源县图书馆 [2029900]其他办公设备 美的净水器 5,450.00 5,450.00 账内资产 2016-09-30 17 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
88 011-2029900-000002 [011]翁源县图书馆 [2029900]其他办公设备 美的净水器 5,450.00 5,450.00 账内资产 2016-09-30 17 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
89 011-5010103-000001 [011]翁源县图书馆 [5010103]电子图书 电子化阅读移动服务平台 50,000.00 50,000.00 账内资产 2016-09-30 18 使用部门管理员 2016-10-19 2026-10-19
90 011-2010104-000001 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,980.00 4,980.00 账内资产 2016-10-31 12 使用部门管理员 2016-10-26 2026-10-26
91 011-2010104-000002 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 戴尔电脑 4,980.00 4,980.00 账内资产 2016-10-31 12 使用部门管理员 2016-10-26 2026-10-26
92 011-5010101-000004 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 60,001.95 60,001.95 账内资产 2016-12-31 29 使用部门管理员 2016-12-13 2026-12-13
93 011-2040204-000005 [011]翁源县图书馆 [2040204]阅读器 少儿电子资源阅读设备 80,000.00 80,000.00 账内资产 2016-12-31 29 使用部门管理员 2016-12-08 2026-12-08
96 011-905000-000002 [011]翁源县图书馆 [6010599]其他柜 目录柜 600.00 600.00 账内资产 2007-06-28 14 林军燕 1982-12-31 1992-12-31
97 011-6322-000006 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 4,900.00 4,900.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
98 011-902000-000004 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 阅览台 7,436.60 7,436.60 账内资产 2007-06-28 14 林军燕 2002-07-31 2012-07-31
99 011-851900-000002 [011]翁源县图书馆 [5010101]普通图书 图书 19,561.60 19,561.60 账内资产 2010-07-31 11 林军燕 2010-07-31  
100 011-695199-000003 [011]翁源县图书馆 [2310701]固定电话机 电话 70.00 70.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-08-02 2017-08-02
101 011-6322-000011 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 1,800.00 1,800.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
102 011-632101-000004 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
103 011-707900-000001 [011]翁源县图书馆 [2321099]其他视频设备 多媒体移动播放器 1,000.00 1,000.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
104 011-711699-000001 [011]翁源县图书馆 [2010299]其他网络设备 网络加密狗 2,500.00 2,500.00 账内资产 2012-06-30 2 林军燕 2012-06-30 2022-06-30
105 011-714102-000002 [011]翁源县图书馆 [2010601]打印设备 打印机 4,380.00 4,380.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
106 011-632101-000002 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
107 011-632101-000003 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
108 011-902000-000002 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 电脑台 9,600.00 9,600.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
109 011-632101-000007 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
110 011-714102-000001 [011]翁源县图书馆 [2010601]打印设备 打印机 2,970.00 2,970.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
111 011-632101-000006 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
112 011-464301-000002 [011]翁源县图书馆 [2020400]照相机及器材 相机和摄像机 11,998.00 11,998.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
113 011-711701-000001 [011]翁源县图书馆 [2010104]台式机 清华同方电脑 4,949.00 4,949.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
114 011-902000-000003 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 讲台和讲台椅 1,270.00 1,270.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
115 011-632101-000009 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
116 011-6322-000007 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 4,900.00 4,900.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
117 011-695199-000002 [011]翁源县图书馆 [2310701]固定电话机 电话 70.00 70.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-08-02 2017-08-02
118 011-632101-000010 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
119 011-902000-000001 [011]翁源县图书馆 [6010200]台、桌类 办公桌椅 560.00 560.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
120 011-6322-000008 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 4,900.00 4,900.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
121 011-632101-000005 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
122 011-464301-000001 [011]翁源县图书馆 [2020400]照相机及器材 数码相机 2,000.00 2,000.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
123 011-632101-000001 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
124 011-711702-000001 [011]翁源县图书馆 [2010105]便携式计算机 笔记本电脑 4,599.00 4,599.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
125 011-632101-000008 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 钻石16寸落地扇 148.00 148.00 账内资产 2007-10-31 14 林军燕 2007-10-31 2017-10-31
126 011-6322-000009 [011]翁源县图书馆 [2201002]空气调节电器 科龙空调 4,900.00 4,900.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30
127 011-903000-000001 [011]翁源县图书馆 [6010300]椅凳类 电脑椅 6,000.00 6,000.00 账内资产 2012-09-30 8 林军燕 2012-09-30 2022-09-30

相关文件: