2019年12月翁源县保障性安居工程建设信息公开
填报时间:2019.12.13
(一)保障性安居工程建设信息公开
(一)保障性安居工程建设信息公开
1、2019年度建设计划信息 | |||||
(1)2019年度建设计划任务量 | |||||
开工套数 | 共0套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
基本建成套数 | 共0套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
(2)年度建设计划项目清单 | |||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 套数 | 计划开工 (建成)时间 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、年度建设计划完成情况信息 | |||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | |||||
实际开工套数 | 共0套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
基本建成套数 | 共0套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
(2)已开工项目基本信息 | |||||
项目名称:无 建设地址:无 建设方式:无 建设总套数:无 开工时间:无 年度计划开工套数:无 建设单位:无 设计单位:无 施工和监理单位名称:无 | |||||
(3)已建成项目基本信息 | |||||
项目名称:无 建设地址:无 建设方式:无 建设总套数:无 开工时间:无 年度计划建成套数:无 建设单位:无 设计单位:无 施工和监理单位名称:无 |
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)政策法规 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 | ||||||||||||||||||||||||
翁源县公共租赁住房管理办法 | 翁府办【2012】70号 | 翁源县人民政府 | 2012.3.22 | 2012.3.22 | |||||||||||||||||||||||||
翁源县廉租住房管理办法 | 翁府办【2008】133号 | 翁源县人民政府 | 2008.11.10 | 2008.11.10 | |||||||||||||||||||||||||
(2)住房保障办事指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 | ||||||||||||||||||||||||||||
翁源县公租住房申请指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
翁源县廉租住房申请指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、分配对象信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请人姓名 | 公民身份证号 | 申请住房 保障类型 | 登记日期 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配对象信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 批次 | 分配时间 | 申请人 姓名 | 公民身份证号 | 申请租购项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
3、分配房源信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | ||||||||||||||||||||||||
第一期廉租房 | 廉租房 | 2010-02-23 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二期廉租房 | 廉租房 | 2010-09-20 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第三期廉租房 | 廉租房 | 2011-08-19 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第四期廉租房 | 廉租房 | 2012-04-15 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第五期廉租房 | 廉租房 | 2013-12-05 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第一期公租房 | 公租房 | 2012-11-02 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二期公租房 | 公租房 | 2015-12-14 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第三期公租房 | 公租房 | 2015-12-14 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第四期公租房 | 公租房 | 2016-01-26 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第五期公租房 | 公租房 | 2016-12-06 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第六期公租房 | 公租房 | 2016-12-06 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第七期公租房 | 公租房 | 2018-02-11 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第八期公租房 | 公租房 | 2018-02-11 | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 廉租房 | 2009-08-25 | 第一期廉租房 | 28 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 廉租房 | 2010-01-20 | 第二期廉租房 | 35 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 廉租房 | 2011-11-01 | 第三期廉租房 | 35 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 廉租房 | 2012-04-20 | 第四期廉租房 | 30 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 廉租房 | 2013-11-20 | 第五期廉租房 | 30 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 公租房 | 2012-12-31 | 第一期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 公租房 | 2015-06-25 | 第二期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 公租房 | 2015-06-25 | 第三期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 公租房 | 2016-01-12 | 第四期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 公租房 | 2017-01-17 | 第五期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 公租房 | 2017-01-17 | 第六期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 公租房 | 2018-03-15 | 第七期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
11 | 公租房 | 2018-03-15 | 第八期公租房 | 36 | 99㎡以下占100% | ||||||||||||||||||||||||
4、分配程序信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请公租房(含廉租房)保障,实行申请、审批、轮候制度。其程序为: (一)申请人持身份证、户口簿(户籍证明)、结婚证(未婚证)、计划生育证明、民政部门出具的低保或低收入证明、拥有的房产及现居住住房的权属或合同证明、县不动产登记中心提供的查档证明等证明材料向县住建管理局提出书面申请,填写申请表,填写后按表格要求逐级出具证明上报; (二)县住建管理局会同县民政局、县总工会、县残联对申请人的身躯及证明文件进行审核,对核实符合条件的,在县政府网站公示15个工作日。 (三)对无投诉或经调查核实投诉不实,符合公租房(含廉租房)保障条件的,由县住房和城乡建设管理局作为公租房(含廉租房)保障对象予以登记,书面通知申请人,并向社会公开登记结果。经审核,不符合规定条件的,由县住房和城乡建设管理局书面通知申请人并说明理由。申请人对审核结果有异议的,可以向县住房和城乡建设管理局提出申诉。 (四)县住房和城乡建设管理局根据申请人的收入水平、住房困难程度和申请顺序等,确定相应的保障方式及轮候顺序,并向社会公布。 (五)对轮候到位的申请人,县住房保障中心按照已确定的保障方式,与其签订租公租房(含廉租房)租赁合同,配租住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、分配过程信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、在政府网15个工作日; 2、抽签选房、办理入住手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、分配结果信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
7、退出情况信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
原保障对 象姓名 | 原租购保障 性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | 退出月份 | |||||||||||||||||||||||||
咨询电话:0751-2821377
举报电话:0751-2821377
翁源县住房和城乡建设管理局
2019年12月13日