序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
1 | 翁源县龙仙镇建国路30号(翁源中学生活区) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
2 | 翁源县龙仙镇龙英路83号(翁源县民政局) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
3 | 翁源县龙仙镇建设二路117号(翁源县龙仙镇第一小学) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
4 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号(翁源县住房和城乡规划建设局) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
5 | 翁源县龙仙镇环城北路64号(翁源县市场监督管理局) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
6 | 翁源县龙仙镇工业路153号(翁源县中医院) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
7 | 翁源县龙仙镇德政路331号(翁源县疾病预防控制中心) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
8 | 翁源县龙仙镇建设一路248号(中国建设银行股份有限公司翁源支行) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
9 | 翁源县龙仙镇建设二路713号(翁源县公安局附城派出所) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
10 | 翁源县龙仙镇建设一路830号(翁源县龙仙镇环城西路机动车检测站) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
11 | 翁源县龙仙镇河口村委会(翁源县龙仙镇河口村) | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
12 | 翁源县铁龙镇铁龙大道东永红路308号(铁龙学校) | 铁龙镇源泉供水有限公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
13 | 翁源县新江镇民新路(新江镇新街自来水公司营业厅) | 新江镇新街自来水公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
14 | 翁源县翁城镇和平北路92号(翁城镇中心小学) | 翁城镇德润自来水有限公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
15 | 翁源县官渡镇赤桉北路(官渡镇河边第二卫生站) | 官渡镇六重水自来水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
16 | 翁源县官渡镇赤桉北路2号(翁源县官渡中学) | 官渡清泉自来水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
17 | 龙仙镇桂竹村委会 | 龙仙镇桂竹村饮水安全工程 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
18 | 周陂镇光明村 | 周陂镇供水管理站 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
19 | 坝仔镇建设路(坝仔镇政府) | 坝仔镇供水管理站 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
20 | 江尾镇建设一路56号(江尾镇中心小学) | 江尾镇堃晋供水管理站 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2020年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮;砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳。 | 所检指标值均在标准限值范围内 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。