根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年11月21日-11月25日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 韶关炭家餐饮管理有限公司 | 91440229MAC1ECAL47 | JY34402290052838 | 陈运霞 | 韶关市翁源县官渡镇华榕大道南257号A栋1楼 | 热食类食品制售 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
2. | 翁源县官渡镇鸭霸皇串串店 | 92440229MAC3E9CY7J | JY24402290052828 | 沈顺花 | 韶关市翁源县官渡镇供销社门店1号 | 热食类食品制售 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
3. | 翁源县龙仙镇浩古手撕鸡饭店 | 92440229MAC3K4052P | JY24402290052810 | 徐世浩 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路16号 | 热食类食品制售 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
4. | 翁源县秀秀美食店 | 92440229MAC0FGHU8H | JY24402290052801 | 李国师 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路南四巷17号 | 热食类食品制售 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
5. | 翁源县仙新新美食店 | 92440229MA4WAQ8Y8B | JY24402290052797 | 吴伟基 | 翁源县龙仙镇环城北路6号首层 | 热食类食品制售 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
6. | 翁源县江尾镇人民政府 | 11440229006977875U | JY34402290052846 | 刘淮 | 广东省韶关市翁源县江尾镇江尾街江松路24号 | 热食类食品制售,自制饮品(含自酿酒)制售 | 2022-11-22 | 2027-11-21 |
7. | 韶关市翁源县江尾镇家和饲料店 | 92440229MAC2RAWH8W | JY14402290052855 | 汤美金 | 韶关市翁源县江尾镇仙鹤粮所1号仓库 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2022-11-23 | 2027-11-22 |
8. | 翁源县龙仙镇刘方早餐店 | 92440229MABRN15D83 | JY24402290052924 | 刘平方 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路首层97号商铺-2店 | 热食类食品制售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
9. | 翁源县自精制面店 | 92440229MA4XMYX58U | JY14402290052919 | 廖钻 | 翁源县龙仙镇第二市场 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
10. | 翁源县优乐佳便利超市 | 92440229MAC47AQ622 | JY14402290052902 | 陈参洪 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路龙湖广场5栋1层S184、S184-1 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
11. | 翁源县利园客家面馆 | 92440229MAC2EY0XXN | JY24402290052893 | 何利园 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路141-1号 | 热食类食品制售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
12. | 翁源县景文甜品店 | 92440229MA4WQPGA76 | JY24402290052885 | 肖景文 | 翁源县龙仙镇滨河东路金湖大厦10号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
13. | 翁源县龙仙镇今日油条美食店 | 92440229MABWYCJL76 | JY24402290052877 | 王厚姣 | 韶关市翁源县龙仙镇前进路116号 | 热食类食品制售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
14. | 韶关市巨浪网络科技有限公司 | 91440229MAC0FFB522 | JY14402290052863 | 叶香提 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路125号综合大楼第三层3A-7号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-24 | 2027-11-23 |
15. | 翁源县龙仙镇聚味粥王美食店 | 92440229MABWRT2W72 | JY24402290051500 | 蓝兴奖 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路95、97号 | 热食类食品制售 | 2022-11-25 | 2027-09-07 |
16. | 翁源县富通福记美食店 | 92440229MAC1JLAH3N | JY24402290052949 | 徐富通 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路29号鼎好花园3栋36号门店 | 热食类食品制售 | 2022-11-25 | 2027-11-24 |
17. | 翁源县新江镇吴华新快餐店 | 440229600113493 | JY24402290052932 | 吴华新 | 翁源县新江镇农贸市场内 | 热食类食品制售 | 2022-11-25 | 2027-11-24 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600