根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年11月07日-11月11日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县新江镇添福奶茶 | 92440229MA54C73K7D | JY24402290052535 | 梁添福 | 韶关市翁源县新江镇民新街11号 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-11-07 | 2027-11-06 |
2. | 翁源县新江镇今日糖水铺 | 92440229MABWE5M579 | JY24402290052692 | 何丽芬 | 韶关市翁源县新江镇民新街37号 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-11-07 | 2027-11-06 |
3. | 翁源县翁城镇金色童年幼儿园 | 52440229MJL11905X5 | JY34402290010637 | 李晓霞 | 广东省韶关市翁源县翁城镇中心小学路口 | 热食类食品制售 | 2022-11-07 | 2027-11-06 |
4. | 翁源县龙仙镇月红美食店 | 92440229MABN70QQ4T | JY14402290052599 | 阮月红 | 韶关市翁源县龙仙镇书堂路龙山水岸376号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
5. | 翁源县升隆粮油商行 | 92440229MA506RG55U | JY14402290052582 | 黄锐花 | 翁源县龙仙镇青年路77号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售,保健食品销售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
6. | 翁源县龙仙镇阿玲饭店 | 92440229MA54F9NK6U | JY24402290052578 | 谭学启 | 韶关市翁源县龙仙镇青云村华龙围村小组青云老街(从河边算起第7间) | 热食类食品制售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
7. | 翁源县媚子烧腊店 | 92440229MAC0N27N22 | JY14402290052566 | 陈媚 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号碧桂园豪园四顺综合市场自编熟食区2号(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
8. | 翁源湛味鲜美食店 | 92440229MAC0LPP51G | JY14402290052558 | 黄翠兰 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号碧桂园豪园四顺综合市场熟食区3号档口(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
9. | 翁源县佰顺农庄 | 92440229MA53LEMQ4D | JY24402290052543 | 陈志维 | 翁源县龙仙镇蓝青村委会第一村小组蓝李街背(距离翁东派出所30米处) | 热食类食品制售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
10. | 翁源县新江镇渔溪龙谭泉酒营销部 | 92440229MA4X8YDY1G | JY14402290010989 | 谢伟恒 | 广东省韶关市翁源县新江镇渔溪村委会排谢村小组育英学校门口 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
11. | 翁源县翁城镇睿志幼儿园 | 52440229MJL1190685 | JY34402290010645 | 杨梅 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平南路83号 | 热食类食品制售 | 2022-11-08 | 2027-11-07 |
12. | 翁源县龙仙镇味之源牛肉馆 | 92440229MA53T58527 | JY24402290052668 | 余林锋 | 翁源县龙仙镇前进路68号 | 热食类食品制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
13. | 翁源县龙仙镇凌点奶茶小吃店 | 92440229MAC27EGF1J | JY24402290052650 | 郑金龙 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路106号 | 热食类食品制售,自制饮品(含自酿酒)制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
14. | 翁源县龙仙镇螃哥糕点店 | 92440229MAC0A83P9G | JY24402290052641 | 吴方欣 | 韶关市翁源县龙仙镇文化路中心农贸市场第南25a号商铺(住所申报) | 热食类食品制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
15. | 翁源县江尾镇柒枫小吃店 | 92440229MAC0L98K2P | JY24402290052617 | 叶远东 | 韶关市翁源县江尾镇江南路卫康药店旁 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
16. | 翁源县江尾镇酒不醉饭店 | 92440229MABN2HB3XW | JY24402290052625 | 吴文珍 | 韶关市翁源县江尾镇建设路13号门店1楼 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
17. | 翁源县江尾镇小观园休闲农庄 | 92440229MA4WY8NB7B | JY24402290052633 | 沈海洋 | 翁源县江尾镇江尾村石龙村 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,热食类食品制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
18. | 翁源县龙仙镇三华幼儿园 | 52440229562568933H | JY34402290010397 | 王凤英 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇三华街(原三华小学内) | 热食类食品制售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
19. | 翁源县农耕坊豆制品经营部 | 92440229MAC3A3FXXC | JY14402290052603 | 张加义 | 韶关市翁源县龙仙镇文化路中心农贸市场第250、251号档(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-11-09 | 2027-11-08 |
20. | 翁源县龙仙镇萍姐烧鸡店 | 92440229MAC4C6BF7T | JY24402290052684 | 刘萍 | 韶关市翁源县龙仙镇工业路188号-4 | 热食类食品制售 | 2022-11-10 | 2027-11-09 |
21. | 翁源县龙仙镇甜里蛋糕店 | 92440229MAC1BJ8M2P | JY24402290052676 | 张红英 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路北三巷13号 | 热食类食品制售,糕点类食品(含裱花蛋糕)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-11-10 | 2027-11-09 |
22. | 翁源县翁城五一中心幼儿园 | 52440229073458733B | JY34402290010428 | 钟伟平 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平路 | 热食类食品制售 | 2022-11-10 | 2027-11-09 |
23. | 翁源县粤香私房菜食府 | 92440229MAC3RJGK61 | JY24402290035045 | 许静妹 | 韶关市翁源县龙仙镇岭头村大围组55号一楼102、103 | 热食类食品制售 | 2022-11-11 | 2025-09-21 |
24. | 翁源县官渡镇中心幼儿园 | 12440229MB2C91402R | JY34402290011404 | 刘芳美 | 广东省韶关市翁源县官渡镇中心小学 | 热食类食品制售 | 2022-11-11 | 2023-01-24 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600