根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年10月24日-10月28日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县翁源中学 | 12440229455892156C | JY34402290052436 | 龙天来 | 翁源县龙仙镇建国路175号 | 热食类食品制售 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
2. | 翁源县翁城镇茗隆商行 | 92440229MAC0UQREX9 | JY14402290052308 | 李芳 | 翁源县翁城镇和平南路79号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
3. | 翁源县翁城镇郭奕纬餐馆 | 92440229MA54493U0G | JY24402290052295 | 郭志武 | 韶关市翁源县翁城镇五一村郭氏祠堂旁 | 热食类食品制售 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
4. | 翁源县翁城镇包味皇点心店 | 92440229MAC0CKNW7A | JY24402290052287 | 杨凯峰 | 翁源县翁城镇和平三街农贸市场旁原工商所对面 | 热食类食品制售 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
5. | 翁源县翁城镇壮仔螺蛳粉店 | 92440229MABYFQ078D | JY24402290052279 | 潘荣星 | 翁源县翁城镇和平北路19号 | 热食类食品制售 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
6. | 翁源县龙仙镇馋么餐饮店 | 92440229MABYR4QJ7T | JY24402290052391 | 钟三英 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路24号 | 热食类食品制售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
7. | 翁源县季春山庄 | 92440229MABYLQPTXB | JY24402290052383 | 林定环 | 韶关市翁源县龙仙镇河口村上河组杨梅坑即污水处理厂对面(原百茂园)第1、2间门店 | 热食类食品制售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
8. | 翁源县臻爱匠心简餐烘焙坊 | 92440229MAC0TBFK6Q | JY24402290036187 | 林新 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道55-11号 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售,糕点类食品(含裱花蛋糕)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-10-25 | 2025-11-02 |
9. | 韶关迪荔施食材配送有限公司 | 91440229MA576GK30F | JY14402290052373 | 胡燕敏 | 韶关市翁源县翁城镇和平北路184号第一间门店 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
10. | 翁源县翁城镇喜又烘焙店 | 92440229MABYR51J0R | JY24402290052367 | 杨必亦 | 翁源县翁城镇和平南路53号 | 糕点类食品(含裱花蛋糕)制售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
11. | 翁源县翁城镇福惠生活超市 | 92440229MABXBRAN2Q | JY14402290052357 | 刘锦志 | 翁源县翁城镇和平南路101号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
12. | 翁源县连新学校 | 12440229455894434K | JY34402290007226 | 余会林 | 广东省韶关市翁源县新江镇连新街38号 | 热食类食品制售 | 2022-10-25 | 2027-03-08 |
13. | 广东金谷餐饮管理服务有限公司 | 91440229MA56395X4T | JY14402290052349 | 钟文裕 | 韶关市翁源县龙仙镇农林西路24号1栋首层14号商铺 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
14. | 翁源县机关事务管理局 | 12440229006978018M | JY34402290052452 | 骆小珍 | 翁源县龙仙镇建国路14号 | 热食类食品制售 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
15. | 翁源县岩庄学校 | 124402294558911451 | JY34402290018792 | 谢文彬 | 翁源县岩庄镇岩庄街 | 热食类食品制售 | 2022-10-26 | 2023-10-17 |
16. | 翁源县翁城镇阿卜烧烤店 | 92440229MABYLRFE6H | JY24402290052447 | 阿卜杜穆太力普·图尔荪尼亚孜 | 翁源县翁城镇和平南路73号-3-4 | 热食类食品制售 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
17. | 翁源县食为仙餐饮店 | 92440229MAC2A8EC49 | JY24402290052406 | 丘金伟 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路195号 | 热食类食品制售 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600