根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,《市场监管总局关于仅销售预包装食品备案有关事项的公告》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年10月24日-10月30日对下列企业进行了仅销售预包装食品备案,现予以公告。
序号 | 统一社会信用代码 | 经营者名称 | 备案编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 备案日期 |
1. | 92440229MA505RFJ85 | 翁源县坝仔镇洪顺商店 | YB14402290786703 | 赖红兵 | 翁源县坝仔镇岩庄醉仙楼对面 | 2022-10-24 |
2. | 92440229MABYNFT685 | 翁源县官渡镇啊添综合电子商务店 | YB14402290788062 | 杨树添 | 韶关市翁源县官渡镇六里街农贸市场十四卡 | 2022-10-25 |
3. | 92440229MABX400F1T | 翁源县好来客超市 | YB14402290804876 | 谭金对 | 韶关市翁源县龙仙镇朝阳路9号 | 2022-10-27 |
4. | 92440229MA4Y632T6D | 翁源县江尾镇茶妹小卖部 | YB14402290804442 | 罗茶妹 | 翁源县江尾镇江尾中学 | 2022-10-27 |
5. | 92440229MAC0Y6N82K | 翁源县蒲公英商店 | YB14402290803479 | 罗昕 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路109号 | 2022-10-27 |
6. | 92440229MA4WF1G934 | 翁源县珠江源茗茶销售部 | YB14402290801645 | 程先群 | 翁源县龙仙镇肖屋村湖滨商业楼A栋 | 2022-10-27 |
7. | 92440229MA55NL337T | 翁源县官渡镇邹志达药店 | YB14402290724533 | 黄娟 | 韶关市翁源县官渡镇六里街商业大道西114号 | 2022-10-27 |
8. | 91440229MABYMFKKX7 | 韶关翁源南浦大参林药店 | YB14402290710170 | 龙秀丽 | 韶关市翁源县龙仙镇原南浦林业站门店第10卡、11卡商铺 | 2022-10-27 |
9. | 91440229MABPLLJ10F | 韶关市翁源县源锦益丰大药房 | YB14402290710059 | 何锦辉 | 韶关市翁源县龙仙镇工业园路龙山水岸385号商铺 | 2022-10-27 |
10. | 91440229MABW5J8T34 | 翁源县益健药业有限公司 | YB14402290656536 | 陈松选 | 翁源县周陂镇河坝规划区周心街1号 | 2022-10-27 |
11. | 92440229MA4WRUJ03F | 翁源县周陂镇礤下寿康药店 | YB14402290653709 | 罗定华 | 翁源县周陂镇礤下市场新街二路16号 | 2022-10-27 |
12. | 91440229MA7M8EN590 | 翁源县苗香堂药品经营店 | YB14402290653466 | 陈碧红 | 韶关市翁源县龙仙镇平安路159号(住所申报) | 2022-10-27 |
13. | 92440229MA556RQ530 | 翁源县周陂镇保生药店 | YB14402290649770 | 洪江 | 韶关市翁源县周陂镇江官路16号 | 2022-10-27 |
14. | 92440229MA4WPCAB6T | 翁源县浩繁药店 | YB14402290643368 | 叶浩繁 | 翁源县龙仙镇建设一路北三巷 | 2022-10-27 |
15. | 92440229MA54CR615P | 翁源县新江镇胡俊六药店 | YB14402290642193 | 胡良彬 | 广东省韶关市翁源县新江镇建设南路 | 2022-10-27 |
16. | 91440229MA569JMN0H | 翁源县宝民药店有限公司 | YB14402290597543 | 杨永峰 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平南路49号 | 2022-10-27 |
17. | 91440229059919839Q | 韶关市精心大药房有限公司翁源县官渡分店 | YB14402290552015 | 温惠娟 | 翁源县官渡镇九里香市场106国道边 | 2022-10-27 |
18. | 91440229MABWQPR67K | 翁源县福宝堂医药有限公司 | YB14402290536346 | 钟正宝 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层N113、N114号 | 2022-10-27 |
19. | 92440229MA4WPBGYXG | 翁源县陈田药店 | YB14402290529348 | 陈田 | 翁源县龙仙镇青年路30号 | 2022-10-27 |
20. | 914402296664692785 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源龙威分店 | YB14402290528971 | 许妃云 | 翁源县龙仙镇建设一路9、11、13、15、17号商铺 | 2022-10-27 |
21. | 91440229579730191L | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源翁城一分店 | YB14402290528597 | 梁昌富 | 翁源县翁城镇和平路 | 2022-10-27 |
22. | 92440229MA4WQ7768E | 翁源县周陂镇华健药店 | YB14402290410300 | 黄舒连 | 翁源县周陂镇礤下街64号 | 2022-10-27 |
23. | 91440229MA7HYFB87M | 翁源县方群药品经营店 | YB14402290385118 | 黄燕涛 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇建设二路19、21号 | 2022-10-27 |
24. | 91440229MA4X8D994M | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源建设三分店 | YB14402290329310 | 龚晗 | 翁源县龙仙镇建设一路237号商铺 | 2022-10-27 |
25. | 91440229MA58CXWD9P | 韶关翁源众康大参林药店 | YB14402290327839 | 李神清 | 广东省韶关市翁源县官渡镇官渡街原广韶公路边(第二层) | 2022-10-27 |
26. | 914402293519658408 | 韶关市大参林药店有限公司翁源翁城分店 | YB14402290324517 | 黄文活 | 翁源县翁城镇翁英路5号 | 2022-10-27 |
27. | 91440229MA56J46L6D | 韶关市大参林药店有限公司翁源豪园分店 | YB14402290323544 | 黄文活 | 翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园7街1座商铺02 | 2022-10-27 |
28. | 91440229MA527QCQ6L | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙府前分店 | YB14402290323514 | 黄文活 | 翁源县龙仙镇新华路3号首层自编105、106、107号商铺 | 2022-10-27 |
29. | 91440229MA51R2N73C | 韶关市大参林药店有限公司翁源六里分店 | YB14402290323453 | 黄文活 | 翁源县官渡镇龙船村委会华祝村小组街边地段 | 2022-10-27 |
30. | 91440229MA566PRH39 | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙乐轩分店 | YB14402290323413 | 黄文活 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路一号 | 2022-10-27 |
31. | 91440229MA55LD7W7C | 韶关市大参林药店有限公司翁源坝仔分店 | YB14402290323332 | 黄文活 | 翁源县坝仔镇建设路24号 | 2022-10-27 |
32. | 91440229MA4UURP08W | 韶关市大参林药店有限公司翁源翁城和平南路分店 | YB14402290293064 | 黄文活 | 翁源县翁城镇和平南路40号首层商铺 | 2022-10-27 |
33. | 91440229MA5310WR9G | 翁源县百姓缘大药房 | YB14402290279402 | 秦美玉 | 广东省韶关市翁源县坝仔镇坝仔街建设路(右边与家家欢超市相隔) | 2022-10-27 |
34. | 91440229MABN3L01XW | 韶关翁源江尾大参林药店 | YB14402290237438 | 张丽英 | 广东省韶关市翁源县江尾镇建设路54号门店7 | 2022-10-27 |
35. | 91440229MA51BP3UX1 | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙分店 | YB14402290230750 | 黄文活 | 翁源县龙仙镇农林东路56、58、60号 | 2022-10-27 |
36. | 91440229MA4WEGCH90 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源新华路分店 | YB14402290185594 | 林齐莲 | 翁源县龙仙镇新华路30号103、104、105号商铺 | 2022-10-27 |
37. | 914402295778674183 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源官渡一分店 | YB14402290185312 | 徐延建 | 翁源县官渡镇九里香市场(第一至第四层) | 2022-10-27 |
38. | 91440229MA572BHG2L | 韶关翁源央湖大参林药店 | YB14402290120921 | 钟飞鹏 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇浈阳大道188号门店10、11、12 | 2022-10-27 |
39. | 91440229577867258U | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源坝仔分店 | YB14402290095577 | 廖桥妹 | 翁源县坝仔镇坝仔街建设路 | 2022-10-27 |
40. | 92440229MA4WQXPW6Q | 翁源县官渡镇阿福药店 | YB14402290094291 | 陈厚福 | 翁源县官渡镇新大桥头南 | 2022-10-27 |
41. | 91440229MA7KTMC29W | 韶关市翁源县乡亲益丰大药房 | YB14402290088044 | 杨兆范 | 广东省韶关市翁源县官渡镇商业中心区第一层邮政储蓄银行旁右起第1、2间 | 2022-10-27 |
42. | 91440229MA536GM99J | 翁源县易点药店 | YB14402290080555 | 廖美棋 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇建设一路翁源县人民医院第4-5号门店 | 2022-10-27 |
43. | 91440229MA4W2D3Q1Q | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源朝阳路分店 | YB14402290065112 | 张丽娟 | 翁源县龙仙镇朝阳路56号商铺 | 2022-10-27 |
44. | 91440229MA4W2D659Y | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源阳光花园分店 | YB14402290064503 | 张惠兰 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城·阳光花园2栋L2-C37、L2-C38、L2-C39商铺 | 2022-10-27 |
45. | 91440229MA4UWE8Q8Q | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源新江二分店 | YB14402290064220 | 梁秀云 | 翁源县新江镇民光村建设南路32号首层商铺 | 2022-10-27 |
46. | 91440229MA54W0T17R | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源五分店 | YB14402290064028 | 覃少林 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路76、78号商铺 | 2022-10-27 |
47. | 91440229MA7KR4U820 | 韶关翁源爱康大参林药店 | YB14402290062163 | 李神清 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇建设二路267号、269号、271号(住所申报) | 2022-10-27 |
48. | 91440229MA56KCWP1F | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源四分店 | YB14402290030671 | 刘坤娥 | 翁源县龙仙镇建设一路335、337号 | 2022-10-27 |
49. | 91440229MA56JDCT4G | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源华府分店 | YB14402290030388 | 郑旭彬 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层C110、C111商铺 | 2022-10-27 |
50. | 91440229MA4UT6MT3U | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源江尾分店 | YB14402290022953 | 谢幸龙 | 翁源县江尾镇江尾街江南路首层商铺 | 2022-10-27 |
51. | 91440229MA4UT7J690 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源坝仔二分店 | YB14402290022307 | 吴红云 | 翁源县坝仔镇坝子街 | 2022-10-27 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600