| 2021年固定资产一览表 | |||||
| 分类 | 年初余额(原值) | 本年增加(原值) | 本年减少 | 年末余额(原值) | 备注 | 
| 房屋及构筑物 | 25118677.53 | 61598039.84 | 0.00 | 86716717.37 | 本年房屋及构筑物增加金额6159.80万,原因是我院在建工程升级建设建设项目以及附属工程,已经于2021年3月验收结算,转为固定资产。 | 
| 通用设备 | 3635803.78 | 2185671.40 | 1499.00 | 5819976.18 | |
| 专用设备 | 31004250.80 | 9724836.54 | 0.00 | 40729087.34 | |
| 家具用具、装具及动植物 | 2018175.69 | 19901.00 | 0.00 | 2038076.69 | |
| 合计: | 61776907.80 | 73528448.78 | 1499.00 | 135303857.58 | |

		
					
				