• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 食品药品安全

始兴县市场监督管理局食用农产品抽检明细表

时间:2023-10-11 12:12:12 来源:本网 访问量: -
【打印】 【字体:
始兴县市场监督管理局食用农产品抽检明细表
 序号抽样日期被抽企业名称地址检验类别(监督/风险)抽样产品名称小类名称生产日期/批号型号规格/等级标称生产企业标称生产企业地址标称商标抽样基数抽样数量抽样编号检验报告号抽样人检验项目判定结果不合格项目报告交接日期环节
不合格项目单位技术指标结果
12023/9/8韶关福捷农业开发有限公司始兴县太平镇白石坪村多奉堂(私房地字第4402222015032)(仅做办公场所)监督抽检线椒辣椒2023-09-08////2.22kg2.22kgXBJ23440222602133617CTT23090803572余君明、徐观宁●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】GB 2762-2022
●噻虫胺 | GB 23200.39-2016(测定限0.010mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB/T 20769-2008(检出限 0.00550mg/kg)【≤1mg/kg】
●吡唑醚菌酯 | GB/T 20769-2008(检出限0.00013mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●啶虫脒 | GB/T 20769-2008(检出限 0.00036mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | SN/T 1982-2007(测定低限0.002mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | NY/T 761-2008第3部分(检出限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年9月28日流通
22023-09-08韶关福捷农业开发有限公司始兴县太平镇白石坪村多奉堂(私房地字第4402222015032)(仅做办公场所)监督抽检白萝卜萝卜2023-09-08////7kg2.79kgXBJ23440222602133618CTT23090803570余君明、徐观宁●铅(以Pb计)GB 5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】GB 2762-2022
●敌敌畏GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●毒死蜱GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●乐果  GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●甲胺磷GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●水胺硫磷GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●氧乐果GB 23200.113-2018(定量限 0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年9月24日流通
32023-09-08韶关福捷农业开发有限公司始兴县太平镇白石坪村多奉堂(私房地字第4402222015032)(仅做办公场所)监督抽检老姜2023-09-06////12kg2.8kgXBJ23440222602133619CTT23090803568余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】GB 2762-2022
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.39-2016(测定限0.010mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●噻虫嗪 | GB/T 20769-2008(检出限0.00825mg/kg)【≤0.3mg/kg】
●氧乐果 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | NY/T 761-2008第3部分(检出限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●吡虫啉 | GB/T 20769-2008(检出限 0.00550mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●甲拌磷 | GB 23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
合格////2023年9月27日流通
42023-09-08韶关福捷农业开发有限公司始兴县太平镇白石坪村多奉堂(私房地字第4402222015032)(仅做办公场所)监督抽检胡萝卜胡萝卜2023-09-08////10kg3.05kgXBJ23440222602133620CTT23090803571余君明、徐观宁●铅(以Pb计)GB 5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】GB 2762-2022
●镉(以Cd计)GB 5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.1mg/kg】GB 2762-2022
●毒死蜱GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●甲拌磷GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●氟虫腈SN/T 1982-2007(测定低限0.002mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年9月26日流通
52023-09-08韶关福捷农业开发有限公司始兴县太平镇白石坪村多奉堂(私房地字第4402222015032)(仅做办公场所)监督抽检油麦菜油麦菜2023-09-08////10kg3.02kgXBJ23440222602133621CTT23090803569余君明、徐观宁●阿维菌素 | GB 23200.20-2016(检出限0.005mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB/T 20769-2008(检出限 0.00550mg/kg)【≤1mg/kg】
●啶虫脒 | GB/T 20769-2008(检出限 0.00036mg/kg)【≤1.5mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | SN/T 1982-2007(测定低限0.002mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB/T 20769-2008(检出限0.00008mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●克百威 | NY/T 761-2008第3部分(检出限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●腈菌唑 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●灭多威 | NY/T 761-2008第3部分(检出限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●噻虫嗪 | GB/T 20769-2008(检出限0.00825mg/kg)【≤3mg/kg】
合格////2023年9月26日流通


相关文件: