• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 食品药品安全

2023年食用农产品抽检明细表(县局监督抽检)

时间:2023-06-25 17:06:35 来源:本网 访问量: -
【打印】 【字体:
2023年食用农产品抽检明细表(县局监督抽检) 
 序号抽样日期被抽企业名称地址检验类别(监督/风险)抽样产品名称小类名称生产日期/批号型号规格/等级标称生产企业标称生产企业地址标称商标抽样基数抽样数量抽样编号检验报告号抽样人检验项目判定结果不合格项目报告交接日期环节
不合格项目单位技术指标结果
12023-06-06始兴县西施水产店韶关市始兴县太平镇兴平路南32号监督抽检鸡蛋鸡蛋2023-06-04////3.5kg2.5kgXBJ23440222602132450CTT23060802493黄伟文、满延龙●甲硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●地美硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●氟虫腈 | GB 23200.115-2018 (定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氯霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 0.2 μg/kg】)【不得检出】
●氟苯尼考 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
●甲砜霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
合格////2023年6月21日流通
22023-06-06始兴县小宝生鲜店韶关市始兴县太平镇兴平路28号之三监督抽检鸡蛋鸡蛋2023-06-05////4kg2.5kgXBJ23440222602132451CTT23060802500黄伟文、满延龙●甲硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●地美硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●氟虫腈 | GB 23200.115-2018 (定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氯霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 0.2 μg/kg】)【不得检出】
●氟苯尼考 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
●甲砜霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
合格////2023年6月21日流通
32023-06-06始兴县优尤生活超市韶关市始兴县太平镇红旗西路81号监督抽检茄子茄子2023-06-05////3.5kg3kgXBJ23440222602132452CTT23060802561黄伟文、满延龙●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲拌磷 | GB 23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●甲氰菊酯 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫嗪 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
合格////2023年6月25日流通
42023-06-06广东粤喜餐饮管理有限公司韶关市武江区惠民北路493号奥园韶关印象E幢2层10号商铺监督抽检鸡蛋鸡蛋2023-06-03////30kg2.5kgXBJ23440222602132455CTT23060802503黄伟文、满延龙●甲硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●地美硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●氟虫腈 | GB 23200.115-2018 (定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氯霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 0.2 μg/kg】)【不得检出】
●氟苯尼考 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
●甲砜霉素 | 【GB31658.20-2022】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
合格////2023年6月21日流通
52023-06-07始兴县司前镇静芳蔬菜店韶关市始兴县司前镇司前市场大门南面第三间店面监督抽检2023-06-07////5kg3kgXBJ23440222602132461CTT23060802673黄伟文、满延龙●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●噻虫嗪 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.3mg/kg】
●氧乐果 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●甲拌磷 | GB 23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
合格////2023年6月25日流通
62023-06-07始兴县瑾一生活超市始兴县城南镇新村村仓背组始集用(2004)第0333号(住改商)监督抽检2023-06-01////5kg3kgXBJ23440222602132468CTT23060802675黄伟文、满延龙●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●噻虫嗪 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.3mg/kg】
●氧乐果 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●甲拌磷 | GB 23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
合格////2023年6月21日流通
72023-06-09始兴县新家惠平价超市广东省韶关市始兴县太平镇文化路56号供销大厦第一、二层监督抽检绿豆芽菜豆芽2023-06-09////20kg3.186kgXBJ23440222602132479CTT23060803111黄伟文、满延龙●4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | BJS201703(定量限 10 μg/kg
)【不得检出】"
●6-苄基腺嘌呤(6-BA) | BJS201703(定量限 10 μg/kg)【不得检出】
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●亚硫酸盐(以SO2计) | GB 5009.34-2022第一法(定量限0.010g/kg)【≤0.02g/kg】
●总汞(以Hg计) | GB5009.17-2021第一篇第三法(定量限0.003mg/kg)【≤0.01mg/kg】
合格////2023年6月21日流通
82023-06-09始兴县新家惠平价超市广东省韶关市始兴县太平镇文化路56号供销大厦第一、二层监督抽检黄豆芽菜豆芽2023-06-09////6kg3.11kgXBJ23440222602132480 CTT23060803112黄伟文、满延龙●4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | BJS201703(定量限 10 μg/kg
)【不得检出】"
●6-苄基腺嘌呤(6-BA) | BJS201703(定量限 10 μg/kg)【不得检出】
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.1mg/kg】
●亚硫酸盐(以SO2计) | GB 5009.34-2022第一法(定量限0.010g/kg)【≤0.02g/kg】
●总汞(以Hg计) | GB5009.17-2021第一篇第三法(定量限0.003mg/kg)【≤0.01mg/kg】
合格////2023年6月21日流通
92023-06-09始兴县新家惠平价超市广东省韶关市始兴县太平镇文化路56号供销大厦第一、二层监督抽检线椒辣椒2023-06-09////12kg3.236kgXBJ23440222602132482 CTT23060803117黄伟文、满延龙●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤1mg/kg】
●吡唑醚菌酯 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●啶虫脒 | GB 23200.121-2021(定量限(0.01mg/kg))【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年6月25日流通


相关文件: