• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 食品药品安全

2023年食品抽检明细表(县局监督抽检)

时间:2023-06-21 16:56:53 来源:本网 访问量: -
【打印】 【字体:
2023年食品抽检明细表(县局监督抽检)
序号抽样日期被抽企业名称地址检验类别(监督/风险)抽样产品名称小类名称大类生产日期/批号型号规格/等级标称生产企业标称生产企业地址标称商标抽样基数抽样数量抽样编号检验报告号抽样人检验项目判定结果不合格项目单位指标结果报告交接日期环节
不合格项目单位技术指标结果
12023-05-22始兴县阿珍副食店始兴县太平镇墨江南路62号监督抽检葱姜汁料酒料酒调味品2022-10-25500ml/瓶阳西美味鲜食品有限公司广东省阳江市阳西县厨邦西路1号/4瓶4瓶XBJ23440222602132043CTT23050806326黄伟文、吴立涛●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】b.需考虑发酵本底值。 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】 
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 第三法(定量限0.0001g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月12日流通
22023-05-22始兴县阿珍副食店始兴县太平镇墨江南路62号监督抽检黄豆酱黄豆酱、甜面酱等调味品2023-04-20800g/瓶佛山市海天(高明)调味食品有限公司广东省佛山市高明区沧江工业园东园/6瓶4瓶XBJ23440222602132044CTT23050806323黄伟文、吴立涛 ●氨基酸态氮 | GB 5009.235-2016第一法()【≥0.50g/100g】a.GB2718仅适用于以谷物和(或)豆类为主要原料经发酵而制成的酿造酱,其他酿造酱(如以辣椒、蚕豆等为原料经发酵而制成的豆瓣酱等),限产品明示标准或质量要求有限量规定时检测。 GB/T24399
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】 
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月12日流通
32023-05-22始兴县阿珍副食店始兴县太平镇墨江南路62号监督抽检宝源黑豆豉腐乳、豆豉、纳豆等豆制品2023-05-10////8kg2.5kgXBJ23440222602132045CTT23050806314黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.3g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月9日流通
42023-05-22始兴县阿珍副食店始兴县太平镇墨江南路62号监督抽检花生芝麻炒米饼(糕点)糕点糕点2023-05-13////7kg2kgXBJ23440222602132047CTT23050806319黄伟文、吴立涛●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48g/kg)【<10mg/kg】b.除面包外的产品检测。
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】31607
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】31607
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤150CFU/g】e.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。
合格////2023年6月12日流通
52023-05-22始兴县阿珍副食店始兴县太平镇墨江南路62号监督抽检杂粮饼(糕点)糕点糕点2023-05-13////4kg2kgXBJ23440222602132048CTT23050806320黄伟文、吴立涛●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48g/kg)【<10mg/kg】b.除面包外的产品检测。
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】31607
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】31607
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤150CFU/g】e.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。
合格////2023年6月12日流通
62023-05-23始兴县顿岗涛涛商店始兴县顿岗镇农贸市场(1号楼)A11监督抽检黄花菜干蔬菜干制品蔬菜制品2023-05-19////5kg1.2kgXBJ23440222602132075CTT23050806611黄伟文、吴立涛●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】 
●二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022 第一法(定量限0.010g/kg)【≤0.2g/kg(脱水马铃薯≤0.4g/kg)】 
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【根据相对应新鲜蔬菜折算脱水率】 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月13日流通
72023-05-23始兴县顿岗涛涛商店始兴县顿岗镇农贸市场(1号楼)A11监督抽检红星二锅头白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)酒类2021-12-30500mL/瓶;酒精度56%vol天津渔阳酒业有限责任公司(红星天津生产基地)天津市蓟州区上仓镇红星和图形6瓶4瓶XBJ23440222602132076CTT23050806535黄伟文、吴立涛●酒精度 | GB 5009.225-2016第一法【21.0-69.0,标示56度】
●甲醇 | GB 5009.266-2016(定量限0.025g/L)【≤0.6g/L】
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第一法(定量限0.015mg/L)【≤8.0mg/L】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 第三法(定量限0.0001g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月13日流通
82023-05-23始兴县顿岗涛涛商店始兴县顿岗镇农贸市场(1号楼)A11监督抽检白米醋食醋调味品2023-03-17420ml/瓶阳西美味鲜食品有限公司广东省阳江市阳西县厨邦西路1号/10瓶5瓶XBJ23440222602132077CTT23050806612黄伟文、吴立涛●总酸(以乙酸计) | GB 12456-2021第一法【食醋≥3.5g/100mL】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】b.零添加产品需考虑发酵本底值。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月13日流通
92023-05-23始兴县顿岗镇农韵顿岗面制品厂韶关市始兴县顿岗镇宝溪村坑背组原宝溪村委会旧址监督抽检白面(生干面)米粉制品粮食加工品2023-02-28/始兴县顿岗镇农韵顿岗面制品厂韶关市始兴县顿岗镇宝溪村坑背组原宝溪村委会旧址/100kg3kgXBJ23440222602132108CTT23050806613黄伟文、吴立涛●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】"
合格////2023年6月13日小作坊
102023-05-23始兴县顿岗镇燕标商店始兴县顿岗镇顿岗市场(靠河边)监督抽检二曲酒白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)酒类2022-04-1243%vol;455ml/瓶吴川市酒厂有限公司吴川市海滨街道办塘尾工业区梅鹿牌和图案7瓶6瓶XBJ23440222602132109CTT23050806536黄伟文、吴立涛●酒精度 | GB 5009.225-2016第一法【41-60;标示43%Vol】
●甲醇 | GB 5009.266-2016(定量限0.025g/L)【≤0.6g/L】
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第一法(定量限0.015mg/L)【≤8.0mg/L】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 第三法(定量限0.0001g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月14日流通
112023-05-23始兴县顿岗镇燕标商店始兴县顿岗镇顿岗市场(靠河边)监督抽检金标生抽(酿造酱油)酱油调味品2023-02-15500mL/瓶佛山市海天(高明)调味食品有限公司广东省佛山市高明区沧江工业园东园/9瓶5瓶XBJ23440222602132110CTT23050806609黄伟文、吴立涛●氨基酸态氮 | GB 5009.235-2016第一法【≥1.0g/100mL】标签明示值
●铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | GB 5009.234-2016 (检出限0.0030g/100mL)【不得超过氨基酸态氮的30%,产品明示标准或质量要求】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】b.零添加产品需考虑发酵本底值。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
合格////2023年6月13日流通
122023-05-23始兴县顿岗镇燕标商店始兴县顿岗镇顿岗市场(靠河边)监督抽检清香纯玉米油玉米油食用油、油脂及其制品2023-01-16900毫升/瓶广东厨邦食品有限公司(分装)广东省阳江市阳西县厨邦大道1号/10瓶6瓶XBJ23440222602132121CTT23050806614黄伟文、吴立涛 ●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤9μg/kg】QMWX0028S-2022
●过氧化值 | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】 QMWX0028S-2022
●黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016第二法(定量限0.1μg/kg)【≤20μg/kg】
●酸价 | GB 5009.229-2016 第一法()【≤0.5mg/g】  QMWX0028S-2022
合格////2023年6月9日流通
132023-05-23始兴县顿岗镇新惠佳百货店始兴县顿岗镇顿岗蚕茧站监督抽检韩式小脆(酥性饼干)饼干饼干2023-05-01散装称重河北香饽饽食品有限公司宁晋县换马店镇曹伍疃一村意得福和图形6kg3.054kgXBJ23440222602132122CTT23050806601黄伟文、吴立涛●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】 
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤50CFU/g】
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】按GB31607-2021判定。
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】按GB31607-2021判定。
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
合格////2023年6月13日流通
142023-05-23始兴县顿岗镇新惠佳百货店始兴县顿岗镇顿岗蚕茧站监督抽检香葱饼-香葱味饼干饼干2023-04-01散装称重漳州龙海源阳食品有限公司福建省漳州市龙海区海澄镇珠浦村珠浦504号乐阳路和图形4kg3.026kgXBJ23440222602132123CTT23050806603黄伟文、吴立涛●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】 
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤50CFU/g】
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】GB31607-2021判定。
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】GB31607-2021判定。
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
合格////2023年6月13日流通
152023-05-23始兴县顿岗镇新惠佳百货店始兴县顿岗镇顿岗蚕茧站监督抽检绿豆饼糕点糕点2023-05-07散装称重江西尚美食品有限公司江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖西二路66号爱思哒和图形5kg2.578kgXBJ23440222602132124CTT23050806607黄伟文、吴立涛●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48g/kg)【<10mg/kg】b.除面包外的产品检测。
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】按GB31607-2021判定。"
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】按GB31607-2021判定。" 
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤150CFU/g】e.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。
合格////2023年6月13日流通
162023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检八宝香粽粽子糕点2023-04-18200克(100克×2)/包嘉兴御荃顺食品有限公司嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号/9包8包XBJ23440222602132178CTT23050806619黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●安赛蜜 | SN/T 3538-2013 (测定低限 0.0010 g/kg)【≤0.5g/kg】
●商业无菌 | GB 4789.26-2013【商业无菌】b.限真空包装类粽子检测。
合格////2023年6月16日流通
172023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检叉烧粽粽子糕点2023-02-18750克/袋河南部落实业有限公司河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号思念和图案10包8包XBJ23440222602132179CTT23050806616黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●安赛蜜 | SN/T 3538-2013 (测定低限 0.0010 g/kg)【不得使用】
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】GB29921-2021
合格////2023年6月14日流通
182023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检蛋黄鲜肉粽粽子糕点2023-04-06200克(100克x2)/包嘉兴市真真老老食品有限公司浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号/10包8包XBJ23440222602132180CTT23050806618黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●安赛蜜 | SN/T 3538-2013 (测定低限 0.0010 g/kg)【≤0.5g/kg】
●商业无菌 | GB 4789.26-2013【商业无菌】b.限真空包装类粽子检测。
合格////2023年6月16日流通
192023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检腐乳鲜肉粽粽子糕点2023-04-01200克(100克×2)/包嘉兴市真真老老食品有限公司浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号/10包8包XBJ23440222602132181CTT23050806617黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●安赛蜜 | SN/T 3538-2013 (测定低限 0.0010 g/kg)【≤0.5g/kg】
●商业无菌 | GB 4789.26-2013【商业无菌】b.限真空包装类粽子检测。
合格////2023年6月16日流通
202023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检红袍豆沙粽粽子糕点2023-04-06200克(100克×2)/包嘉兴市真真老老食品有限公司浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号/9包8包XBJ23440222602132182CTT23050806615黄伟文、吴立涛●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●安赛蜜 | SN/T 3538-2013 (测定低限 0.0010 g/kg)【≤0.5g/kg】
●商业无菌 | GB 4789.26-2013【商业无菌】b.限真空包装类粽子检测。
合格////2023年6月16日流通
212023-05-24始兴县玲玲商贸有限公司广东省韶关市始兴县太平镇红旗路丹枫北苑79号监督抽检奇亚籽坚果饼饼干饼干2023-01-02计量称重河南省旷华食品有限公司河南省驻马店市上蔡县西工业园旷华3.5kg3.05kgXBJ23440222602132183CTT23050806570黄伟文、吴立涛●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】 
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤50CFU/g】
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】按GB31607-2021判定。
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】按GB31607-2021判定。
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
合格////2023年6月13日流通
222023-05-25始兴县糖专饼厂始兴县太平镇城北路莲子头莲二巷监督抽检云朵(糕点)糕点糕点2023-05-25/始兴县糖专饼厂始兴县城北路莲二巷12号/15kg3.3kgXBJ23440222602132200CTT23060800295黄伟文、吴立涛●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法【≤0.25g/100g】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48mg/kg)【<10mg/kg】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●菌落总数|GB4789.2-2022【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群|GB4789.3-2016第二法【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●金黄色葡萄球菌|GB4789.10-2016第二法【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】GB 31607
●沙门氏菌|GB4789.4-2016【n=5,c=0,m=0/25g】GB 31607
合格////2023年6月15日小作坊
232023-05-25始兴县龙峰面包店始兴县太平镇沙水村监督抽检麻花(糕点)糕点糕点2023-05-23/始兴县龙峰面包店始兴县太平镇沙水村/20kg3kgXBJ23440222602132219CTT23060800296黄伟文、吴立涛●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法【≤0.25g/100g】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48mg/kg)【<10mg/kg】
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
合格////2023年6月15日小作坊
242023-05-25始兴县徐记米酒店始兴县太平镇墨江南路88号148监督抽检米酒白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)酒类2023-05-20/;酒精度:38°始兴县顿岗镇梅梅米酒厂始兴县顿岗镇总村五一组雷屋/100L2LXBJ23440222602132221CTT23060800297黄伟文、吴立涛●甲醇 | GB 5009.266-2016(定量限0.025g/L)【≤0.6g/L】被抽检单位提供酒精度:38°
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.5mg/kg】。
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第一法(定量限0.015mg/L)【≤8.0mg/L】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 第三法(定量限0.0001g/kg)【不得使用】
合格////2023年6月13日小作坊
