• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 食品药品安全

2023年食品抽检明细表(县局监督抽检)

时间:2023-05-26 15:02:55 来源:本网 访问量: -
【打印】 【字体:
2023年食品抽检明细表(县局监督抽检)
序号抽样日期被抽企业名称地址检验类别(监督/风险)抽样产品名称小类名称大类生产日期/批号型号规格/等级标称生产企业标称生产企业地址标称商标抽样基数抽样数量抽样编号检验报告号抽样人检验项目判定结果不合格项目单位指标结果报告交接日期环节
不合格项目单位技术指标结果
12023-04-24始兴县品碗轩农家餐厅始兴县沈所镇沈北村邓氏祠堂鸡阁楼监督抽检大米大米粮食加工品2023-04-16////20kg2.2kgXBJ23440222602131345CTT23050801133余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.2mg/kg】  
●无机砷(以As计) | GB5009.11-2014第二篇第一法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤5.0μg/kg】
 ●黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016第二法(定量限0.1μg/kg)
合格////2023年5月17日餐饮
22023-04-24始兴县品碗轩农家餐厅始兴县沈所镇沈北村邓氏祠堂鸡阁楼监督抽检食用植物调和油食用植物调和油食用油、油脂及其制品2023-02-0610L/桶中储粮油脂工业东莞有限公司东莞市麻涌镇新沙港后工业园聚美味10L3LXBJ23440222602131346CTT23050801149余君明、徐观宁 ●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤10μg/kg】b.除橄榄油、油橄榄果渣油之外的产品检测。 2762
●过氧化值 | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g,产品明示标准和质量要求】 企标
●乙基麦芽酚 | BJS201708(检出限 0.0000250 g/kg)【不得使用】
●溶剂残留量 | GB 5009.262-2016(定量限10mg/kg)【压榨油:不得检出,浸出油≤20mg/kg,产品明示标准和质量要求】企标
●酸值/酸价 | GB 5009.229-2016 第一法()【≤3mg/g,产品明示标准和质量要求】  企标
合格////2023年5月17日餐饮
32023-04-24始兴县品碗轩农家餐厅始兴县沈所镇沈北村邓氏祠堂鸡阁楼监督抽检正地都新冬菜酱腌菜蔬菜制品2023-01-15460克/瓶揭阳市揭东区新亨仙美蔡联兴调味品厂揭阳市揭东区新亨镇仙美村罗山路边(仙美中学斜对面)正地都新5瓶5瓶XBJ23440222602131348CTT23050801140余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤1.0mg/kg】
●亚硝酸盐(以NaNO2计)|GB5009.33-2016第二法(检出限1mg/kg)【≤20mg/kg】a.生产日期在2023年6月30日之前的产品依据GB2762-2017判定(限腌渍蔬菜检测);生产日期在2023年6月30日(含)之后的产品依据GB2762-2022判定。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.15g/kg】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤1.0g/kg】b.限腌渍的蔬菜检测。
●阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016(定量限0.015g/kg)【≤0.3g/kg】
●二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022 第一法(定量限0.010g/kg)【≤0.1g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
合格////2023年5月18日餐饮
42023-04-24始兴宾馆餐饮服务管理有限公司韶关市始兴县城南镇原县委党校学员楼监督抽检新金霸油粘米大米粮食加工品2023-04-0325kg/袋江西新海集团粮油有限公司江西省吉安市永丰县工业园南区/25kg2.6kgXBJ23440222602131351CTT23050801134余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.2mg/kg】  
●无机砷(以As计) | GB5009.11-2014第二篇第一法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤5.0μg/kg】
 ●黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016第二法(定量限0.1μg/kg)
合格////2023年5月17日餐饮
52023-04-24始兴宾馆餐饮服务管理有限公司韶关市始兴县城南镇原县委党校学员楼监督抽检白米醋(食醋)食醋调味品2022-12-05448ml/瓶韶关翁源韶江调味食品厂106国道翁城路段(原韶关农林学院)韶江及图形商标10瓶5瓶XBJ23440222602131352CTT23050801148余君明、徐观宁●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】"
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】"
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●总酸(以乙酸计) | GB 12456-2021第一法()【食醋≥3.5g/100mL】
合格////2023年5月18日餐饮
62023-04-24始兴宾馆餐饮服务管理有限公司韶关市始兴县城南镇原县委党校学员楼监督抽检辣椒辣椒食用农产品2023-04-24////3kg3kgXBJ23440222602131355CTT23050801142余君明、徐观宁●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤1mg/kg】
●吡唑醚菌酯 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●啶虫脒 | GB 23200.121-2021(定量限(0.01mg/kg))【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年5月22日餐饮
72023-04-24始兴宾馆餐饮服务管理有限公司韶关市始兴县城南镇原县委党校学员楼监督抽检豆角豇豆食用农产品2023-04-24////3kg3kgXBJ23440222602131356CTT23050801137余君明、徐观宁●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●灭蝇胺 | NY/T1725-2009(检出限0.02mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●三唑磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●水胺硫磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●氧乐果 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
合格////2023年5月18日餐饮
82023-04-24始兴县鲜意饮品店始兴县太平镇解放东路26号锦绣豪庭1号、2号商铺监督抽检燕麦奶茶奶茶(自制)餐饮食品2023-04-24////4杯4杯XBJ23440222602131363CTT23050801141余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年5月17日餐饮
92023-04-24始兴县鲜意饮品店始兴县太平镇解放东路26号锦绣豪庭1号、2号商铺监督抽检金橘柠檬果蔬汁类及其饮料(自制)餐饮食品2023-04-24////3杯3杯XBJ23440222602131364CTT23050801136余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年5月17日餐饮
102023-04-24始兴县本不该有小该咖啡店始兴县太平镇沿江北路东39号天元帝景门店1130、1131监督抽检鸭屎香柠檬茶其他饮料(自制)餐饮食品2023-04-24////4杯4杯XBJ23440222602131366CTT23050801147余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年5月17日餐饮
112023-04-24始兴县本不该有小该咖啡店始兴县太平镇沿江北路东39号天元帝景门店1130、1131监督抽检梨花柠檬茶其他饮料(自制)餐饮食品2023-04-24////4杯4杯XBJ23440222602131367CTT23050801143余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年5月17日餐饮
122023-04-24始兴县马记油炸社韶关市始兴县太平镇沿江北路东39号天元帝景门店1115号监督抽检煎炸用油煎炸过程用油餐饮食品2023-04-24////5L2LXBJ23440222602131372CTT23050801138余君明、徐观宁●酸价(KOH)GB 5009.229-2016第一法【≤5mg/g】
●极性组分GB 5009.202-2016第二法【≤27%】
合格////2023年5月17日餐饮
132023-04-24始兴县马记油炸社韶关市始兴县太平镇沿江北路东39号天元帝景门店1115号监督抽检豆芽卷其他蔬菜制品(自制)餐饮食品2023-04-24////20个12个XBJ23440222602131373CTT23050801144余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年5月18日餐饮
142023-04-25始兴县始兴中学第一食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检白菜大白菜食用农产品2023-04-25////8kg3.1kgXBJ23440222602131379CTT23050800701余君明、徐观宁阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、镉合格////2023年5月18日餐饮
152023-04-25始兴县始兴中学第一食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检辣椒辣椒食用农产品2023-04-25////8kg3kgXBJ23440222602131380CTT23050800779余君明、徐观宁●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤1mg/kg】
●吡唑醚菌酯 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●啶虫脒 | GB 23200.121-2021(定量限(0.01mg/kg))【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年5月18日餐饮
162023-04-25始兴县始兴中学第一食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检餐碗复用餐饮具(餐馆自行消毒)餐饮食品2023-04-25/////820mlXBJ23440222602131382CTT23050800744余君明、徐观宁●大肠菌群 | GB 14934-2016附录B 【不得检出/50cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
●阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006第10章10.1亚甲蓝分光光度法(最低检测质量浓度0.0050mg/100cm2)【不得检出mg/100cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
b.限采用化学消毒法的餐饮具检测。化学洗涤剂、消毒剂对餐饮具进行清洗消毒的方式均属于化学消毒法。" 
合格////2023年5月18日餐饮
172023-04-25始兴县始兴中学第二食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检长乐丝苗米大米粮食加工品2023-04-1725kg/袋罗山县胜达经贸有限公司东铺分公司罗山县东铺镇小未湾长乐及图形商标25kg2.9kgXBJ23440222602131383CTT23050800708余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.2mg/kg】  
●无机砷(以As计) | GB5009.11-2014第二篇第一法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤5.0μg/kg】
 ●黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016第二法(定量限0.1μg/kg)
合格////2023年5月16日餐饮
182023-04-25始兴县始兴中学第二食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检食用植物调和油食用植物调和油食用油、油脂及其制品2023-03-1420L/箱中储粮油脂工业东莞有限公司东莞市麻涌镇新沙港后工业园鼎皇及图形商标20L2.5LXBJ23440222602131384CTT23050800792余君明、徐观宁 ●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤10μg/kg】b.除橄榄油、油橄榄果渣油之外的产品检测。 
●过氧化值 | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g,产品明示标准和质量要求】 
●乙基麦芽酚 | BJS201708(检出限 0.0000250 g/kg)【不得使用】
●溶剂残留量 | GB 5009.262-2016(定量限10mg/kg)【压榨油:不得检出,浸出油≤20mg/kg,产品明示标准和质量要求】
●酸值/酸价 | GB 5009.229-2016 第一法()【≤3mg/g,产品明示标准和质量要求】  
合格////2023年5月17日餐饮
192023-04-25始兴县始兴中学第二食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检鸡肉鸡肉食用农产品2023-04-25////1.94kg1.94kgXBJ23440222602131385CTT23050800767余君明、徐观宁●尼卡巴嗪 | GB 29690-2013(定量限1ug/kg)【≤200ug/kg】
●甲氧苄啶 | GB/T 21316-2007(定量限50ug/kg)【≤50ug/kg】
●恩诺沙星 | GB 31658.17-2021(定量限10ug/kg)【≤100μg/kg】
●五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB 23200.92-2016(定量限 1.0 μg/kg)【不得检出】
●氯霉素 | GB 31658.2-2021(定量限 0.2μg/kg)【GB31658.20-2022暂无资质,后续选用】【不得检出】
●氟苯尼考 | GB 31658.5-2021【GB31658.20-2022暂无资质,后续选用】(定量限 10μg/kg【定量限 1μg/kg】)【≤100μg/kg】
●甲硝唑 | GB/T 21318-2007(测定低限0.05ug/kg)【不得检出】
合格////2023年5月17日餐饮
202023-04-25始兴县始兴中学第二食堂广东省韶关市始兴县太平镇城东路338号监督抽检餐盘复用餐饮具(餐馆自行消毒)餐饮食品2023-04-25/////960mlXBJ23440222602131386CTT23050800745余君明、徐观宁●大肠菌群 | GB 14934-2016附录B 【不得检出/50cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
●阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006第10章10.1亚甲蓝分光光度法(最低检测质量浓度0.0050mg/100cm2)【不得检出mg/100cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
b.限采用化学消毒法的餐饮具检测。化学洗涤剂、消毒剂对餐饮具进行清洗消毒的方式均属于化学消毒法。" 
合格////2023年5月18日餐饮
212023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检鸭肉鸭肉食用农产品2023-04-25////2.61kg2.61kgXBJ23440222602131410CTT23050800798余君明、徐观宁五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量)、氟苯尼考、恩诺沙星合格////2023年5月18日餐饮
222023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检鸡肉鸡肉食用农产品2023-04-25////2.61kg2.61kgXBJ23440222602131411CTT23050800768余君明、徐观宁●尼卡巴嗪 | GB 29690-2013(定量限1ug/kg)【≤200ug/kg】
●甲氧苄啶 | GB/T 21316-2007(定量限50ug/kg)【≤50ug/kg】
●恩诺沙星 | GB 31658.17-2021(定量限10ug/kg)【≤100μg/kg】
●五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB 23200.92-2016(定量限 1.0 μg/kg)【不得检出】
●氯霉素 | GB 31658.2-2021(定量限 0.2μg/kg)【GB31658.20-2022暂无资质,后续选用】【不得检出】
●氟苯尼考 | GB 31658.5-2021【GB31658.20-2022暂无资质,后续选用】(定量限 10μg/kg【定量限 1μg/kg】)【≤100μg/kg】
●甲硝唑 | GB/T 21318-2007(测定低限0.05ug/kg)【不得检出】
合格////2023年5月17日餐饮
232023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检辣椒辣椒食用农产品2023-04-25////3kg3kgXBJ23440222602131412CTT23050800780余君明、徐观宁●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●倍硫磷 | GB 23200.113-2018(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●吡虫啉 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤1mg/kg】
●吡唑醚菌酯 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
●敌敌畏 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●啶虫脒 | GB 23200.121-2021(定量限(0.01mg/kg))【≤0.2mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年5月18日餐饮
242023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检茄子茄子食用农产品2023-04-25////3kg3kgXBJ23440222602131413 
CTT23050800788
余君明、徐观宁●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●毒死蜱 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氟虫腈 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 23200.121-2021(定量限0.005mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲胺磷 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲拌磷 | GB 23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●甲氰菊酯 | GB 23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●克百威 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●噻虫胺 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●噻虫嗪 | GB 23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.5mg/kg】
合格////2023年5月18日餐饮
252023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检长乐丝苗米大米粮食加工品2023-04-1725kg/袋罗山县胜达经贸有限公司东铺分公司罗山县东铺镇小未湾长乐及图形商标25kg3.17kgXBJ23440222602131414CTT23050800717余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●镉(以Cd计) | GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.2mg/kg】  
●无机砷(以As计) | GB5009.11-2014第二篇第一法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】
●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤5.0μg/kg】
 ●黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016第二法(定量限0.1μg/kg)
合格////2023年5月16日餐饮
262023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检福掌柜食用植物调和油食用植物调和油食用油、油脂及其制品2023-03-1710升/桶中粮(东莞)粮油工业有限公司广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号福掌柜及图形商标10L2.5LXBJ23440222602131415CTT23050800794余君明、徐观宁 ●苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016(定量限0.5μg/kg)【≤10μg/kg】b.除橄榄油、油橄榄果渣油之外的产品检测。 
●过氧化值 | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g,产品明示标准和质量要求】 
●乙基麦芽酚 | BJS201708(检出限 0.0000250 g/kg)【不得使用】
●溶剂残留量 | GB 5009.262-2016(定量限10mg/kg)【压榨油:不得检出,浸出油≤20mg/kg,产品明示标准和质量要求】
●酸值/酸价 | GB 5009.229-2016 第一法()【≤3mg/g,产品明示标准和质量要求】  
合格////2023年5月17日餐饮
272023-04-25始兴县风度中学(第二食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检餐盘复用餐饮具(餐馆自行消毒)餐饮食品2023-04-25/////850mlXBJ23440222602131416CTT23050800749余君明、徐观宁●大肠菌群 | GB 14934-2016附录B 【不得检出/50cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
●阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006第10章10.1亚甲蓝分光光度法(最低检测质量浓度0.0050mg/100cm2)【不得检出mg/100cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
b.限采用化学消毒法的餐饮具检测。化学洗涤剂、消毒剂对餐饮具进行清洗消毒的方式均属于化学消毒法。" 
合格////2023年5月18日餐饮
282023-04-25始兴县风度中学(第一食堂)广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号监督抽检餐盘复用餐饮具(餐馆自行消毒)餐饮食品2023-04-25/////850mlXBJ23440222602131417CTT23050800747余君明、徐观宁●大肠菌群 | GB 14934-2016附录B 【不得检出/50cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
●阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006第10章10.1亚甲蓝分光光度法(最低检测质量浓度0.0050mg/100cm2)【不得检出mg/100cm2】a.限抽取消毒完成待使用的复用餐饮具。
b.限采用化学消毒法的餐饮具检测。化学洗涤剂、消毒剂对餐饮具进行清洗消毒的方式均属于化学消毒法。" 
合格////2023年5月18日餐饮
292023-04-26始兴县巧巧商店始兴县城南镇沿江南路中6号门店3栋3号监督抽检白桃味苏打气泡水(汽水)碳酸饮料(汽水)饮料2022-09-20500ml/瓶安徽阜阳握握手饮料有限公司安徽省阜阳市阜南县朱寨镇曹元村21号握握手WOWOSHOU10瓶10瓶XBJ23440222602131422CTT23050800795余君明、徐观宁●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【0.2g/kg】 
●二氧化碳气容量|GB/T10792-2008条款6.2.1【产品明示标准和质量要求】a.从大包装中分装的样品不检测。 
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|/【≤1】 
●酵母|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】b.限预包装食品检测。 
●菌落总数|GB4789.2-2022【n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL】b.限预包装食品检测。 
●霉菌|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】b.限预包装食品检测。 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】 
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|GB5009.97-2016第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
合格////2023年5月17日流通
302023-04-26始兴县巧巧商店始兴县城南镇沿江南路中6号门店3栋3号监督抽检水蜜桃果味饮料其他饮料饮料2023-02-18180ml/袋江西三诺食品有限公司江西省抚州市东乡区红星南山诺嘻及图形商标10袋10袋XBJ23440222602131423CTT23050800752余君明、徐观宁●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.02mg/L)【≤0.05mg/L】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL】c.限预包装食品检测。d.不适用于添加了需氧和兼性厌氧菌种的活菌(未杀菌)型饮料。e.执行GB17325的产品除外。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=1,M=10CFU/mL】c.限预包装食品检测。 
●霉菌|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】c.限预包装食品检测。e.执行GB17325的产品除外。
●酵母|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】c.限预包装食品检测。e.执行GB17325的产品除外。
●安赛蜜|GB/T5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年5月19日流通
