2022年食品抽检明细表(县局监督抽检) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 被抽企业名称 | 地址 | 联系电话 | 检验类别(监督/风险) | 抽样产品名称 | 小类名称 | 生产日期/批号 | 型号规格/等级 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 标称商标 | 抽样基数 | 抽样数量 | 抽样编号 | 检验报告号 | 抽样人 | 检验项目 | 判定结果 | 不合格项目 | 单位 | 指标 | 结果 | 报告交接日期 | 环节 |
不合格项目 | 单位 | 技术指标 | 结果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2022-02-24 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 始兴县太平镇九龄步行街(富丽华广场)二层自编3号 | 13570767525 | 监督抽检 | 奇峰一品鲜(酿造酱油) | 酱油 | 2021年11月1日 | 500毫升/瓶,29%vol | 佛山市南海奇峰调味食品有限公司 | 广东省佛山市南海九江太平东路46号 | 奇峰+图形 | 15瓶 | 10瓶 | XC22440222602130023 | CTT22020801790 | 彭志超、叶闰祥 | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群*5 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2022年3月16日 | 流通 |
2 | 2022-02-24 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 始兴县太平镇九龄步行街(富丽华广场)二层自编3号 | 13570767525 | 监督抽检 | 千禾零添加糯米白醋 | 食醋 | 2021年7月8日 | 500ml/瓶 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 千禾味业+图形 | 14瓶 | 10瓶 | XC22440222602130024 | CTT22020801789 | 彭志超、叶闰祥 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5、糖精钠(以糖精计) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2022年3月16日 | 流通 |
3 | 2022-02-24 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 始兴县太平镇九龄步行街(富丽华广场)二层自编3号 | 13570767525 | 监督抽检 | 蒙辉草原鲜乳大饼(海盐味) | 饼干 | 2021年11月24日 | / | 内蒙古蒙辉食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区世纪路东侧、G6高速路北侧北大科技园包头基地4-201 | 蒙辉+图形 | 5kg | 3.4749kg | XC22440222602130025 | CTT22020801788 | 彭志超、叶闰祥 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数*5、大肠菌群*5、霉菌、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量、标签A | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2022年3月16日 | 流通 |
4 | 2022-02-24 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 始兴县太平镇九龄步行街(富丽华广场)二层自编3号 | 13570767525 | 监督抽检 | 藜麦软欧面包 | 糕点 | 2021-12-14 | / | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧 | / | 3kg | 2.014kg | XC22440222602130026 | CTT22020801787 | 彭志超、叶闰祥 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、三氯蔗糖、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5、大肠菌群*5、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、霉菌 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2022年3月21日 | 流通 |
5 | 2022-02-24 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 始兴县太平镇九龄步行街(富丽华广场)二层自编3号 | 13570767525 | 监督抽检 | 味能量八爪烧-浓香烧烤味 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 2021-10-19 | 318克/袋 | 禹州市和味绿色食品有限责任公司 | 禹州市夏都民营工业园 | 味能量+图形 | 12袋 | 8袋 | XC22440222602130027 | CTT22020801786 | 彭志超、叶闰祥 | 糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数*5、大肠菌群*5、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2022年3月17日 | 流通 |
2022年3月23日始兴县市场监督管理局食品监督抽检明细表.xlsx