2021年食用农产品抽检明细表(县局监督抽检) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 被抽企业名称 | 地址 | 联系电话 | 检验类别(监督/风险) | 抽样产品名称 | 小类名称 | 生产日期/批号 | 型号规格/等级 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 标称商标 | 抽样基数 | 抽样数量 | 抽样编号 | 检验报告号 | 抽样人 | 检验项目 | 判定结果 | 不合格项目 | 报告交接日期 | 环节 | |||
不合格项目 | 单位 | 技术指标 | 结果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2021年11月3日 | 始兴县秀坤蔬菜档 | 始兴县太平镇城东市场青菜行12号 | 15816510805 | 监督抽检 | 油麦菜 | 油麦菜 | 2021年11月3日 | 散装 | --- | --- | --- | 5kg | 2.6kg | NCP21440222612800168 | CTT21110560107 | 李日富 简钰明 曾德祥 黎胜 | 氟虫腈SN/T 1982(≤0.02mg/kg) 氧乐果NY/T 761第1部分 方法二(≤0.02mg/kg) 阿维菌素GB 23200.19(≤0.05mg/kg) 啶虫脒GB/T 20769(≤1.5mg/kg) 辛硫磷GB/T 20769(≤0.05mg/kg) 倍硫磷GB 23200.8(≤0.05mg/kg) 乙酰甲胺磷GB 23200.113(≤1mg/kg) 水胺硫磷GB 23200.113(≤0.05mg/kg) 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯GB 23200.113(≤7mg/kg) 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯NY/T 761第2部分 方法二(≤2mg/kg) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月29日 | 流通环节:农贸市场 |
2 | 2021年11月3日 | 始兴县秀坤蔬菜档 | 始兴县太平镇城东市场青菜行12号 | 15816510805 | 监督抽检 | 茄子 | 茄子 | 2021年11月3日 | 散装 | --- | --- | --- | 5.1kg | 2.6kg | NCP21440222612800169 | CTT21110560108 | 李日富 简钰明 曾德祥 黎胜 | 镉(以 Cd 计)GB 5009.15(≤0.05mg/kg) 氧乐果NY/T 761第1部分 方法二(≤0.02mg/kg) 克百威NY/T 761-2008第3部分 噻虫胺GB/T 20769(≤0.05mg/kg) 甲拌磷GB 23200.113(≤0.01mg/kg) 甲氰菊酯NY/T 761第2部分 方法二(≤0.2mg/kg) 杀扑磷NY/T 761第1部分 方法二(≤0.05mg/kg) 甲胺磷GB 23200.113(≤0.05mg/kg) 水胺硫磷GB 23200.113(≤0.05mg/kg) 氟虫腈SN/T 1982(≤0.02mg/kg) 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐GB/T 20769(≤0.02mg/kg) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月30日 | 流通环节:农贸市场 |
3 | 2021年11月3日 | 始兴县亭亭靓鸡档 | 始兴县太平镇新墨江市场光鸡行58号 | 15089861116 | 监督抽检 | 老鸡 | 鸡肉(重点品种:乌鸡) | 2021年11月2日 | 散装 | --- | --- | --- | 3kg | 2.25kg | NCP21440222612800174 | CTT21110560113 | 李日富 简钰明 曾德祥 黎胜 | 甲氧苄啶GB/T 21316(≤50μg/kg) 磺胺类(总量)GB/T 21316(≤100μg/kg) 恩诺沙星GB/T 21312(≤100μg/kg) 五氯酚酸钠(以五氯酚计)GB 23200.92(不得使用) 氯霉素GB/T 22338液相色谱-质谱/质谱法(不得使用) 土霉素GB/T 21317(≤200μg/kg) 金刚烷胺GB 31660.5(不得使用) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月29日 | 流通环节:农贸市场 |
4 | 2021年11月3日 | 始兴县老市场蔬菜行 | 始兴县太平镇墨江南路53号(供销合作联社门店) | 13553609962 | 监督抽检 | 芹菜 | 芹菜 | 2021年11月3日 | 散装 | --- | --- | --- | 2.8kg | 2.5kg | NCP21440222612800177 | CTT21110560116 | 李日富 简钰明 曾德祥 黎胜 | 毒死蜱NY/T 761第1部分 方法二(≤0.05mg/kg) 甲拌磷GB 23200.113(≤0.01mg/kg) 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯NY/T 761第2部分 方法二(≤0.5mg/kg) 氧乐果NY/T 761第1部分 方法二(≤0.02mg/kg) 克百威NY/T 761-2008第3部分 水胺硫磷GB 23200.113(≤0.05mg/kg) 阿维菌素GB 23200.19(≤0.05mg/kg) 氟虫腈SN/T 1982(≤0.02mg/kg) 甲胺磷GB 23200.113(≤0.05mg/kg) 甲基异柳磷GB 23200.113(≤0.01*mg/kg) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月30日 | 流通环节:小食杂店 |
5 | 2021年11月5日 | 始兴县张锦德鱼档 | 始兴县太平镇新墨江市场鲜鱼行31号 | 15363211181 | 监督抽检 | 泥鳅(淡水鱼) | 淡水鱼 | 2021年11月5日 | 散装 | --- | --- | --- | 5kg | 2.6kg | NCP21440222612800179 | CTT21110560173 | 李日富 简钰明 曾德祥 黎胜 | 恩诺沙星农业部 1077 号公告-1-2008(≤100μg/kg) 孔雀石绿 bGB/T 19857液相色谱-串联质谱法(不得使用) 地西泮SN/T 3235(不得检出) 氯霉素GB/T 22338液相色谱-质谱/质谱法(不得使用) 呋喃唑酮代谢物农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 呋喃西林代谢物农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 五氯酚酸钠(以五氯酚计)GB 23200.92(不得使用) 甲氧苄啶GB/T 21316(≤50μg/kg) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年12月5日 | 流通环节:农贸市场 |
6 | 2021年11月9日 | 始兴县炫辉水产店 | 始兴县太平镇墨江市场北街农委住宅楼首层1号 | 13415671112 | 监督抽检 | 基围虾(海水虾) | 海水虾 | 2021年11月9日 | 散装 | --- | --- | --- | 4kg | 2.5kg | NCP21440222612800426 | CTT21110560246 | 徐观宁 丁钜城 曾德祥 黎胜 | 镉(以 Cd 计)GB 5009.15(≤0.5mg/kg) 恩诺沙星 GB/T 20366(≤100μg/kg) 呋喃唑酮代谢物 农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 呋喃妥因代谢物 农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月30日 | 流通环节:其他(水产店) |
7 | 2021年11月9日 | 始兴县炫辉水产店 | 始兴县太平镇墨江市场北街农委住宅楼首层1号 | 13415671112 | 监督抽检 | 牛蛙 | 其他水产品(重点品种:牛蛙) | 2021年11月9日 | 散装 | --- | --- | --- | 5kg | 3kg | NCP21440222612800427 | CTT21110560247 | 徐观宁 丁钜城 曾德祥 黎胜 | 恩诺沙星 GB/T 20366(≤100μg/kg) 氯霉素 GB/T 22338液相色谱-质谱/质谱法(不得使用)、 呋喃西林代谢物 | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月30日 | 流通环节:其他(水产店) |
8 | 2021年11月9日 | 始兴县炫辉水产店 | 始兴县太平镇墨江市场北街农委住宅楼首层1号 | 13415671112 | 监督抽检 | 泥鳅(淡水鱼) | 淡水鱼(重点品种:泥鳅、黄鳝、鳊鱼、黄颡鱼、鲈鱼、鲶鱼、鲟鱼、鲫鱼、黑鱼、鳜鱼等) | 2021年11月8日 | 散装 | --- | --- | --- | 4kg | 2.25kg | NCP21440222612800428 | CTT21110560248 | 徐观宁 丁钜城 曾德祥 黎胜 | 恩诺沙星农业部 1077 号公告-1-2008(≤100μg/kg) 孔雀石绿 bGB/T 19857液相色谱-串联质谱法(不得使用) 地西泮SN/T 3235(不得检出) 氯霉素GB/T 22338液相色谱-质谱/质谱法(不得使用) 呋喃唑酮代谢物农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 呋喃西林代谢物农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 五氯酚酸钠(以五氯酚计)GB 23200.92(不得使用) 甲氧苄啶GB/T 21316(≤50μg/kg) | 合格 | --- | --- | --- | --- | 2021年11月30日 | 流通环节:其他(水产店) |
9 | 2021年11月9日 | 始兴县东新商店 | 广东省韶关市始兴县太平镇墨江南路38号 | 18718659880 | 监督抽检 | 黑芝麻 | 生干籽类 | 2021年8月17日 | 散装 | --- | --- | --- | 2kg | 2kg | NCP21440222612800430 | CTT21110560250 | 徐观宁 丁钜城 曾德祥 黎胜 | 酸价(以脂肪计) 过氧化值(以脂肪计) | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | 3 | 6.8 | 2021年11月29日 | 流通环节:小食杂店 |
10 | 2021年11月9日 | 始兴县佬魏水产店 | 韶关市始兴县太平镇墨江南路9号 | 18200905576 | 监督抽检 | 兰花蟹(海水蟹) | 海水蟹(重点品种:梭子蟹等) | 2021年11月8日 | 散装 | --- | --- | --- | 2.5kg | 2.5kg | NCP21440222612800431 | CTT21110560251 | 徐观宁 丁钜城 曾德祥 黎胜 | 镉(以 Cd 计)GB 5009.15(≤0.5mg/kg) 呋喃它酮代谢物 农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 呋喃妥因代谢物 农业部 783 号公告-1-2006(不得使用) 氯霉素 bGB/T 22338液相色谱-质谱/质谱法(不得使用) | 不合格 | 镉(以Cd计) | mg/kg | 0.5 | 0.77 | 2021年11月30日 | 流通环节:其他(水产店) |
2021年12月07日始兴县市场监督管理局食品抽检明细表(食用农产品).xlsx