经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年7月31日
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 李泳华 | 1 | 1 | 857 | 太平镇城东居委会 |
| 肖簿期 | 1 | 1 | 857 | 太平镇城中居委会 |
| 陈景富 | 4 | 4 | 820 | 太平镇水南村 |
| 陈火军 | 4 | 2 | 1248 | 马市镇柴塘村 |
| 吴满洲 | 2 | 2 | 1248 | 马市镇高水村 |
| 李雄 | 3 | 1 | 624 | 马市镇柴塘村 |
| 张细山 | 3 | 3 | 1248 | 马市镇陆源村 |
| 邱华洋 | 2 | 2 | 1248 | 马市镇候陂村 |
| 邓文优 | 2 | 2 | 936 | 马市镇都塘村 |
| 卢道合 | 4 | 4 | 1230 | 马市镇安水村 |
| 汤辛友 | 3 | 3 | 564 | 马市镇候陂村 |
| 邓兴城 | 2 | 2 | 936 | 马市镇候陂村 |
| 彭展秀 | 2 | 2 | 1248 | 顿岗镇大村村 |
| 刘运金 | 1 | 1 | 624 | 顿岗镇总村村 |
| 黄德兵 | 1 | 1 | 624 | 顿岗镇总村村 |
| 卢欠梅 | 2 | 2 | 636 | 城南镇杨公岭村 |
| 李志强 | 2 | 2 | 1231 | 沈所镇石下村 |
| 卢亿虾 | 4 | 1 | 624 | 沈所镇花山村 |
| 张振森 | 4 | 4 | 799 | 澄江镇暖田村 |
| 聂锦端 | 1 | 1 | 624 | 罗坝镇上岗村 |
| 李春梅 | 3 | 1 | 624 | 罗坝镇大水村 |
| 张伟东 | 3 | 1 | 624 | 深渡水瑶族乡横岭村 |
| 温添新 | 3 | 3 | 1396 | 司前镇温下村 |
| 官东圆 | 5 | 5 | 1490 | 隘子镇联丰村 |
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年7月31日