经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年6月30日
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 胡石海 | 1 | 1 | 857 | 太平镇城中居委会 |
| 陈海根 | 1 | 1 | 857 | 太平镇城中居委会 |
| 赵诗宝 | 3 | 3 | 876 | 太平镇乌石村 |
| 梁月妃 | 1 | 1 | 624 | 马市镇安水村 |
| 梁贤娇 | 1 | 1 | 624 | 马市镇赤谷村 |
| 曾祥照 | 2 | 2 | 1248 | 顿岗镇高留村 |
| 黄德游 | 1 | 1 | 624 | 城南镇皇沙村 |
| 刘传兵 | 1 | 1 | 124 | 沈所镇群丰村 |
| 邓加行 | 1 | 1 | 624 | 沈所镇沈南村 |
| 吴显坤 | 1 | 1 | 624 | 沈所镇沈北村 |
| 邓华金 | 1 | 1 | 624 | 沈所镇沈北村 |
| 林寿珍 | 1 | 1 | 624 | 沈所镇石下村 |
| 邓炳华 | 3 | 3 | 1872 | 沈所镇瑶族村 |
| 何衍古 | 1 | 1 | 624 | 罗坝镇上营村 |
| 刘志山 | 2 | 2 | 1248 | 罗坝镇上营村 |
| 刘远銮 | 1 | 1 | 624 | 罗坝镇和平村 |
| 陈日福 | 3 | 1 | 624 | 罗坝镇东二村 |
| 刘圣全 | 3 | 1 | 624 | 罗坝镇上岗村 |
| 邓娇娣 | 4 | 1 | 624 | 澄江镇澄江村 |
| 谢文照 | 3 | 3 | 1872 | 澄江镇潭坑村 |
| 饶韶明 | 1 | 1 | 624 | 澄江镇善亨村 |
| 黄金元 | 3 | 1 | 624 | 司前镇甘太村 |
| 黄玲 | 4 | 1 | 624 | 司前镇江草村 |
| 晁兴旺 | 1 | 1 | 624 | 司前镇瑶族生态村 |
| 刘银昌 | 1 | 1 | 624 | 司前镇月武村 |
| 许财荣 | 4 | 4 | 2496 | 司前镇月武村 |
| 刘新永 | 2 | 2 | 1248 | 司前镇月武村 |
| 田春春 | 2 | 2 | 1248 | 司前镇月武村 |
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年6月30日