经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年3月31日
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 陈小英 | 4 | 4 | 1712 | 太平镇浈江村 |
| 魏汉原 | 1 | 1 | 603 | 太平镇水南村 |
| 林勋优 | 4 | 4 | 1262 | 马市镇都塘村 |
| 张相连 | 2 | 2 | 1206 | 马市镇联俄村 |
| 郭伟文 | 3 | 3 | 411 | 马市镇远迳村 |
| 张祥高 | 4 | 4 | 3312 | 马市镇坜坪村 |
| 张业妃 | 1 | 1 | 603 | 马市镇柴塘村 |
| 张瑞银 | 2 | 2 | 1206 | 顿岗镇贤丰村 |
| 华根根 | 6 | 6 | 3618 | 顿岗镇大村村 |
| 陈金梅 | 3 | 3 | 713 | 顿岗镇七北村 |
| 陈尚县 | 3 | 3 | 1809 | 顿岗镇围下村 |
| 张熙海 | 2 | 2 | 1206 | 顿岗镇周所村 |
| 徐智霖 | 4 | 1 | 603 | 城南镇杨公岭村 |
| 聂郁全 | 4 | 1 | 603 | 城南镇东南村 |
| 李步宏 | 3 | 3 | 1015 | 沈所镇石下村 |
| 李宝周 | 2 | 2 | 1206 | 沈所镇沈北村 |
| 杨富银 | 2 | 2 | 302 | 沈所镇黄所村 |
| 徐北山 | 3 | 3 | 1809 | 罗坝镇燎原村 |
| 曾烈洋 | 4 | 4 | 1716 | 罗坝镇燎原村 |
| 傅伟忠 | 4 | 4 | 2412 | 罗坝镇田心村 |
| 陈象原 | 3 | 3 | 1809 | 澄江镇暖田村 |
| 黄诗福 | 1 | 1 | 603 | 澄江镇潭坑村 |
| 钟海娣 | 4 | 1 | 603 | 澄江镇铁寨村 |
| 谢细香 | 4 | 1 | 603 | 澄江镇澄江村 |
| 苏旺军 | 3 | 3 | 1809 | 澄江镇潭坑村 |
| 张永妹 | 2 | 2 | 302 | 隘子镇建国村 |
| 官生光 | 1 | 1 | 603 | 隘子镇满堂村 |
| 曾强 | 6 | 6 | 1522 | 隘子镇联丰村 |
| 刘广华 | 1 | 1 | 603 | 司前镇刘屋村 |
| 喻葵香 | 1 | 1 | 828 | 石人嶂退管处 |
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2023年3月31日