经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2022年5月31日
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0751-3325539
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
陈家发 | 3 | 3 | 720 | 太平镇浈江村 |
黄伟雄 | 2 | 1 | 800 | 太平镇城中居委会 |
陈可优 | 2 | 2 | 50 | 太平镇城西居委会 |
雷北林 | 1 | 1 | 800 | 太平镇城西居委会 |
郑吉华 | 3 | 3 | 1740 | 太平镇河北村 |
刘春梅 | 1 | 1 | 580 | 马市镇黄田村 |
李春山 | 7 | 1 | 580 | 马市镇堂阁村 |
胡世桃 | 4 | 4 | 1960 | 城南镇胆源村 |
李远周 | 2 | 2 | 170 | 沈所镇石下村 |
邱才科 | 3 | 3 | 1740 | 沈所镇黄所村 |
廖细优 | 6 | 1 | 580 | 罗坝镇大水村 |
曾烈全 | 1 | 1 | 290 | 罗坝镇燎原村 |
汤克兴 | 3 | 3 | 1740 | 罗坝镇和平村 |
张清宏 | 2 | 2 | 1160 | 深渡水瑶族乡横岭村 |
张永久 | 1 | 1 | 293 | 深渡水瑶族乡横岭村 |
戴鸡妹 | 2 | 2 | 327 | 深渡水瑶族乡深渡水村 |
许前 | 4 | 1 | 580 | 司前镇月武村 |
刘东亮 | 5 | 5 | 2900 | 司前镇月武村 |
注:未成年人信息不予公开。
始兴县民政局
2022年5月31日