经批准,以下对象纳入特困人员救助供养范围,现进行公示。 | ||||
特困人员姓名 | 家庭人数 | 基本生活标准 (元/月) | 照料护理标准(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
唐宪华 | 1 | 928 | 846 | 太平镇浈江村 |
彭德海 | 1 | 928 | 423 | 马市镇联俄村 |
冯善祥 | 1 | 928 | 28.2 | 马市镇联俄村 |
饶耀忠 | 1 | 928 | 28.2 | 澄江镇善亨村 |
林先球 | 1 | 928 | 28.2 | 司前镇甘太村 |
何衍生 | 1 | 928 | 28.2 | 隘子镇建国村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年10月29日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |
经批准,以下对象纳入特困人员救助供养范围,现进行公示。 | ||||
特困人员姓名 | 家庭人数 | 基本生活标准 (元/月) | 照料护理标准(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
唐宪华 | 1 | 928 | 846 | 太平镇浈江村 |
彭德海 | 1 | 928 | 423 | 马市镇联俄村 |
冯善祥 | 1 | 928 | 28.2 | 马市镇联俄村 |
饶耀忠 | 1 | 928 | 28.2 | 澄江镇善亨村 |
林先球 | 1 | 928 | 28.2 | 司前镇甘太村 |
何衍生 | 1 | 928 | 28.2 | 隘子镇建国村 |
始兴县民政局 | ||||
2021年10月29日 | ||||
注:未成年人信息不予公开。 |