| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 监督电话:0751-3325539 邮箱:sxmz3325539@163.com | ||||
| 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 陈秀优 | 3 | 3 | 1596 | 太平镇沙帽岗村 |
| 赖丽娟 | 太平镇沙帽岗村 | |||
| 钟祥光 | 2 | 2 | 664 | 马市镇黄田村 |
| 何仔 | 马市镇黄田村 | |||
| 王庭銮 | 4 | 4 | 628 | 马市镇陆源村 |
| 何志龙 | 马市镇陆源村 | |||
| 张细云 | 马市镇陆源村 | |||
| 郭细菊 | 3 | 3 | 984 | 马市镇都塘村 |
| 邓安娜 | 马市镇都塘村 | |||
| 刘照石 | 2 | 2 | 1030 | 马市镇都塘村 |
| 姚志莲 | 马市镇都塘村 | |||
| 赖石章 | 1 | 1 | 532 | 马市镇联俄村 |
| 张必泉 | 4 | 4 | 2048 | 马市镇陆源村 |
| 卢彩英 | 马市镇陆源村 | |||
| 陈锡光 | 4 | 4 | 1250 | 顿岗镇围下村 |
| 李心銮 | 顿岗镇围下村 | |||
| 陈如华 | 3 | 3 | 794 | 沈所镇兴仁村 |
| 邓卫群 | 沈所镇兴仁村 | |||
| 邓石全 | 1 | 1 | 532 | 澄江镇暖田村 |
| 张朝阳 | 4 | 4 | 1658 | 深渡水乡横岭村 |
| 陈凤桃 | 深渡水乡横岭村 | |||
| 注:未成年人信息不予公开。 | ||||
| 始兴县民政局 | ||||
| 2020年5月29日 | ||||

