监测项目  | 监测结果  | 执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准年平均值  | 
二氧化硫(SO2)(μg/m3)  | 8  | ≤60  | 
二氧化氮(NO2) (μg/m3)  | 14  | ≤40  | 
可吸入颗粒物(PM10)(μg/m3)  | 28  | ≤70  | 
一氧化碳(CO第95百分数)(mg/m3)  | 0.8  | ≤4  | 
臭氧八小时(O3-8H第90百分位数)(μg/m3)  | 153  | ≤160  | 
细颗粒物(PM2.5) (μg/m3)  | 17  | ≤ 35  | 
7月份空气质量达标率(%)  | 93.5  | —  | 
7月份监测天数31天,其中优良天数29 天,轻度污染2天,空气质量达标率为93.5 %。  | ||

		
					
				