序号  | 行政区  | 企业名称  | 监测点名称  | 执行标准名称  | 监测日期  | 监测项目名称(单位)  | 污染物浓度  | 标准限值  | 是否达标  | 超标倍数  | 未监测原因  | 
1  | 始兴县  | 始兴县香山家园污水处理有限公司(始兴县污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准  | 2021/7/7  | 水温(℃)  | 31.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.9  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 12  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 2.7  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.395  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.33  | ≤1  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 3.30  | ≤20  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0236  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.004  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.038  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.06L  | ≤3  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.06L  | ≤3  | 达标  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.07  | ≤1  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 2600  | ≤10000(个/L)  | —  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 9.0  | ≤20  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 799  | —  | —  | ||||||||
烷基汞(甲基汞、乙基汞)(mg/L)  | 未检出  | 不得检出  | 达标  | ||||||||
2  | 始兴县  | 联兴食品药品造纸(韶关)有限公司(韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司)  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/8/6  | 水温(℃)  | 32.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.5  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 58  | ≤80  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 18.0  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.510  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.30  | ≤0.8  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.01  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.10  | ≤2  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.166  | ≤1  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 8.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 147  | —  | —  | ||||||||
3  | 始兴县  | 韶关梅子窝矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/8/5  | 水温(℃)  | 32.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.2  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 4  | ≤90  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.255  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.26  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.29  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.004L  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.004L  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0027  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00010  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.012  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.481  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.008  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.058  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.027  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 6.0  | ≤70  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 5  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 102  | —  | —  | ||||||||
4  | 始兴县  | 韶关石人嶂矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/8/5  | 水温(℃)  | 32.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.1  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 9  | ≤100  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.311  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.29  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.18  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.009  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.004L  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0094  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00018  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.598  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.012  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.095  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.038  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 5  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 6.0  | ≤70  | 达标  | ||||||||
氟化物(mg/L)  | 7.31  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 92  | —  | —  | ||||||||
5  | 始兴县  | 广东凤阁铝业有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/8/6  | 水温(℃)  | 31.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 6.9  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 53  | ≤500  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 11.5  | ≤300  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 1.30  | —  | —  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.48  | —  | —  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.56  | —  | —  | ||||||||
氟化物(mg/L)  | 14.9  | ≤20  | 达标  | ||||||||
硝酸盐氮(mg/L)  | 0.860  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.004L  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.008  | ≤5.0  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0030  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00013  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.034  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.049  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.29  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氰化物(mg/L)  | 0.010  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 6.0  | ≤400  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 0.82  | —  | —  | ||||||||
6  | 始兴县  | 永捷电子(始兴)有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/7/8  | 水温(℃)  | 31.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.24  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 30  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 11.5  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 1.36  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.35  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 3.09  | ≤20  | 达标  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.080  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.040  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.006  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.024  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.073  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
镍(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
氰化物(mg/L)  | 0.011  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.143  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
氯化物(mg/L)  | 278  | —  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 5.7  | ≤20  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 25.6  | —  | —  | ||||||||
7  | 始兴县  | 广东博泰纸业有限公司  | 污水排放口  | 《关于发布始兴产业转移工业园马市产业聚集地企业废水排放要求的通知》始工业园区[2021]1号排水协议规定的浓度限值  | 2021/8/3  | 水温(℃)  | 31.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.7  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 196  | ≤400  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 43  | ≤250  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 1.12  | ≤30  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.32  | ≤5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.52  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.17  | —  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.183  | —  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 11.0  | ≤300  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 75  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
8  | 始兴县  | 广东始兴产业转移工业园投资开发有限公司(始兴县沙水产业转移工业园污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准两者较严值  | 2021/7/1  | 水温(℃)  | 29.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.5  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 15  | ≤40  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 4.8  | ≤10  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.651  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.33  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.84  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0192  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.024  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.004L  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.036  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.06L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.07  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 700  | ≤1000(个/L)  | —  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.08  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 4.8  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 15.3  | —  | —  | ||||||||
9  | 始兴县  | 始兴县优百特生态科技有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准  | 2021/7/8  | 水温(℃)  | 31.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 7.5  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 8  | ≤70  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 2.9  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 3.07  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.30  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 5.63  | —  | —  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.09  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.076  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤40  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 12.0  | ≤60  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 700  | —  | —  | ||||||||
10  | 始兴县  | 始兴县城镇环境卫生管理所  | 污水排放口  | 《生活垃圾填埋场  | 2021/8/3  | 水温(℃)  | 32.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.3  | —  | —  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 34  | ≤100  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 9.5  | ≤30  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.196  | ≤25  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.29  | ≤3  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.81  | ≤40  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0010  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00008  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002L  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.014  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.010  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.024  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 4200  | ≤10000(个/L)  | —  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 14.0  | ≤30  | 达标  | 

		
					
				