序号  | 行政区  | 企业名称  | 监测点名称  | 执行标准名称  | 监测日期  | 监测项目名称(单位)  | 污染物浓度  | 标准限值  | 是否达标  | 超标倍数  | 未监测原因  | 
1  | 始兴县  | 始兴县香山家园污水处理有限公司(始兴县污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准  | 2021/4/20  | 水温(℃)  | 21.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.80  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 12  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 4.2  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.849  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.47  | ≤1  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.81  | ≤20  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0048  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.004  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.012  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.015  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.07  | ≤3  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.06L  | ≤3  | 达标  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.09  | ≤1  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 2100  | ≤10000(个/L)  | —  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 13.0  | ≤20  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 789.6  | —  | —  | ||||||||
烷基汞(甲基汞、乙基汞)(mg/L)  | 未检出  | 不得检出  | 达标  | ||||||||
2  | 始兴县  | 联兴食品药品造纸(韶关)有限公司(韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司)  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/5/11  | 水温(℃)  | 27.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 6.90  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 44  | ≤80  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 10.3  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.542  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.46  | ≤0.8  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.35  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.09  | ≤2  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.153  | ≤1  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 12.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 36.9  | —  | —  | ||||||||
3  | 始兴县  | 韶关梅子窝矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/5/21  | 水温(℃)  | 20.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.33  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 6  | ≤90  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.337  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.48  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.41  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.004L  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.004L  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.019  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.0147  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.002  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.322  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.004L  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.020  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.078  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 5.6  | ≤70  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 19.89  | —  | —  | ||||||||
4  | 始兴县  | 韶关石人嶂矿业有限责任公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/6/15  | 水温(℃)  | 28.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.65  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 9  | ≤100  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.350  | ≤10  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.44  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 1.06  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.024  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.082  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.051  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.0080  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.045  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.094  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 1.82  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.005  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.007  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.013  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤50(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 9.0  | ≤70  | 达标  | ||||||||
氟化物(mg/L)  | 7.02  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 148.9  | —  | —  | ||||||||
5  | 始兴县  | 广东凤阁铝业有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/4/20  | 水温(℃)  | 21.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 8.18  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 62  | ≤500  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 14.9  | ≤300  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 1.32  | —  | —  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.17  | —  | —  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.43  | —  | —  | ||||||||
氟化物(mg/L)  | 1.92  | ≤20  | 达标  | ||||||||
硝酸盐氮(mg/L)  | 1.44  | —  | —  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.017  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.010  | ≤5.0  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.153  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.010  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
砷(mg/L)  | 0.0022  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.008  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.012  | ≤1.5  | 达标  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.07  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氰化物(mg/L)  | 0.011  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 12.0  | ≤400  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 35.3  | —  | —  | ||||||||
6  | 始兴县  | 永捷电子(始兴)有限公司  | 污水排放口  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001  | 2021/6/3  | 水温(℃)  | 26.0  | —  | —  | ||
pH值(无量纲)  | 7.32  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 47  | ≤60  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 12.3  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 1.13  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.41  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.48  | ≤20  | 达标  | ||||||||
铜(mg/L)  | 0.064  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
锌(mg/L)  | 0.01  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
汞(mg/L)  | 0.00004L  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
镉(mg/L)  | 0.004  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
铅(mg/L)  | 0.034  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
锰(mg/L)  | 0.015  | ≤2.0  | 达标  | ||||||||
镍(mg/L)  | 0.009L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
氰化物(mg/L)  | 0.011  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.072  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
氯化物(mg/L)  | 116  | —  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 5.2  | ≤20  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 20  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
流量(m³/h)  | 25.1  | —  | —  | ||||||||
7  | 始兴县  | 广东博泰纸业有限公司  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/4/2  | 水温(℃)  | 21.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 8.18  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 48  | ≤90  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 12.3  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.958  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.34  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.73  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.14  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.13  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 20.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 30  | ≤40(倍)  | —  | ||||||||
8  | 始兴县  | 广东始兴产业转移工业园投资开发有限公司(始兴县沙水产业转移工业园污水处理厂)  | 污水排放口  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准两者较严值  | 2021/4/1  | 水温(℃)  | 19.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 8.10  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 9  | ≤40  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 3.8  | ≤10  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 0.526  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.47  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.94  | ≤15  | 达标  | ||||||||
总砷(mg/L)  | 0.0015  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
总汞(mg/L)  | 0.00010  | ≤0.001  | 达标  | ||||||||
总镉(mg/L)  | 0.002  | ≤0.01  | 达标  | ||||||||
总铅(mg/L)  | 0.025  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
六价铬(mg/L)  | 0.013  | ≤0.05  | 达标  | ||||||||
总铬(mg/L)  | 0.018  | ≤0.1  | 达标  | ||||||||
石油类(mg/L)  | 0.06L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.06L  | ≤1.0  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 900  | ≤1000(个/L)  | —  | ||||||||
阴离子表面活性剂(mg/L)  | 0.08  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤30(倍)  | —  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 7.0  | ≤10  | 达标  | ||||||||
流量(m³/h)  | 15.3  | —  | —  | ||||||||
9  | 始兴县  | 始兴县食品公司兴民肉联厂  | 污水排放口  | 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3三级标准,广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)二时段三级标准两者较严值  | 2021/6/4  | pH(无量纲)  | 6.98  | 6.0~8.5  | 达标  | ||
化学需氧量(mg/L)  | 29  | ≤500  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 10.1  | ≤300  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 7.72  | —  | —  | ||||||||
动植物油(mg/L)  | 0.12  | ≤60  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 25  | ≤400  | 达标  | ||||||||
粪大肠菌群数(CFU/L)  | 4800  | —  | —  | ||||||||
10  | 始兴县  | 广东喜洋洋纸业有限公司  | 污水排放口  | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)  | 2021/6/29  | 水温(℃)  | 27.0  | —  | —  | ||
pH(无量纲)  | 8.42  | 6~9  | 达标  | ||||||||
化学需氧量(mg/L)  | 34  | ≤90  | 达标  | ||||||||
五日生化需氧量(mg/L)  | 9.9  | ≤20  | 达标  | ||||||||
氨氮(mg/L)  | 2.13  | ≤8  | 达标  | ||||||||
总磷(mg/L)  | 0.34  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
总氮(mg/L)  | 2.98  | ≤12  | 达标  | ||||||||
挥发酚(mg/L)  | 0.064  | ≤0.3  | 达标  | ||||||||
硫化物(mg/L)  | 0.166  | ≤0.5  | 达标  | ||||||||
悬浮物(mg/L)  | 27.0  | ≤30  | 达标  | ||||||||
色度(度)  | 10  | ≤40(倍)  | —  | 

		
					
				