附件2: | |||||||||||||||
始兴县行政服务中心2013年度一般预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 118.35 | 118.35 | 52.35 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 0 | |||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 50.6 | 1.75 | 0 | |||||
注:1.本表依据《公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |