• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县统计局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2015年始兴县部门预算基本支出汇总表

时间:2015-11-04 00:00:00 来源:始兴统计局1 访问量: -
【打印】 【字体:
2015年始兴县部门预算基本支出汇总表
                                 
                              单位:元  
单位名称 支出功能科目(类款项) 项目名称 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
  合计 1,308,291.80  1,308,291.80  1,308,291.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
统计局 1,308,291.80  1,308,291.80  1,308,291.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  始兴县统计局 1,308,291.80  1,308,291.80  1,308,291.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
一般公共服务支出                                                                 969,628.00  969,628.00  969,628.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  统计信息事务                                                                     969,628.00  969,628.00  969,628.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    行政运行                                                                         806,444.00  806,444.00  806,444.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
行政统发工资 496,644.00  496,644.00  496,644.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
定额工勤工资 82,800.00  82,800.00  82,800.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
公用经费 180,000.00  180,000.00  180,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
小车费 25,000.00  25,000.00  25,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
奖金(行政年终一次性奖金) 22,000.00  22,000.00  22,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    事业运行                                                                         163,184.00  163,184.00  163,184.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
奖金(事业年终一次性奖金) 8,000.00  8,000.00  8,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
绩效工资 34,560.00  34,560.00  34,560.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
事业统发工资 120,624.00  120,624.00  120,624.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
社会保障和就业支出                                                               203,876.80  203,876.80  203,876.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  行政事业单位离退休                                                               203,876.80  203,876.80  203,876.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    归口管理的行政单位离退休                                                         203,652.80  203,652.80  203,652.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
离退休统发工资 195,652.80  195,652.80  195,652.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
奖金(离退休年终一次性奖金) 8,000.00  8,000.00  8,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    其他行政事业单位离退休支出                                                       224.00  224.00  224.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
福利费 224.00  224.00  224.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
医疗卫生与计划生育支出                                                           56,559.00  56,559.00  56,559.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  医疗保障                                                                         56,559.00  56,559.00  56,559.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    行政单位医疗                                                                     45,995.00  45,995.00  45,995.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
行政单位医疗 29,051.00  29,051.00  29,051.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
离退休人员医疗费 16,944.00  16,944.00  16,944.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    事业单位医疗                                                                     10,564.00  10,564.00  10,564.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
事业单位医疗 10,564.00  10,564.00  10,564.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
住房保障支出                                                                     78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  住房改革支出                                                                     78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    住房公积金                                                                       78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
住房公积金(行政统发) 59,604.00  59,604.00  59,604.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
住房公积金(事业统发) 14,472.00  14,472.00  14,472.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
住房公积金(事业绩效) 4,152.00  4,152.00  4,152.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

相关文件: